スコアプレー
| 1回表 |
ドジャース 2番 K.タッカー 無死走者1塁 初球を打ってツーランホームラン! ドジャース得点! COL 0-2 LAD |
|---|---|
| 1回裏 |
ロッキーズ 3番 T.J.ラムフィールド 一死走者2塁 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒット ロッキーズ得点! COL 1-2 LAD ランナー:1塁 |
| 2回表 |
ドジャース 7番 D.ラッシング 一死走者なし 3球目を打ってホームラン! ドジャース得点! COL 1-3 LAD |
| 2回裏 |
ロッキーズ 8番 K.キャロス 一死走者3塁 4球目を打ってライトへの犠牲フライ ロッキーズ得点! COL 2-3 LAD 2アウト |
| 6回裏 |
ロッキーズ 6番 T.ジョンストン 無死走者1,3塁 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒット ロッキーズ得点! COL 4-3 LAD ランナー:2塁 |
スターティングメンバー
ロッキーズ
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | ライアン・フェルトナー | 右 | 7.30 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | エドゥアード・ジュリアン | 左 | .239 |
| 2 | 右 | マッケンジー・モニアク | 左 | .261 |
| 3 | 指 | T.J.ラムフィールド | 左 | .250 |
| 4 | 捕 | ハンター・グッドマン | 右 | .258 |
| 5 | 遊 | エセキエル・トーバー | 右 | .237 |
| 6 | 一 | トロイ・ジョンストン | 左 | .273 |
| 7 | 中 | ブレントン・ドイル | 右 | .214 |
| 8 | 三 | カイル・キャロス | 右 | .189 |
| 9 | 左 | ジョーダン・ベック | 右 | .132 |
ドジャース
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | エメ・シーハン | 右 | 6.60 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 大谷 翔平 | 左 | .265 |
| 2 | 右 | カイル・タッカー | 左 | .236 |
| 3 | 中 | アンディ・パヘス | 右 | .412 |
| 4 | 一 | フレディ・フリーマン | 左 | .282 |
| 5 | 左 | テオスカー・ヘルナンデス | 右 | .286 |
| 6 | 三 | マックス・マンシー | 左 | .254 |
| 7 | 捕 | ダルトン・ラッシング | 左 | .529 |
| 8 | 二 | アレックス・フリーランド | 両 | .204 |
| 9 | 遊 | ミゲル・ロハス | 右 | .357 |
観客数/試合時間
| 観客数 | 47,925人 | 試合時間 | 2時間35分 |
|---|
4月19日(日)の日程・結果
-
ロッキーズ
- (勝)B.ベルナルディノ
- (S)V.ボドニク
4 - 3
試合終了ドジャース
- 大谷
- (敗)W.クライン