| 生年月日 | 1999年5月30日(26歳) |
|---|---|
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 100kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 経歴 | 山吹小(山吹サンデーズ) - 冨士中(名古屋ドジャース) - 中京大中京高[甲] - 駒大 - 中日22年~ |
| ドラフト | 2021年2位中日 |
| 今季年俸 | 1050万円 |
| 選手紹介 | 鵜飼航丞(うかい・こうすけ)は、山吹小1年時、野球していた兄、姉の影響で、山吹サンデーズで野球を始める。冨士中時代は、名古屋ドジャースでプレー。ポジションは投手。全国大会出場経験なし。名門中京大中京高で四番を任された高校通算56本塁打を誇る右のスラッガー。思い切りの良いスイングで力強い打球を飛ばし、その飛距離は群を抜く。3年夏の愛知大会では左太もも痛の影響もあって打率.190、0本塁打に終わったが、夏の甲子園1回戦(広陵高戦)では敗れはしたものの、意地の2安打を放っている。駒大では1年春からベンチ入りし、2年秋から外野手、DHで出場。50m走6秒1。遠投100m。2021年ドラフト2位で中日に入団。プロ初アーチはバンテリン2000号。パワーはチームトップもルーキーイヤーは6月から故障に泣いた。22年秋のフェニックス・リーグでは6発で本塁打王。23年は41試合で打率.143、3本塁打、5打点。得点圏で打率.083とふるわず、一軍に定着できなかった。24年もあまりにも空振り率が高く、打率.185と結果を残せず。ボールの見極めが悪く、打撃の形も決まらない悪循環から抜け出したい。きっかけをつかんで自信を取り戻すことが先決。 |
12月31日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
|
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | .206 | 59 | 195 | 180 | 37 | 8 | 1 | 4 | 59 | 14 | 16 | 64 | 9 | 5 | 1 | .262 | .328 | .589 | .328 | 4 | 1200 |
| 中日 | .143 | 41 | 94 | 91 | 13 | 1 | 0 | 3 | 23 | 7 | 5 | 31 | 2 | 1 | 1 | .170 | .253 | .423 | .330 | 4 | 1500 |
| 中日 | .185 | 12 | 27 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | .185 | .259 | .444 | .370 | 4 | 1350 |
| 中日 | .189 | 30 | 53 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | .189 | .189 | .377 | .245 | 66 | 1130 |
| .185 | 142 | 369 | 351 | 65 | 11 | 1 | 7 | 99 | 22 | 25 | 118 | 11 | 6 | 3 | .222 | .282 | .504 | .320 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
| 試合日 |
|---|
| 04/18 |
| 04/12 |
| 04/11 |
| 04/10 |
| 04/05 |
| 04/03 |
| 04/02 |
| 03/29 |
| 03/28 |
| 03/27 |
| 03/25 |
| 試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/18 | 公式戦 | 阪神 | 2-2 | 1.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 中安 | 左本 | 右安 | ||||||
| 04/12 | ファーム | 楽天 | 3-7 | .276 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 右線2 | 遊飛 | 三ゴロ | |||||
| 04/11 | ファーム | 楽天 | 7-8 | .269 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 右飛 | 四球 | 二ゴロ | 左安 | ||||
| 04/10 | ファーム | 楽天 | 1-2 | .261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 四球 | 二ゴロ | 左飛 | ||||
| 04/05 | ファーム | オリックス | 3-11 | .286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 右飛 | 中飛 | |||||
| 04/03 | ファーム | オリックス | 7-1 | .353 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左本 | 二飛 | 左安 | 二併 | |||||
| 04/02 | ファーム | 阪神 | 0-6 | .308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| 03/29 | ファーム | 西武 | 8-3 | .333 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投安 | 左越2 | 遊ゴロ | 四球 | 右飛 | ||||
| 03/28 | ファーム | 西武 | 1-2 | .250 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一飛 | 右飛 | ||||||
| 03/27 | ファーム | 西武 | 11-5 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左飛 | 中安 | 左線2 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||
| 03/25 | ファーム | DeNA | - | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 右飛 |
打席でのボールを見る目線が ピッチャーの方向に遠すぎ もっと手元に来るまで ボールを見なければいけない ホームラン脳病にかかっている ブ...
左中間にホームラン この印象が頭に残っている 振りが大きく ボールから目離れが早くなっている だから8打席ボールにバットが当たらない 練...
バッターボックスでもっと落ち着こう 体を開いて待つ構えは少し大きいと思う 身体を起して バットを右肩方向に引いて 動かないで待つ 右方向...
今日の打席でヒッチの位置で構えていたが 球が投げられた途端にバットのグリップの位置を引き上げ 腋を開けて振り下ろしていた あげて下ろす ...
ボールは もっと呼び込んで 体の前で インからアウトに 逆方向に打つよう心掛けよう ピッチャーの方に突っ込むな バットでタイミングをとる...