「前立腺肥大に伴う頻尿は簡単」何回出しても尿が湧いてくる原因が判明
PR(明治薬品株式会社)
| 選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊 藤 | 34000 | △12000 | 27 | 14 | 8 | 0 | 2.52 |
| 加藤貴 | 30000 | - | 20 | 9 | 6 | 0 | 3.40 |
| 山 崎 | 25000 | - | 20 | 7 | 5 | 0 | 2.27 |
| 田 中 | 10000 | △2800 | 49 | 1 | 1 | 13 | 1.32 |
| 北 山 | 9500 | △4900 | 22 | 9 | 5 | 0 | 1.63 |
| 河 野 | 8600 | ▼400 | 32 | 2 | 0 | 0 | 4.05 |
| 玉 井 | 6600 | △3300 | 40 | 3 | 2 | 1 | 2.25 |
| 宮 西 | 6500 | - | 31 | 1 | 1 | 0 | 3.20 |
| 杉 浦 | 6000 | ▼1000 | 18 | 2 | 2 | 0 | 4.96 |
| 斎 藤 | 5500 | △3000 | 47 | 1 | 2 | 3 | 1.35 |
| 池 田 | 5200 | ▼500 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2.45 |
| 上 原 | 4900 | △1300 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1.11 |
| 金 村 | 4800 | △1200 | 28 | 5 | 7 | 0 | 2.93 |
| 福 谷 | 4500 | △2500 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3.77 |
| 達 | 4200 | △3150 | 16 | 8 | 2 | 0 | 2.09 |
| 島 本 | 4000 | ▼500 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1.88 |
| 柳 川 | 3400 | △1800 | 37 | 2 | 1 | 11 | 1.02 |
| 山本拓 | 3200 | - | 27 | 2 | 2 | 1 | 3.51 |
| 生田目 | 2950 | △50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.30 |
| 福 島 | 2900 | △1300 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2.25 |
| 堀 | 2800 | ▼500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.20 |
| 細 野 | 1700 | △400 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.51 |
| 根 本 | 1300 | ▼200 | ★19 | 0 | 0 | 1 | 2.29 |
| 浅 利 | 1000 | - | ★18 | 1 | 7 | 0 | 6.02 |
| 柴 田 | 990 | △110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.92 |
| 宮 内 | 770 | - | ★33 | 1 | 2 | 4 | 3.34 |
| 藤田琉 | 770 | - | ★13 | 0 | 2 | 0 | 4.84 |
| 畔 柳 | 770 | △120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| 山 城 | 770 | - | ★7 | 1 | 3 | 0 | 3.38 |
| 清宮虎 | 700 | - | ★20 | 3 | 0 | 0 | 4.18 |
| 松 岡 | 660 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 松 浦 | 650 | - | ★19 | 2 | 2 | 3 | 3.41 |
| 安 西 | 530 | - | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 清水大 | 530 | - | ★7 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| 松本遼 | 400 | - | ★24 | 3 | 1 | 0 | 2.96 |
| 加藤大 | 260 | - | ★10 | 1 | 2 | 0 | 9.53 |
| 川 勝 | 260 | - | ★7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 |
| 渋 谷 | 260 | - | ★7 | 0 | 1 | 0 | 8.59 |
| 選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万 波 | 19500 | △3000 | 127 | .229 | 20 | 56 | 3 |
| 清宮幸 | 13000 | △5000 | 138 | .272 | 12 | 65 | 8 |
| 郡 司 | 11000 | △5500 | 111 | .297 | 10 | 42 | 0 |
| 野 村 | 5800 | △1500 | 101 | .268 | 8 | 35 | 1 |
| 水 野 | 5000 | △2000 | 100 | .247 | 7 | 39 | 5 |
| 田 宮 | 5000 | △2000 | 79 | .253 | 5 | 21 | 2 |
| 水 谷 | 5000 | △2300 | 87 | .277 | 12 | 41 | 6 |
| 五十幡 | 4000 | △1600 | 118 | .232 | 1 | 18 | 25 |
| 上川畑 | 3900 | ▼500 | 35 | .167 | 0 | 5 | 0 |
| 浅 間 | 2800 | - | 39 | .185 | 2 | 7 | 2 |
| 矢 沢 | 2600 | △850 | 86 | .247 | 1 | 18 | 11 |
| 中 島 | 2500 | - | 32 | .333 | 0 | 1 | 2 |
| 奈良間 | 2500 | △800 | 86 | .220 | 1 | 3 | 3 |
| 清水優 | 2000 | ▼400 | ★57 | .238 | 2 | 17 | 0 |
| 山 県 | 1600 | △770 | 84 | .232 | 3 | 11 | 3 |
| 今 川 | 1600 | △50 | 18 | .245 | 2 | 5 | 0 |
| 進 藤 | 1200 | △100 | 13 | .077 | 0 | 0 | 0 |
| 吉 田 | 1200 | △350 | 47 | .217 | 4 | 9 | 0 |
| 細 川 | 1150 | ▼50 | 16 | .125 | 0 | 1 | 2 |
| 宮 崎 | 990 | △60 | 5 | .167 | 0 | 1 | 0 |
| 梅 林 | 830 | △30 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 有 薗 | 730 | △100 | 12 | .226 | 0 | 3 | 0 |
| 阪 口 | 550 | - | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 星 野 | 530 | - | ★52 | .138 | 1 | 7 | 3 |
| 明 瀬 | 530 | - | ★51 | .186 | 2 | 7 | 1 |
| 藤田大 | 300 | △40 | ★37 | .258 | 0 | 7 | 0 |
| 山 口 | 300 | - | ★63 | .251 | 1 | 23 | 1 |
| 浜 田 | 260 | - | ★51 | .179 | 0 | 6 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
株式会社Field&Wings
株式会社トリサン
株式会社木下フレンド
小和田交通株式会社
サンタクシー株式会社
菊池運輸株式会社
名備運輸株式会社
株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター
三東運輸株式会社
極東交通株式会社
アサヒロジスティクス株式会社
株式会社MEDILCY 職場見学あり!自分に合う環境を納得して選べる
埼玉南センコーロジ株式会社
ヤマト運輸株式会社
洛和会ヘルスケアシステム
神奈中タクシー株式会社