メガミミロップ- ポケモン図鑑チャンピオンズ
- フォルム:
ミミロップ
メガミミロップ
メガミミロップは、ポケモンチャンピオンズに登場・内定しています!
| HP | |||||
| こうげき | |||||
| ぼうぎょ | |||||
| とくこう | |||||
| とくぼう | |||||
| すばやさ | |||||
| 平均 / 合計 | |||||
| 最高 | 準 | 無振 | 最低 | 最低 (不可) | |
| HP | 172 | 172 | 140 | 140 | 125 |
| こうげき | 206 | 188 | 156 | 140 | 126 |
| ぼうぎょ | 160 | 146 | 114 | 102 | 89 |
| とくこう | 116 | 106 | 74 | 66 | 53 |
| とくぼう | 162 | 148 | 116 | 104 | 90 |
| すばやさ | 205 比較 | 187 比較 | 155 比較 | 139 比較 | 126 比較 |
| HP | |||||
| こうげき | |||||
| ぼうぎょ | |||||
| とくこう | |||||
| とくぼう | |||||
| すばやさ | |||||
| ◆ その他のデータ | |||||
| ゲットしやすさ | |||||
| 初期なかよし度 | |||||
| 基礎経験値 | |||||
| 経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
| 色 | 茶 | ||||
| 初登場 | 第6世代 / オメガルビー・アルファサファイア | ||||
| カテゴリー | 一般ポケモン メガシンカポケモン | ||||
| 性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
| タマゴ歩数 | 5140~5396歩 (サイクル:20) | ||||
| タマゴグループ | 陸上 / 人型 | ||||
| きもったま | 相手が『ゴースト』タイプでも、『ノーマル』『かくとう』タイプの技が等倍で当たる。第8世代からは、相手の特性『いかく』の効果も受けない。 | ||||
| なし | |||||
| ◆ メガミミロップの色違い | |
|---|---|
| 通常色 | 色違い |
| 体が桃色に変化。 | |
SV | 登場しない |
アルセウス | 『奥の森(黒曜の原野)』『極寒の荒地(純白の凍土)』に出現(すべての時間帯)(すべての天候) 『奥の森(黒曜の原野)』にオヤブンが出現(南西(左下)側) 『紅蓮の湿地』で時空の歪み |
BDSP | |
剣盾 | 【DLC・鎧の孤島】『一礼野原(ヨロイ島)』に固定シンボルで出現(マップ1:晴れ、日照のみ) 【DLC・鎧の孤島】『清涼湿原(ヨロイ島)』に固定シンボルで出現(マップ3:晴れ/マップ6:晴れ) |
ピカブイ | 登場しない |
| [詳細非表示]◆ メガミミロップが覚える技 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 接触 | 説明 | |
ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 8 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
剣盾 | |||||||
| ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 8 | ○ | 通常攻撃。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 12 | ○ | 必ず先制でき(優先度:+3)、100%の確率で相手をひるませる。ただし、出た最初のターンしか成功しない。 | |
ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | 35 | 90 | 12 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 16 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20~200) | |
ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 8 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
ZA 剣盾 SM | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 12 | × | 相手全体が対象。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
剣盾 SM | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 12 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
剣盾 SM | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 16 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
剣盾 SM | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 16 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 16 | × | 相手は『すばやさ』に関係なく、この技を受けた直後に行動できるようになる。ダブルバトル用。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 16 | × | 相手の特性を自分と同じ特性にする。ダイマックスしている相手には無効。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 最後に使われた技で相手に攻撃する。自分の技も対象となる。最後の技がダイマックス技の場合、元となった技が使われる。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
剣盾 SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 8 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。相手の技が『ものまね』『ゆびをふる』『オウムがえし』『へんしん』『わるあがき』『スケッチ』『ねごと』『アンコール』『しぜんのちから』『ねこのて』『さきどり』『まねっこ』『ダイマックスほう』『バーンアクセル』『ダークアクセル』『ポイズンアクセル』『ファイトアクセル』『マジカルアクセル』の場合は失敗する。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 16 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。具体的には、最初は成功するが、使う度に成功率が1/3になっていく(失敗するとリセットされる)。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 8 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。具体的には、最初は成功するが、使う度に成功率が1/3になっていく(失敗するとリセットされる)。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
ZA | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |
くさわけ New | |||||||
| くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| くさ | 特殊 | 120 | 100 | 12 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
ZA | |||||||
| くさ | 変化 | - | - | 12 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクが3段階上がる。 | |
ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| ほのお | 物理 | 75 | 100 | 16 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| ほのお | 変化 | - | - | 8 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| みず | 変化 | - | - | 8 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| でんき | 物理 | 75 | 100 | 16 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| でんき | 特殊 | 110 | 70 | 12 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| でんき | 特殊 | 90 | 100 | 16 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
ZA 剣盾 BDSP | |||||||
| むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
とびつく New | |||||||
| むし | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ひこう | 物理 | 85 | 85 | 8 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
剣盾 | |||||||
| ひこう | 物理 | 55 | 100 | 16 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 | |
ZA 剣盾 BDSP | |||||||
| じめん | 物理 | 80 | 100 | 12 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 | |
ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| こおり | 物理 | 75 | 100 | 16 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
ZA 剣盾 | |||||||
| こおり | 物理 | 20 | 90 | 12 | ○ | 1ターンに外れるまで最大3回連続で攻撃する。攻撃が当たる度に威力が20ずつ増える。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| こおり | 特殊 | 110 | 70 | 8 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『ゆき』の時は必ず命中する。 | |
ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| こおり | 特殊 | 90 | 100 | 12 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | ○ | 必ず後攻になり(優先度:-3)、攻撃するまでに技を受けると失敗してしまう。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | 130 | 90 | 12 | ○ | 攻撃が外れたり、相手の技『まもる』などで失敗すると、自分の最大HPの半分のダメージを自分が受ける。 | |
ZA 剣盾 アルセウス | |||||||
| かくとう | 物理 | 120 | 100 | 8 | ○ | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 | |
ZA | |||||||
| かくとう | 物理 | 100 | 50 | 8 | ○ | 100%の確率で相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | 75 | 100 | 12 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | 60 | 90 | 12 | ○ | 必ず後攻になる(優先度:-6)。攻撃後、相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。ダイマックスしている相手には追加効果は無効。 | |
ZA アルセウス | |||||||
| かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
剣盾 | |||||||
| かくとう | 物理 | - | 100 | 16 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20~200) | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 8 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
剣盾 | |||||||
| かくとう | 特殊 | 80 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 特殊 | - | 100 | 20 | × | 相手の特殊攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『あく』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 12 | × | 自分が『ひんし』になる代わりに、次に出す自分のポケモンの状態異常とHPが全回復する。(『みかづきのまい』と異なりPPは回復しない) | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 8 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になり、3ターン目で目を覚ます。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 16 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
ZA 剣盾 SM | |||||||
| あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 自分以外全員が対象。通常攻撃。 | |
剣盾 | |||||||
| あく | 物理 | 60 | 100 | 12 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 | |
剣盾 BDSP | |||||||
| あく | 物理 | 50 | 100 | 12 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| あく | 物理 | - | 100 | 12 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| あく | 変化 | - | 100 | 12 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
剣盾 BDSP | |||||||
| あく | 変化 | - | 100 | 16 | × | 相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『とくこう』ランクを1段階上げてしまう。 | |
ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| はがね | 物理 | 100 | 75 | 16 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
ZA 剣盾 アルセウス | |||||||
| フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 12 | ○ | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
ZA アルセウス | |||||||
| フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 12 | ○ | 相手に与えたダメージの3/4だけ自分のHPが回復する。 | |
剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+1)。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| フェアリー | 変化 | - | 75 | 12 | × | 相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
| [詳細非表示]◆ 没収された技 | |||||||
[基本(BDSP~DPt)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 通常攻撃。 | |
[Lv.20(BDSP/剣盾)] | |||||||
| かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 | |
[Lv.23(USUM~DPt)] | |||||||
| かくとう | 物理 | 100 | 95 | 10 | ○ | 攻撃が外れたり、相手の技『まもる』などで失敗すると、自分の最大HPの半分のダメージを自分が受ける。 | |
[Lv.32(ZA/BDSP/剣盾),技01(ZA),教え技(HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
[基本(ZA)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
[Lv.40(アルセウス)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 16 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
[ミミロル:基本(USUM~DPt),ミミロル:Lv.4(BDSP/剣盾),基本(BDSP~DPt)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 | |
[Lv.10(アルセウス),技27(ZA),マシン40(剣盾),教え技(アルセウス/HS/Pt)] | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
[Lv.36(USUM~DPt)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 10 | ○ | 20%の確率で相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
[基本(ZA~DPt)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 何も起こらない。 | |
[基本(USUM~DPt)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 使用後、相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。相手が『ゴースト』タイプの時、『ノーマル』『かくとう』タイプの技が当たるようになる。 | |
[ミミロル:Lv.13(ORAS~DPt),ミミロル:基本(USUM/SM),技21(USUM~HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
[Lv.12(ZA),技32(ZA/BDSP/USUM~HS),ミミロル:技32(BDSP/USUM~HS)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 16 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
[Lv.13(ORAS~DPt),基本(USUM/SM),Lv.?(USUM/SM),技27(USUM~HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
[基本(BDSP~DPt),教え技(USUM~HS)] | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制でき、そのターンの間、自分が受ける変化技を使用した相手に跳ね返す。跳ね返す技の命中率は、『マジックコート』を使用したポケモンで計算される。(優先度:+4) | |
[Lv.6(ZA),技18(ZA),技98(ORAS/XY),ミミロル:タマゴ技(BDSP/USUM)] | |||||||
| かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
[基本(USUM~XY)] | |||||||
| じめん | 変化 | - | - | 10 | × | すべての『くさ』タイプのポケモンの『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
[マシン00(剣盾)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | ○ | 通常攻撃。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
[技93(BDSP),秘01(ORAS~HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | ○ | 通常攻撃。 | |
[技06(USUM~HS)] | |||||||
| どく | 変化 | - | 90 | 12 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
[技87(BDSP/USUM~HS)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 85 | 16 | × | 相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
[技10(USUM~HS)] | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
[技98(BDSP),秘06(ORAS/HS),技94(XY/BW2/BW),教え技(アルセウス)] | |||||||
| かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
[技94(ORAS),技43(HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
[技34(BDSP/HS),教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
| でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
[技03(BDSP/HS),教え技(アルセウス/USUM/ORAS)] | |||||||
| みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
[技83(HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
[技78(HS)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
[技57(BDSP/USUM~HS),教え技(アルセウス)] | |||||||
| でんき | 特殊 | 50 | 90 | 12 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |
[マシン79(剣盾),技67(ORAS~BW)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 | |
[技103(ZA),技10(BDSP),レコ.85(剣盾),技01(USUM/SM),技83(BW2/BW)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
[技100(USUM~XY)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
[技108(ZA)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 18 | 85 | 15 | ○ | 1ターンに2~5回連続で攻撃する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
[技96(BDSP),秘04(ORAS~HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
[ミミロル:タマゴ技(USUM~XY)] | |||||||
| じめん | 変化 | - | - | 15 | × | 5ターンの間、『でんき』タイプの技の威力が1/3になる。 | |
[ミミロル:タマゴ技(USUM~DPt)] | |||||||
| かくとう | 物理 | 85 | 90 | 15 | ○ | 相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
[教え技(HS/Pt)] | |||||||
| じめん | 特殊 | 20 | 100 | 12 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
[教え技(USUM~HS)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 8 | × | 自分と味方全体のポケモンの状態異常を治す。音系の技。味方が『みがわり』状態でも効果が発生する。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 | |
[教え技(USUM~Pt)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 8 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
[教え技(USUM~Pt)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 8 | ○ | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 | |
[教え技(HS/Pt)] | |||||||
| むし | 物理 | 40 | 95 | 20 | ○ | 連続で使用すると攻撃が当たる度に威力が倍増していく(最大160)。攻撃が外れたり連続で使用しないと元に戻る。 | |
[教え技(USUM)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 次のターン、自分の技が必ず急所に当たるようになる。 | |
- フォルム:
ミミロップ
メガミミロップ
関連ポケモン
スポンサーリンク