メガルカリオ- ポケモン図鑑チャンピオンズ
メガルカリオは、ポケモンチャンピオンズに登場・内定しています!
| HP | |||||
| こうげき | |||||
| ぼうぎょ | |||||
| とくこう | |||||
| とくぼう | |||||
| すばやさ | |||||
| 平均 / 合計 | |||||
| 最高 | 準 | 無振 | 最低 | 最低 (不可) | |
| HP | 177 | 177 | 145 | 145 | 130 |
| こうげき | 216 | 197 | 165 | 148 | 135 |
| ぼうぎょ | 154 | 140 | 108 | 97 | 83 |
| とくこう | 211 | 192 | 160 | 144 | 130 |
| とくぼう | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
| すばやさ | 180 比較 | 164 比較 | 132 比較 | 118 比較 | 105 比較 |
| HP | |||||
| こうげき | |||||
| ぼうぎょ | |||||
| とくこう | |||||
| とくぼう | |||||
| すばやさ | |||||
| ◆ その他のデータ | |||||
| ゲットしやすさ | |||||
| 初期なかよし度 | |||||
| 基礎経験値 | |||||
| 経験値タイプ | 105万(育ちがやや遅い) | ||||
| 色 | 青 | ||||
| 初登場 | 第6世代 / XY | ||||
| カテゴリー | 一般ポケモン メガシンカポケモン | ||||
| 性別 | ♂:87.5% / ♀:12.5% | ||||
| タマゴ歩数 | 6425~6681歩 (サイクル:25) | ||||
| タマゴグループ | 陸上 / 人型 | ||||
| てきおうりょく | 自分の『タイプ』と同じ『タイプ』の技のダメージが1.5倍ではなく2倍になる。テラスタル状態の時は、テラスタイプのみが対象となり、テラスタイプが元のタイプと同じ場合は2.25倍、異なる場合は2倍になる。 | ||||
| なし | |||||
| ◆ メガルカリオの色違い | |
|---|---|
| 通常色 | 色違い |
| 体の青が黄緑、腹まわりが水色に。 | |
| 『20番ワイルドゾーン』に出現 | |
SV | 『北1番エリア』の岩山に出現 『ナッペ山』にこおりテラスタルが出現 『プルピケ山道』にこおりテラスタルが出現 【DLC・碧の仮面】『キタカミ原生地域』の草原(『とこしえの森』の南)に出現 |
アルセウス | 『鬼氷滝(純白の凍土)』『雪見の出で湯(純白の凍土)』に出現(すべての時間帯)(吹雪のみ) 『鬼氷滝(純白の凍土)』にオヤブンが出現(南(下)の崖の上) |
BDSP | |
剣盾 | 『ミロカロ湖・北(ワイルドエリア)』に固定シンボルで出現(晴れのみ) 【DLC・冠の雪原】『海鳴りの洞窟(カンムリ雪原)』に固定シンボルで出現 |
ピカブイ | 登場しない |
| [詳細非表示]◆ メガルカリオが覚える技 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 接触 | 説明 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 8 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
剣盾 | |||||||
| ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 8 | ○ | 通常攻撃。 | |
SV | |||||||
| ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 16 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 8 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+2)。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | 30 | 100 | 12 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。相手が技『まもる』『みきり』『たたみがえし』『トーチカ』『キングシールド』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』『ファストガード』『ワイドガード』をしている場合は、その効果を解除して攻撃できる(使用していない場合は通常攻撃)。『ダイウォール』は解除はできないが、貫通する。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 8 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
剣盾 SM | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 16 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
剣盾 | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 12 | × | 場の状態がフィールドで、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、技のタイプが変化し、威力も2倍になる(フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)。『グラスフィールド』の時は『くさ』タイプ、『ミストフィールド』の時は『フェアリー』タイプ、『エレキフィールド』の時は『でんき』タイプ、『サイコフィールド』の時は『エスパー』タイプの技となる。 | |
剣盾 SM | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 16 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 最後に使われた技で相手に攻撃する。自分の技も対象となる。最後の技がダイマックス技の場合、元となった技が使われる。 | |
SV 剣盾 BDSP | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分と味方全体の『こうげき』ランクを1段階ずつ上げる(第7世代までは、対象は自分のみ)。第8世代からは、音系の技。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
SV | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 相手の能力ランクの変化を、すべて自分にコピーする。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。具体的には、最初は成功するが、使う度に成功率が1/3になっていく(失敗するとリセットされる)。 | |
SV 剣盾 | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 12 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 8 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。具体的には、最初は成功するが、使う度に成功率が1/3になっていく(失敗するとリセットされる)。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
剣盾 アルセウス | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 『きゅうしょアップ』状態(急所ランク2段階)となり、今後自分の技が急所に当たりやすくなる。(すでに『きゅうしょアップ』状態の時は失敗する) | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 85 | 20 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
SV ZA BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |
SV ZA | |||||||
| くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ほのお | 物理 | 85 | 90 | 12 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ほのお | 変化 | - | - | 8 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
SV ZA アルセウス BDSP SM | |||||||
| みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
SV 剣盾 BDSP | |||||||
| みず | 変化 | - | - | 12 | × | 自分と味方全体のHPをそれぞれ最大HPの1/4ずつ回復する。特性『ちょすい』『よびみず』の味方は特性が発動するため、この技の効果は無効。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| みず | 変化 | - | - | 8 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス SM | |||||||
| でんき | 物理 | 75 | 100 | 16 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
SV ZA | |||||||
| ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| いわ | 物理 | 100 | 80 | 8 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| いわ | 物理 | 75 | 90 | 12 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| いわ | 物理 | 60 | 95 | 16 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| じめん | 物理 | 100 | 100 | 12 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。『グラスフィールド』の時、威力が半減する。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP | |||||||
| じめん | 物理 | 80 | 100 | 12 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。『グラスフィールド』の時、威力が半減する。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| じめん | 物理 | 30 | 90 | 12 | × | 1ターンに2~5回連続で攻撃する。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス SM | |||||||
| こおり | 物理 | 75 | 100 | 16 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
SV BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | ○ | 必ず後攻になり(優先度:-3)、攻撃するまでに技を受けると失敗してしまう。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | 130 | 90 | 12 | ○ | 攻撃が外れたり、相手の技『まもる』などで失敗すると、自分の最大HPの半分のダメージを自分が受ける。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | 120 | 100 | 8 | ○ | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | 100 | 80 | 8 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | 75 | 100 | 12 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | 75 | 100 | 16 | ○ | 相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を解除して攻撃する。 | |
SV | |||||||
| かくとう | 物理 | 65 | 100 | 16 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+3)。相手を100%の確率でひるませる。ただし、そのターン相手が選んだ技が先制技ではない場合や、すでに攻撃を終えていた場合は失敗する。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | 60 | 90 | 12 | ○ | 必ず後攻になる(優先度:-6)。攻撃後、相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。ダイマックスしている相手には追加効果は無効。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | - | 100 | 16 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20~200) | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 8 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| かくとう | 特殊 | 80 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 特殊 | 40 | 100 | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 特殊 | - | 100 | 8 | × | 自分のHPを0にし、その分のダメージを相手に与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
SV 剣盾 | |||||||
| かくとう | 変化 | - | - | 12 | × | 自分を除く味方全体の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる(ダブルバトル用)。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 変化 | - | - | 16 | × | 必ず先制でき(優先度:+3)、そのターンの間、自分と味方は相手の先制攻撃の技を受けない。特性の効果による先制攻撃も受けない。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| かくとう | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ上げる。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 変化 | - | - | 8 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。具体的には、最初は成功するが、使う度に成功率が1/3になっていく(失敗するとリセットされる)。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス SM | |||||||
| エスパー | 物理 | 80 | 90 | 16 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 12 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 12 | × | 相手は最大HPの1/2回復する。(ダブルバトルで味方に使うと良い) | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
SV 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 8 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になり、3ターン目で目を覚ます。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 16 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 16 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 12 | × | 通常攻撃。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| あく | 物理 | 80 | 100 | 16 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
SV 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| あく | 物理 | 50 | 100 | 12 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| あく | 物理 | - | 100 | 12 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| あく | 特殊 | 80 | 100 | 16 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| あく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| はがね | 物理 | 100 | 75 | 16 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| はがね | 物理 | 90 | 90 | 12 | ○ | 20%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| はがね | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス | |||||||
| はがね | 特殊 | 140 | 95 | 8 | × | 自分のHPを最大HPの半分だけ減らす。『まもる』などで技が防がれた場合も、自分のHPは減る。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| はがね | 特殊 | 80 | 100 | 12 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
SV ZA 剣盾 アルセウス BDSP SM | |||||||
| はがね | 変化 | - | - | 16 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| はがね | 変化 | - | 85 | 20 | × | 音系の技。相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
| [詳細非表示]◆ 没収された技 | |||||||
[基本(USUM~DPt)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 使用後、相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。相手が『ゴースト』タイプの時、『ノーマル』『かくとう』タイプの技が当たるようになる。 | |
[リオル:Lv.8(ZA~剣盾),技31(SV),基本(SV~DPt),Lv.8(ZA)] | |||||||
| はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | ○ | 10%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。 | |
[リオル:Lv.20(ZA~剣盾),リオル:基本(アルセウス),技04(ZA),技98(BDSP),秘06(ORAS/HS),技94(XY/BW2/BW),教え技(アルセウス),基本(SV~剣盾),Lv.20(ZA)] | |||||||
| かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
[Lv.11(BW/HS/DPt),リオル:Lv.15(USUM~BW2),リオル:Lv.36(SV/BDSP/剣盾),Lv.15(BW2),基本(BDSP/剣盾),Lv.20(SV)] | |||||||
| かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
[リオル:Lv.16(ZA~剣盾),技103(ZA),技10(BDSP),レコ.85(剣盾),技01(USUM/SM),技83(BW2/BW),Lv.42(USUM/SM),基本(BDSP/剣盾),Lv.16(ZA/SV)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
[Lv.19(アルセウス)] | |||||||
| かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
[Lv.29(BW/HS/DPt),Lv.19(BW2),Lv.37(USUM~XY)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手が使おうとしている攻撃技を自分の技として使い、ダメージを1.5倍にする。後攻になった場合や、相手の技が変化技や第7世代のZワザの場合は失敗する。 | |
[Lv.15(USUM~XY),Lv.20(BDSP/剣盾),技18(ZA),技98(ORAS/XY)] | |||||||
| かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
[基本(USUM/SM),Lv.16(BDSP/剣盾),教え技(USUM)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 次のターン、自分の技が必ず急所に当たるようになる。 | |
[マシン00(剣盾)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | ○ | 通常攻撃。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
[技01(SV)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
[技96(BDSP),秘04(ORAS~HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
[技06(USUM~HS)] | |||||||
| どく | 変化 | - | 90 | 12 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
[技32(BDSP/USUM~HS)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 16 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
[技27(ZA),技32(SV),マシン40(剣盾),教え技(アルセウス/HS/Pt)] | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
[技87(BDSP/USUM~HS)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 85 | 16 | × | 相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
[技45(BDSP/USUM~HS),マシン31(剣盾)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 16 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
[技27(USUM~HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
[技21(USUM~HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
[技10(USUM~HS)] | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
[マシン42(剣盾)] | |||||||
| かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 | |
[技94(ORAS),技43(HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
[技83(HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
[技78(HS)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
[マシン79(剣盾),技67(ORAS~BW)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 | |
[技100(USUM~XY)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
[技171(SV)] | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
[技99(ZA),技80(SV)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | ほぼすべての技の中からランダムで1つ使う。 | |
[技100(BDSP),秘08(HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 20%の確率で相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
[技01(ORAS~BW)] | |||||||
| あく | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
[技135(ZA),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
| ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 | |
[リオル:タマゴ技(BDSP~DPt)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 5 | × | 次のターン、使った相手に自分の技が必ず命中する。 | |
[リオル:タマゴ技(BDSP/USUM~HS)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。そのターンの相手の技をすべて自分が受ける。ただし、全体技には効果がない。ダブルバトル用。 | |
[リオル:タマゴ技(USUM~DPt)] | |||||||
| かくとう | 物理 | 85 | 90 | 15 | ○ | 相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
[教え技(HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
[教え技(HS/Pt)] | |||||||
| じめん | 特殊 | 20 | 100 | 12 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
[教え技(HS/Pt)] | |||||||
| むし | 物理 | 40 | 95 | 20 | ○ | 連続で使用すると攻撃が当たる度に威力が倍増していく(最大160)。攻撃が外れたり連続で使用しないと元に戻る。 | |
[教え技(USUM~HS)] | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 12 | × | 自分の特性を相手の特性と同じにする。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性はコピーできない。 | |
[教え技(USUM~Pt)] | |||||||
| でんき | 変化 | - | - | 12 | × | 5ターンの間、『ふゆう』と同じ『でんじふゆう』状態となり、『じめん』タイプの技や、『まきびし』『どくびし』『ねばねばネット』、『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』などの効果を受けなくなる。 | |
関連ポケモン
スポンサーリンク