| ブルーチーム | ティア平均: SILVER 2 | S2026 | ランク勝率 | S2026 チャンピオン情報 | S2025 | バン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 142 | Level 142 | - | - | - | ||||
Level 67 | Level 67 | - | - | - | ||||
Level 106 | Level 106 | - | - | - | ||||
platinum 4 (70LP) | 46% (115 ゲーム) | - | - | |||||
iron 1 (95LP) | 67% (6 ゲーム) | - | - | |||||
バンチャンピオン: | ||||||||
| レッドチーム | ティア平均: BRONZE 3 | S2026 | ランク勝率 | S2026 チャンピオン情報 | S2025 | バン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 18 | Level 18 | - | - | - | ||||
Level 22 | Level 22 | - | - | - | ||||
silver 4 (45LP) | 50% (16 ゲーム) | 67%(6 ゲーム) | 2.00:1 評点 4 / 4.3 / 4.7 | |||||
iron 3 (12LP) | 11% (18 ゲーム) | 7%(15 ゲーム) | 0.41:1 評点 0.7 / 8.1 / 2.7 | |||||
Level 19 | Level 19 | - | - | - | ||||
バンチャンピオン: | ||||||||
Looks like you're using an ad blocker. We rely on advertising to help fund our site.