| 生年月日 | 2000年8月14日(25歳) |
|---|---|
| 身長 | 182cm |
| 体重 | 93kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 経歴 | 日限山小(野庭日限フェニックス) - 日限山中(戸塚シニア) - [甲]東海大相模高 - 中大 - 阪神23年~ |
| ドラフト | 2022年1位阪神 |
| タイトル | ゴールデングラブ(25年)、ベストナイン(25年) |
| 今季年俸 | 2億1000万円 |
| 選手紹介 | 森下翔太(もりした・しょうた)は、日限山小1年時に野庭日限フェニックスで野球を始め、投手としてプレー。日限山中では戸塚シニアに所属し三塁手。東海大相模高では1年夏から四番・中堅で出場し、2年秋の神奈川大会優勝、関東大会4強。3年春のセンバツ4強、同春の神奈川大会4強、夏は北神奈川大会4強。高校通算57本塁打。中大では1年春に右翼の定位置をつかみ、打率.306、2本塁打、9打点でベストナイン。2022年ドラフト1位で阪神入団。1年目の23年は94試合で10本塁打。日本シリーズは新人最多7打点で38年ぶりの日本一に貢献した。24年オフのプレミア12では日本代表の四番。25年は全試合出場し、打率.275、23本塁打、89打点でいずれも自己最多。本塁打、打点はリーグ2位。26年も中軸として連覇を目指す。 |
4月5日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
|
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | .237 | 94 | 377 | 333 | 79 | 14 | 1 | 10 | 125 | 42 | 41 | 70 | 29 | 11 | 1 | .316 | .375 | .691 | .186 | 1 | 1600 |
| 阪神 | .275 | 129 | 526 | 458 | 126 | 24 | 2 | 16 | 202 | 64 | 73 | 78 | 53 | 12 | 0 | .363 | .441 | .804 | .148 | 1 | 3800 |
| 阪神 | .275 | 143 | 620 | 549 | 151 | 24 | 5 | 23 | 254 | 82 | 89 | 86 | 54 | 12 | 5 | .350 | .463 | .813 | .139 | 1 | 7800 |
| 阪神 | .387 | 8 | 36 | 31 | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | .444 | .613 | 1.057 | .111 | 1 | 21000 |
| .268 | 374 | 1559 | 1371 | 368 | 63 | 8 | 51 | 600 | 193 | 209 | 238 | 140 | 35 | 7 | .348 | .438 | .786 | .153 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
| 試合日 |
|---|
| 04/05 |
| 04/04 |
| 04/03 |
| 04/02 |
| 04/01 |
| 03/31 |
| 03/29 |
| 03/28 |
| 03/27 |
| 03/22 |
| 03/21 |
| 試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 公式戦 | 広島 | 1-2 | .343 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 一邪飛 | |||||
| 04/04 | 公式戦 | 広島 | 7-5 | .387 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 四球 | 見三振 | 右邪飛 | 空三振 | ||||
| 04/03 | 公式戦 | 広島 | 4-2 | .444 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 中飛 | 左中2 | 中安 | 左安 | ||||
| 04/02 | 公式戦 | DeNA | 4-3 | .364 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 中飛 | 見三振 | 三ゴロ | |||||
| 04/01 | 公式戦 | DeNA | 1-4 | .421 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二直 | 中安 | 左本 | 右安 | |||||
| 03/31 | 公式戦 | DeNA | 4-1 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 右飛 | 捕邪飛 | |||||
| 03/29 | 公式戦 | 巨人 | 12-6 | .455 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 四球 | 四球 | 中安 | 二ゴロ | 左本 | ||||
| 03/28 | 公式戦 | 巨人 | 2-0 | .375 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左犠飛 | 遊併 | 右飛 | 遊飛 | 三ゴロ | ||||
| 03/27 | 公式戦 | 巨人 | 1-3 | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 中飛 | 遊安 | |||||
| 03/22 | OP戦 | オリックス | 0-1 | .333 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 左越2 | 左安 | |||||
| 03/21 | OP戦 | オリックス | 1-0 | .273 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴロ | 左線2 |
森下翔太選手…本日の1発エグかったです!!
森下翔太選手…タイガースの大先輩レジェンドで同じ誕生日でもある藤村富美男氏のようなNPB右打ち最高の大打者になるべき!!本年オールスター...
森下翔太選手…パワー&アグレッシブプレーで3割確定キャリアハイ!!怪我なく4番で日本一!!
森下翔太選手…素晴らしきアーチ!!本物のSAMURAIの4番へ!!
森下翔太選手…本日の韓国戦もSAMURAIの4番としてフルスイング&アグレッシブプレーで勢いづけてください!!我が阪神タイガース...