- パ・リーグ
- 2回戦
- 4月4日(土)
- エスコンF
試合終了
| オ | 3 |
| 日 | 6 |
B
S
O
試合終了
2回戦:日本ハム 2勝0敗0分
日本ハム
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 矢澤 宏太 | 左 | .071 |
| 2 | 一 | 清宮 幸太郎 | 左 | .353 |
| 3 | 二 | 奈良間 大己 | 右 | .500 |
| 4 | 三 | 郡司 裕也 | 右 | .290 |
| 5 | 右 | 万波 中正 | 右 | .308 |
| 6 | 指 | 吉田 賢吾 | 右 | .091 |
| 7 | 中 | 五十幡 亮汰 | 左 | .167 |
| 8 | 捕 | 田宮 裕涼 | 左 | .346 |
| 9 | 遊 | 水野 達稀 | 左 | .259 |
| バッテリー |
|---|
| 達、島本、上原、田中、柳川 - 田宮 |
| 本塁打 |
|
西川
1号(5回裏3ラン)
野村 3号(7回裏3ラン) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 山﨑 福也 | 左 | 0.00 |
| 古林 睿煬 | 右 | 5.40 |
| 福谷 浩司 | 右 | 4.50 |
| 池田 隆英 | 右 | 0.00 |
| 山本 拓実 | 右 | 9.00 |
| 捕手 | 打率 | |
| 清水 優心 | 右 | .200 |
| 内野手 | 打率 | |
| カストロ | 右 | .100 |
| 山縣 秀 | 右 | .000 |
| 外野手 | 打率 | |
| レイエス | 右 | .412 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
オリックス
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 麦谷 祐介 | 左 | .000 |
| 2 | 三 | 宗 佑磨 | 左 | .207 |
| 3 | 指 | 西川 龍馬 | 左 | .323 |
| 4 | 二 | 太田 椋 | 右 | .414 |
| 5 | 一 | シーモア | 左 | .250 |
| 6 | 左 | 中川 圭太 | 右 | .321 |
| 7 | 右 | 廣岡 大志 | 右 | .250 |
| 8 | 捕 | 若月 健矢 | 右 | .190 |
| 9 | 遊 | 紅林 弘太郎 | 右 | .250 |
| バッテリー |
|---|
| 九里、山﨑、古田島、平野 - 若月 |
| 本塁打 |
| 宗 1号(1回表ソロ) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 椋木 蓮 | 右 | 0.00 |
| マチャド | 右 | 0.00 |
| 東松 快征 | 左 | 0.00 |
| 横山 楓 | 右 | 0.00 |
| ペルドモ | 右 | 13.50 |
| 佐藤 一磨 | 左 | 4.50 |
| 捕手 | 打率 | |
| 森 友哉 | 左 | .136 |
| 福永 奨 | 右 | .000 |
| 内野手 | 打率 | |
| 西野 真弘 | 左 | .200 |
| 野口 智哉 | 左 | 1.000 |
| 大城 滉二 | 右 | .333 |
| 外野手 | 打率 | |
| 渡部 遼人 | 左 | .500 |
| 杉澤 龍 | 左 | .000 |
新着動画
-
4:46
4月4日 北海道日本ハムファイターズ 対 オリックス・バファローズ ハイライト パーソル パ・リーグTV