戦評
阪神が逆転勝利で3連勝。阪神は2-5で迎えた9回表、中野の適時打などで3点を挙げ、試合を振り出しに戻す。そのまま迎えた延長10回には木浪が2ランを放ち、勝ち越しに成功した。投げては、4番手・モレッタが来日初勝利。敗れた広島は、救援陣が誤算だった。
スコアプレー
| 1回表 |
阪神 4番 佐藤 輝明 二死二塁 2アウト二塁の1-1からセンターへの先制タイムリーヒット! 広 0-1 神 一塁 |
|---|---|
| 1回裏 |
広島 3番 小園 海斗 一死三塁 ランナー三塁の0-1からセンターへの犠牲フライを放つ 広島同点! 広 1-1 神 2アウト |
| 2回表 |
阪神 1番 近本 光司 二死二三塁 ランナー二三塁の2-2からファーストへの勝ち越しタイムリー内野安打 広 1-2 神 一三塁 |
| 4回裏 |
広島 6番 坂倉 将吾 一死一二塁 1アウト一二塁からライトへの同点タイムリーヒット! 広 2-2 神 一三塁 |
| 4回裏 |
広島 7番 モンテロ 一死一三塁 ランナー一三塁からライトへの犠牲フライを放つ 広島勝ち越し! 広 3-2 神 2アウト二塁 |
| 7回裏 |
広島 代打 秋山 翔吾 一死走者なし フルカウントからレフトスタンドへのホームラン 広 4-2 神 |
| 8回裏 |
広島 4番 佐々木 泰 無死走者なし カウント0-1から左中間へのホームラン 広 5-2 神 |
| 9回表 |
阪神 代打 伏見 寅威 無死満塁 サードゴロの間に阪神1点をあげる 広 5-3 神 1アウト二三塁 |
| 9回表 |
阪神 2番 中野 拓夢 二死二三塁 2アウト二三塁の2-2からレフトへの同点タイムリーヒット! 広 5-5 神 二塁 |
| 10回表 |
阪神 6番 木浪 聖也 一死一塁 2-1からライトスタンドへの勝ち越し2ランホームラン! 広 5-7 神 |
エキサイティングプレーヤー
阪神 0 木浪 聖也
| 本日の成績 | 5打数 3安打 2打点 |
|---|---|
| 選考理由 | 延長10回に値千金の勝ち越し2ランを放ち、チームを勝利に導いた。 |
スターティングメンバー
広島
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | ターノック | 右 | 0.00 | 絶不調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 大盛 穂 | 左 | .143 | 普通 |
| 2 | 右 | 中村 奨成 | 右 | .087 | 絶不調 |
| 3 | 遊 | 小園 海斗 | 左 | .174 | 絶不調 |
| 4 | 三 | 佐々木 泰 | 右 | .130 | 普通 |
| 5 | 左 | ファビアン | 右 | .318 | 不調 |
| 6 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 | .267 | 絶好調 |
| 7 | 一 | モンテロ | 右 | .333 | 好調 |
| 8 | 二 | 勝田 成 | 左 | .071 | 普通 |
| 9 | 投 | ターノック | 右 | .500 | 絶不調 |
阪神
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 大竹 耕太郎 | 左 | - | 普通 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .259 | 好調 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 | 左 | .308 | 普通 |
| 3 | 右 | 森下 翔太 | 右 | .444 | 絶好調 |
| 4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .286 | 絶不調 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .190 | 不調 |
| 6 | 遊 | 木浪 聖也 | 左 | .571 | 絶好調 |
| 7 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .308 | 絶不調 |
| 8 | 左 | 福島 圭音 | 左 | .200 | 普通 |
| 9 | 投 | 大竹 耕太郎 | 左 | - | 普通 |
ベンチ入り選手
広島
阪神
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 齊藤 汰直 | 右右 | 9.00 | 絶好調 |
| 森浦 大輔 | 左左 | 6.75 | 普通 |
| 中﨑 翔太 | 右右 | 0.00 | 普通 |
| 益田 武尚 | 右右 | 18.00 | 不調 |
| 赤木 晴哉 | 右右 | 20.25 | 絶好調 |
| 鈴木 健矢 | 右左 | 27.00 | 絶不調 |
| 島内 颯太郎 | 右右 | 5.40 | 絶不調 |
| ハーン | 左左 | 0.00 | 絶好調 |
| 辻 大雅 | 左左 | 0.00 | 好調 |
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 岩崎 優 | 左左 | 0.00 | 好調 |
| 桐敷 拓馬 | 左左 | 3.00 | 普通 |
| 早川 太貴 | 右右 | 0.00 | 普通 |
| 木下 里都 | 右右 | 0.00 | 好調 |
| 石黒 佑弥 | 右右 | 0.00 | 絶好調 |
| 湯浅 京己 | 右右 | 6.00 | 絶不調 |
| ドリス | 右右 | 3.00 | 普通 |
| モレッタ | 右右 | 0.00 | 普通 |
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 牧田 | 塁審 (一) |
青木 | 塁審 (二) |
水口 | 塁審 (三) |
芦原 |
|---|
観客数/試合時間
| 観客数 | 31,414人 | 試合時間 | 3時間59分 |
|---|