動画
-
2:25
- 4/4【巨人vsDeNA】ハイライト
- GIANTS TV
-
4:15
- 4/4【巨人vsDeNA】増田陸・浦田 ヒーローインタビュー
- GIANTS TV
戦評
巨人は2点を追う4回裏、増田陸の2ランで同点とする。続く5回に岸田の犠飛で勝ち越すと、6回にはキャベッジの2ランなどで3点を挙げ、相手を突き放した。投げては、3番手・赤星が今季初勝利。敗れたDeNAは投手陣が振るわず、打線も中盤以降の好機を生かせなかった。
スコアプレー
| 1回表 |
DeNA 4番 佐野 恵太 一死一二塁 1アウト一二塁の0-1からライトへのタイムリーツーベースでDeNA先制! 巨 0-1 デ 二三塁 |
|---|---|
| 1回表 |
DeNA 6番 ヒュンメル 一死満塁 ランナーフルベースからライトへ2点タイムリーツーベース! 巨 0-3 デ 二三塁 |
| 3回裏 |
巨人 3番 泉口 友汰 一死二塁 ランナー二塁の1-0からライトスタンドへの2ランホームラン 巨 2-3 デ
4/4【巨人vsDeNA】3回裏 泉口 反撃の2ランホームラン!
GIANTS TV
|
| 4回表 |
DeNA 1番 牧 秀悟 一死二三塁 ランナー二三塁の2-2から犠飛 巨 2-4 デ 2アウト三塁 |
| 4回裏 |
巨人 8番 増田 陸 無死一塁 カウント1-2から同点2ランホームラン! 巨 4-4 デ |
| 5回裏 |
巨人 6番 岸田 行倫 一死三塁 1アウト三塁から犠飛 巨人勝ち越し! 巨 5-4 デ 2アウト |
| 6回裏 |
巨人 2番 キャベッジ 一死二塁 1アウト二塁の2-2からライトスタンドへの2ランホームラン 巨 7-4 デ |
| 6回裏 |
巨人 6番 岸田 行倫 二死二三塁 2アウト二三塁の1-0からセンターへのタイムリーヒット 巨 8-4 デ 一三塁 |
エキサイティングプレーヤー
巨人 32 浦田 俊輔
| 本日の成績 | 4打数 3安打 0打点 |
|---|---|
| 選考理由 | 2本の二塁打を含む猛打賞の活躍。リードオフマンの役割を果たした。 |
スターティングメンバー
巨人
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | ハワード | 右 | 0.00 | 普通 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 浦田 俊輔 | 左 | .286 | 絶好調 |
| 2 | 左 | キャベッジ | 左 | .345 | 好調 |
| 3 | 遊 | 泉口 友汰 | 左 | .320 | 不調 |
| 4 | 三 | ダルベック | 右 | .217 | 絶不調 |
| 5 | 右 | 中山 礼都 | 左 | .133 | 普通 |
| 6 | 捕 | 岸田 行倫 | 右 | .200 | 絶不調 |
| 7 | 中 | 佐々木 俊輔 | 左 | .222 | 普通 |
| 8 | 一 | 増田 陸 | 右 | .200 | 絶好調 |
| 9 | 投 | ハワード | 右 | .000 | 普通 |
DeNA
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 入江 大生 | 右 | 9.00 | 好調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 牧 秀悟 | 右 | .375 | 不調 |
| 2 | 左 | 度会 隆輝 | 左 | .320 | 普通 |
| 3 | 三 | 筒香 嘉智 | 左 | .429 | 絶好調 |
| 4 | 一 | 佐野 恵太 | 左 | .276 | 普通 |
| 5 | 捕 | 松尾 汐恩 | 右 | .222 | 普通 |
| 6 | 右 | ヒュンメル | 両 | .176 | 好調 |
| 7 | 中 | 梶原 昂希 | 左 | .000 | 絶不調 |
| 8 | 遊 | 林 琢真 | 左 | .133 | 不調 |
| 9 | 投 | 入江 大生 | 右 | .000 | 好調 |
ベンチ入り選手
巨人
DeNA
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 大勢 | 右右 | 0.00 | 普通 |
| 田和 廉 | 右右 | 0.00 | 普通 |
| 赤星 優志 | 右右 | 0.00 | 絶好調 |
| 中川 皓太 | 左左 | 3.86 | 普通 |
| 田中 瑛斗 | 右左 | 0.00 | 好調 |
| 北浦 竜次 | 左左 | 13.50 | 好調 |
| 船迫 大雅 | 右左 | 6.75 | 普通 |
| 泉 圭輔 | 右右 | 0.00 | 絶好調 |
| マルティネス | 右左 | - | 普通 |
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 伊勢 大夢 | 右右 | 0.00 | 不調 |
| 山﨑 康晃 | 右右 | 0.00 | 絶好調 |
| 坂本 裕哉 | 左左 | 6.00 | 普通 |
| 吉野 光樹 | 右右 | 3.00 | 絶好調 |
| 中川 颯 | 右左 | 0.00 | 絶不調 |
| レイノルズ | 右左 | 0.00 | 普通 |
| 堀岡 隼人 | 右右 | - | 普通 |
| マルセリーノ | 右右 | 0.00 | 不調 |
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 福家 | 塁審 (一) |
長井 | 塁審 (二) |
鈴木宏 | 塁審 (三) |
須山 |
|---|
観客数/試合時間
| 観客数 | 41,938人 | 試合時間 | 4時間2分 |
|---|