• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

個人年度別成績

  • 99
  • オリックス・バファローズ
  • 杉本 裕太郎
  • すぎもと・ゆうたろう
ポジション 外野手
投打 右投右打
身長/体重 190cm/104kg
生年月日 1991年4月5日
経歴 徳島商 - 青山学院大 - JR西日本
ドラフト 2015年ドラフト10位
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2016 オリックス 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2017 オリックス 9 17 17 2 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 6 1 .118 .353 .118
2018 オリックス 7 14 12 2 3 1 0 2 10 8 0 0 0 0 1 1 3 0 .250 .833 .357
2019 オリックス 18 51 51 5 8 1 0 4 21 7 1 0 0 0 0 0 22 2 .157 .412 .157
2020 オリックス 41 141 127 13 34 3 1 2 45 17 1 0 0 0 10 4 34 4 .268 .354 .340
2021 オリックス 134 542 478 73 144 20 2 32 264 83 3 3 0 3 51 10 116 15 .301 .552 .378
2022 オリックス 105 433 379 37 89 15 1 15 151 51 4 4 0 2 40 11 135 9 .235 .398 .324
2023 オリックス 96 370 339 34 82 12 1 16 144 41 0 1 1 2 19 9 101 2 .242 .425 .298
2024 オリックス 82 239 219 17 51 7 0 11 91 27 1 0 0 1 15 4 56 5 .233 .416 .293
2025 オリックス 119 455 401 48 104 15 2 16 171 53 1 0 0 7 38 9 123 8 .259 .426 .332
通 算 612 2265 2026 231 517 75 7 99 903 289 11 8 1 15 174 48 598 46 .255 .446 .327
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2016 オリックス 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2017 オリックス 9 17 17 2 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 6 1 .118 .353 .118
2018 オリックス 7 14 12 2 3 1 0 2 10 8 0 0 0 0 1 1 3 0 .250 .833 .357
2019 オリックス 18 51 51 5 8 1 0 4 21 7 1 0 0 0 0 0 22 2 .157 .412 .157
2020 オリックス 41 141 127 13 34 3 1 2 45 17 1 0 0 0 10 4 34 4 .268 .354 .340
2021 オリックス 134 542 478 73 144 20 2 32 264 83 3 3 0 3 51 10 116 15 .301 .552 .378
2022 オリックス 105 433 379 37 89 15 1 15 151 51 4 4 0 2 40 11 135 9 .235 .398 .324
2023 オリックス 96 370 339 34 82 12 1 16 144 41 0 1 1 2 19 9 101 2 .242 .425 .298
2024 オリックス 82 239 219 17 51 7 0 11 91 27 1 0 0 1 15 4 56 5 .233 .416 .293
2025 オリックス 119 455 401 48 104 15 2 16 171 53 1 0 0 7 38 9 123 8 .259 .426 .332
通 算 612 2265 2026 231 517 75 7 99 903 289 11 8 1 15 174 48 598 46 .255 .446 .327
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2016 オリックス 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2017 オリックス 9 17 17 2 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 6 1 .118 .353 .118
2018 オリックス 7 14 12 2 3 1 0 2 10 8 0 0 0 0 1 1 3 0 .250 .833 .357
2019 オリックス 18 51 51 5 8 1 0 4 21 7 1 0 0 0 0 0 22 2 .157 .412 .157
2020 オリックス 41 141 127 13 34 3 1 2 45 17 1 0 0 0 10 4 34 4 .268 .354 .340
2021 オリックス 134 542 478 73 144 20 2 32 264 83 3 3 0 3 51 10 116 15 .301 .552 .378
2022 オリックス 105 433 379 37 89 15 1 15 151 51 4 4 0 2 40 11 135 9 .235 .398 .324
2023 オリックス 96 370 339 34 82 12 1 16 144 41 0 1 1 2 19 9 101 2 .242 .425 .298
2024 オリックス 82 239 219 17 51 7 0 11 91 27 1 0 0 1 15 4 56 5 .233 .416 .293
2025 オリックス 119 455 401 48 104 15 2 16 171 53 1 0 0 7 38 9 123 8 .259 .426 .332
通 算 612 2265 2026 231 517 75 7 99 903 289 11 8 1 15 174 48 598 46 .255 .446 .327
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2016 オリックス 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2017 オリックス 9 17 17 2 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 6 1 .118 .353 .118
2018 オリックス 7 14 12 2 3 1 0 2 10 8 0 0 0 0 1 1 3 0 .250 .833 .357
2019 オリックス 18 51 51 5 8 1 0 4 21 7 1 0 0 0 0 0 22 2 .157 .412 .157
2020 オリックス 41 141 127 13 34 3 1 2 45 17 1 0 0 0 10 4 34 4 .268 .354 .340
2021 オリックス 134 542 478 73 144 20 2 32 264 83 3 3 0 3 51 10 116 15 .301 .552 .378
2022 オリックス 105 433 379 37 89 15 1 15 151 51 4 4 0 2 40 11 135 9 .235 .398 .324
2023 オリックス 96 370 339 34 82 12 1 16 144 41 0 1 1 2 19 9 101 2 .242 .425 .298
2024 オリックス 82 239 219 17 51 7 0 11 91 27 1 0 0 1 15 4 56 5 .233 .416 .293
2025 オリックス 119 455 401 48 104 15 2 16 171 53 1 0 0 7 38 9 123 8 .259 .426 .332
通 算 612 2265 2026 231 517 75 7 99 903 289 11 8 1 15 174 48 598 46 .255 .446 .327