- ナ・リーグ
- 4月4日(土)
- ナショナルズ・パーク
8回表
| LAD | 12 |
| WSH | 4 |
B ●
S ●●
O ●
ファウル
135km/h スライダー
16 W.スミス
|
投手
|
|
|||||||||
スライダー - 135km/h (詳細)
|
打者
|
|
||||||||||
| ファウル | |
| 見送り | |
| ボール |
- 次の打者
-
A.コール
ナショナルズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | J.ウッド | 左 | .129 |
| 2 | 一 | L.ガルシア | 左 | .292 |
| 3 | 左 | D.ライル | 左 | .387 |
| 4 | 指 | B.ハウス | 右 | .360 |
| 5 | 遊 | CJ.エイブラムズ | 左 | .280 |
| 6 | 二 | N.ヌネス | 両 | .200 |
| 7 | 三 | J.ビバス | 左 | .300 |
| 8 | 捕 | K.ルイーズ | 両 | .143 |
| 9 | 中 | J.ヤング | 右 | .250 |
| バッテリー |
|---|
| M.マイコラス、G.バーランド、K.ワルディチュク、A.グラニーヨ - K.ルイーズ |
| 本塁打 |
| CJ.エイブラムズ 2号(1回裏3ラン) |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| アンドレ・グラニーヨ | 右 | マックス・マンシー | 左 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | スライダー | 135km/h | ファウル | |
| 7 | ストレート | 151km/h | 見送り | |
| 6 | スライダー | 133km/h | ボール | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ドジャース
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 大谷 翔平 | 左 | .217 |
| 2 | 右 | K.タッカー | 左 | .250 |
| 3 | 遊 | M.ベッツ | 右 | .185 |
| 4 | 一 | F.フリーマン | 左 | .214 |
| 5 | 捕 | W.スミス | 右 | .208 |
| 6 | 三 | M.マンシー | 左 | .278 |
| 7 | 左 | A.コール | 右 | - |
| 8 | 中 | A.パヘス | 右 | .458 |
| 9 | 二 | A.フリーランド | 両 | .182 |
| バッテリー |
|---|
| G.シーハン、J.ドライヤー、B.トライネン - W.スミス |
| 本塁打 |
|
大谷
1号(3回表3ラン)
M.ベッツ 2号(3回表2ラン) A.パヘス 2号(4回表2ラン) F.フリーマン 2号(5回表2ラン) K.タッカー 1号(7回表ソロ) |
4月4日(土)の日程・結果
-
ナショナルズ
- (投)A.グラニーヨ
4 - 12
8回表ドジャース
- 大谷
- (打)M.マンシー