| 生年月日 | 1990年12月17日(35歳) |
|---|---|
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 89kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 滋賀県 |
| 経歴 | 八幡商高 - 三重中京大 - 楽天13年~25年 - 巨人26年~ |
| ドラフト | 2012年2位楽天 |
| タイトル | 最多奪三振(14年~18年)、新人王(13年)、最多セーブ(24年) |
| 今季年俸 | 3億円 |
| 選手紹介 | 則本昂大(のりもと・たかひろ)は、八幡商高から三重中京大を経て2012年ドラフト2位で楽天入団。13年WBCに出場したエースの田中将大が開幕戦を回避したこともあり、新人ながら開幕投手としてデビュー。15勝を挙げて球団初のリーグ優勝&日本一に貢献し、新人王に輝く。6年連続を含む8度の2ケタ勝利をマークし、14年から5年連続で最多奪三振のタイトルを獲得。24年はクローザーに転向して最多セーブ。25年のオフに海外FA権を行使して巨人に移籍した。 |
12月31日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
|
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 3.34 | 27 | 15 | 8 | 170 | .652 | 3 | 0 | 0 | 0 | 134 | 7.09 | 65 | 63 | 142 | 14 | 0.74 | 51 | 6 | 2.70 | 14 | 1200 |
| 楽天 | 3.02 | 30 | 14 | 10 | 202 2/3 | .583 | 9 | 7 | 0 | 0 | 204 | 9.06 | 73 | 68 | 187 | 14 | 0.62 | 39 | 6 | 1.73 | 14 | 6000 |
| 楽天 | 2.91 | 28 | 10 | 11 | 194 2/3 | .476 | 3 | 1 | 0 | 0 | 215 | 9.94 | 68 | 63 | 176 | 14 | 0.65 | 48 | 4 | 2.22 | 14 | 12000 |
| 楽天 | 2.91 | 28 | 11 | 11 | 195 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 216 | 9.97 | 87 | 63 | 192 | 12 | 0.55 | 50 | 6 | 2.31 | 14 | 15000 |
| 楽天 | 2.57 | 25 | 15 | 7 | 185 2/3 | .682 | 8 | 2 | 0 | 0 | 222 | 10.76 | 63 | 53 | 148 | 11 | 0.53 | 48 | 3 | 2.33 | 14 | 20000 |
| 楽天 | 3.69 | 27 | 10 | 11 | 180 1/3 | .476 | 4 | 1 | 0 | 0 | 187 | 9.33 | 78 | 74 | 171 | 18 | 0.90 | 51 | 3 | 2.55 | 14 | 25000 |
| 楽天 | 2.78 | 12 | 5 | 5 | 68 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8.87 | 27 | 21 | 58 | 7 | 0.93 | 10 | 3 | 1.32 | 14 | 25000 |
| 楽天 | 3.96 | 18 | 5 | 7 | 109 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 8.67 | 56 | 48 | 110 | 13 | 1.07 | 34 | 5 | 2.81 | 14 | 30000 |
| 楽天 | 3.17 | 23 | 11 | 5 | 144 2/3 | .688 | 2 | 1 | 0 | 0 | 152 | 9.46 | 56 | 51 | 123 | 18 | 1.12 | 35 | 3 | 2.18 | 14 | 30000 |
| 楽天 | 3.53 | 21 | 10 | 8 | 125 | .556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 7.49 | 54 | 49 | 127 | 9 | 0.65 | 38 | 4 | 2.74 | 14 | 30000 |
| 楽天 | 2.61 | 24 | 8 | 8 | 155 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 6.45 | 57 | 45 | 134 | 7 | 0.41 | 44 | 1 | 2.55 | 14 | 30000 |
| 楽天 | 3.46 | 54 | 3 | 4 | 52 | .429 | 0 | 0 | 32 | 4 | 44 | 7.62 | 21 | 20 | 57 | 2 | 0.35 | 11 | 3 | 1.90 | 14 | 30000 |
| 楽天 | 3.05 | 56 | 3 | 4 | 56 | .429 | 0 | 0 | 16 | 10 | 43 | 6.91 | 19 | 19 | 60 | 4 | 0.64 | 20 | 2 | 3.21 | 14 | 30000 |
| 3.12 | 373 | 120 | 99 | 1838 | .548 | 32 | 12 | 48 | 14 | 1804 | 8.83 | 724 | 637 | 1685 | 143 | 0.70 | 479 | 49 | 2.35 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績