オリックス・バファローズ
麦谷 祐介
8
外野手
- 出身地
- 宮城
- 生年月日(満年齢)
- 2002年7月27日(23歳)
- 身長
- 180cm
- 体重
- 81kg
- 血液型
- O
- 投打
- 右投左打
- ドラフト年(順位)
- 2024年(1位)
- プロ通算年
- 2年
- 経歴
- 大崎中央高-富士大-オリックス
スピード感あふれるプレーが売りの外野手。1年目の昨季は79試合に出場し、チームトップの12盗塁をマーク。バットではサヨナラ打やプロ初本塁打を放つなど、印象的な活躍を見せた。今季はさらなる成長を遂げ、定位置確保を狙う。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
ゾーン別データ
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
- - -
-
HR- K-
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
対右投手
打球方向データ
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| パ・リーグ | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| パ・リーグ | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ |
| ファーム・リーグ 西地区 | 阪神 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振、一ゴロ、四球、左安 |
| オープン戦 | 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| オープン戦 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、一ゴロ |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 楽天 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 京セラD大阪 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .143 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .143 | .476 | .000 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .222 | 11 | 29 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 12 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .296 | .572 | .125 | 0 |