- パ・リーグ
- 3回戦
- 4月2日(木)
- エスコンF
日本ハム
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 矢澤 宏太 | 左 | .083 |
| 2 | 一 | 清宮 幸太郎 | 左 | .360 |
| 3 | 指 | 野村 佑希 | 右 | .455 |
| 4 | 三 | 郡司 裕也 | 右 | .208 |
| 5 | 右 | 万波 中正 | 右 | .286 |
| 6 | 左 | 西川 遥輝 | 左 | .500 |
| 7 | 捕 | 清水 優心 | 右 | .200 |
| 8 | 二 | 奈良間 大己 | 右 | .500 |
| 9 | 遊 | 水野 達稀 | 左 | .158 |
| バッテリー |
|---|
| 加藤貴、上原、古林 - 清水優 |
| 本塁打 |
|
野村
2号(1回裏ソロ)
奈良間 1号(2回裏2ラン) 清水優 1号(6回裏2ラン) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 山﨑 福也 | 左 | 0.00 |
| 田中 正義 | 右 | 0.00 |
| 島本 浩也 | 左 | 0.00 |
| 福谷 浩司 | 右 | 9.00 |
| 柳川 大晟 | 右 | 0.00 |
| 池田 隆英 | 右 | 0.00 |
| 山本 拓実 | 右 | 4.50 |
| 捕手 | 打率 | |
| 吉田 賢吾 | 右 | .000 |
| 田宮 裕涼 | 左 | .278 |
| 内野手 | 打率 | |
| カストロ | 右 | .111 |
| 山縣 秀 | 右 | .000 |
| 外野手 | 打率 | |
| 五十幡 亮汰 | 左 | .167 |
| 水谷 瞬 | 右 | .227 |
| レイエス | 右 | .412 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 打者 | 投手 | ||
|---|---|---|---|
| 水野 達稀 | 左 | 宮﨑 颯 | 左 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | ストレート | 148km/h | 中2 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ロッテ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 岡 大海 | 右 | .200 |
| 2 | 右 | 山本 大斗 | 右 | .000 |
| 3 | 左 | 西川 史礁 | 右 | .304 |
| 4 | 指 | 山口 航輝 | 右 | .000 |
| 5 | 三 | 寺地 隆成 | 左 | .381 |
| 6 | 一 | ソト | 右 | .250 |
| 7 | 遊 | 宮崎 竜成 | 左 | .222 |
| 8 | 捕 | 松川 虎生 | 右 | .214 |
| 9 | 二 | 池田 来翔 | 右 | .000 |
| バッテリー |
|---|
| 西野、宮﨑颯 - 松川 |
| 本塁打 |
| 寺地 1号(7回表ソロ) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 横山 陸人 | 右 | 0.00 |
| 廣畑 敦也 | 右 | 9.00 |
| 高野 脩汰 | 左 | 7.71 |
| 鈴木 昭汰 | 左 | 0.00 |
| 益田 直也 | 右 | 9.00 |
| 澤田 圭佑 | 右 | 0.00 |
| 廣池 康志郎 | 右 | 0.00 |
| ロング | 左 | 0.00 |
| 捕手 | 打率 | |
| 佐藤 都志也 | 左 | .000 |
| 内野手 | 打率 | |
| 友杉 篤輝 | 右 | .167 |
| 外野手 | 打率 | |
| 和田 康士朗 | 左 | - |
新着動画
-
4:33
4月2日 北海道日本ハムファイターズ 対 千葉ロッテマリーンズ ハイライト パーソル パ・リーグTV