戦評
オリックスは1点ビハインドの5回表、2死二三塁から大城が適時打を放ち、逆転に成功する。続く6回には、中川の3ランなどで4点を加え、リードを広げた。投げては、先発・宮城が6回3失点8奪三振の好投で今季初勝利。敗れた西武は、先発・菅井が振るわなかった。
スコアプレー
| 3回裏 |
西武 1番 桑原 将志 一死一塁 フルカウントからレフトへのタイムリーツーベースで西武先制! 西 1-0 オ 二塁 |
|---|---|
| 5回表 |
オリックス 9番 大城 滉二 二死二三塁 ランナー二三塁の2-2からライトへの逆転タイムリーヒット! 西 1-2 オ 一塁 |
| 6回表 |
オリックス 4番 太田 椋 無死一三塁 ランナー一三塁の1-1からライトへタイムリーツーベース! 西 1-3 オ 二三塁 |
| 6回表 |
オリックス 6番 中川 圭太 一死二三塁 1アウト二三塁の1-1からレフトスタンドへの3ランホームラン 西 1-6 オ |
| 6回裏 |
西武 5番 渡部 聖弥 二死一塁 1-0からスタンド中段に飛び込む2ランホームランを放つ 西 3-6 オ |
| 8回表 |
オリックス 4番 太田 椋 無死一塁 一塁走者 渡部 :積極的に初球から走って盗塁成功 二塁 小島 (捕):パスボール 三塁 ランナー三塁の2-2からレフトへのタイムリーヒット 西 3-7 オ 一塁 |
エキサイティングプレーヤー
オリックス 10 大城 滉二
| 本日の成績 | 4打数 1安打 2打点 |
|---|---|
| 選考理由 | 5回に逆転打を放つ活躍で、今季初のスタメン起用に応えた。 |
スターティングメンバー
西武
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 菅井 信也 | 左 | - | 好調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 桑原 将志 | 右 | .222 | 不調 |
| 2 | 一 | 長谷川 信哉 | 右 | .278 | 普通 |
| 3 | 二 | 外崎 修汰 | 右 | .000 | 普通 |
| 4 | 指 | 林 安可 | 左 | .250 | 普通 |
| 5 | 三 | 渡部 聖弥 | 右 | .316 | 絶不調 |
| 6 | 中 | 岸 潤一郎 | 右 | - | 好調 |
| 7 | 右 | カナリオ | 右 | .214 | 好調 |
| 8 | 捕 | 古賀 悠斗 | 右 | .333 | 普通 |
| 9 | 遊 | 源田 壮亮 | 左 | .385 | 不調 |
オリックス
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 宮城 大弥 | 左 | 10.80 | 絶不調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 宗 佑磨 | 左 | .176 | 普通 |
| 2 | 右 | 廣岡 大志 | 右 | .286 | 絶不調 |
| 3 | 左 | 西川 龍馬 | 左 | .350 | 不調 |
| 4 | 一 | 太田 椋 | 右 | .438 | 好調 |
| 5 | 捕 | 森 友哉 | 左 | .167 | 普通 |
| 6 | 中 | 中川 圭太 | 右 | .222 | 絶不調 |
| 7 | 遊 | 紅林 弘太郎 | 右 | .235 | 絶不調 |
| 8 | 指 | 若月 健矢 | 右 | .214 | 普通 |
| 9 | 二 | 大城 滉二 | 右 | .500 | 普通 |
ベンチ入り選手
西武
オリックス
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 岩城 颯空 | 左左 | 0.00 | 絶好調 |
| 糸川 亮太 | 右右 | 9.00 | 絶不調 |
| 甲斐野 央 | 右左 | 0.00 | 絶好調 |
| 羽田 慎之介 | 左左 | - | 普通 |
| 篠原 響 | 右右 | 0.00 | 好調 |
| E.ラミレス | 右右 | 0.00 | 不調 |
| 黒田 将矢 | 右右 | 0.00 | 絶好調 |
| 中村 祐太 | 右右 | 9.00 | 不調 |
| 浜屋 将太 | 左左 | 0.00 | 好調 |
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 椋木 蓮 | 右右 | 0.00 | 絶好調 |
| 山﨑 颯一郎 | 右右 | 0.00 | 絶好調 |
| 古田島 成龍 | 右右 | 4.50 | 絶好調 |
| マチャド | 右右 | 0.00 | 普通 |
| 髙谷 舟 | 右右 | - | 普通 |
| 東松 快征 | 左左 | 0.00 | 絶好調 |
| 横山 楓 | 右両 | 0.00 | 不調 |
| ペルドモ | 右右 | 13.50 | 普通 |
| 佐藤 一磨 | 左左 | - | 普通 |
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 須山 | 塁審 (一) |
山本貴 | 塁審 (二) |
福家 | 塁審 (三) |
長井 |
|---|
観客数/試合時間
| 観客数 | 23,796人 | 試合時間 | 2時間51分 |
|---|