北海道日本ハムファイターズ
有薗 直輝
39
内野手
- 出身地
- 千葉
- 生年月日(満年齢)
- 2003年5月21日(22歳)
- 身長
- 185cm
- 体重
- 104kg
- 血液型
- O
- 投打
- 右投右打
- ドラフト年(順位)
- 2021年(2位)
- プロ通算年
- 5年
- 経歴
- 千葉学芸高-日本ハム
広角に長打を連発する若手内野手。昨季は二軍で首位打者、本塁打王、最高出塁率のタイトルを獲得。8月には一軍で待望のプロ初安打を放った。今季はさらなる進化を遂げ、第一線でアーチを描きたい。
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーム交流戦 | 西武 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三ゴロ、右中本、三併打、空三振、四球 |
| ファーム交流戦 | 巨人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 中安、四球、四球、見三振 |
| ファーム交流戦 | 巨人 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安、中安、二ゴロ、中飛 |
| ファーム交流戦 | 巨人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ、四球、左安、見三振 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ、四球、二直、見三振 |
| ファーム・リーグ 東地区 | 楽天 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 中安、右2、四球、二ゴロ、一ゴロ、中2 |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .400 | 12 | 51 | 40 | 16 | 6 | 1 | 1 | 27 | 5 | 16 | 7 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .529 | .675 | 1.204 | .111 | 1 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |