横浜DeNAベイスターズ
濱 将乃介
67
外野手
- 出身地
- 大阪
- 生年月日(満年齢)
- 2000年5月3日(25歳)
- 身長
- 181cm
- 体重
- 83kg
- 血液型
- O
- 投打
- 右投左打
- ドラフト年(順位)
- 2022年(5位)
- プロ通算年
- 4年
- 経歴
- 東海大甲府高-四国ILplus・高知-NOリーグ・福井-中日-DeNA
身体能力の高さを生かしたプレーが持ち味の外野手。中日に所属した昨季は、二軍でチーム2位となる93試合に出場。5月には一軍でプロ初安打を記録した。今季はさらなるレベルアップを図り、新天地で出番を増やしたい。
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーム交流戦 | オリックス | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安、中安、左犠飛、左安、右中本 |
| ファーム・リーグ 中地区 | ハヤテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四球、左飛、一ゴロ、四球 |
| ファーム・リーグ 中地区 | ハヤテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ファーム・リーグ 中地区 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛、一ゴロ、一ゴロ |
| ファーム・リーグ 中地区 | 巨人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安、中飛、左飛、中飛、捕犠打 |
| ファーム・リーグ 中地区 | 巨人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊安、一併打、空三振、二飛 |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .111 | 7 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .304 | .111 | .415 | .000 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .231 | 8 | 15 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .385 | .615 | .250 | 0 |