本塁打
| ロッテ | |
|---|---|
| 日本ハム |
スコアプレー
| 2回裏 |
日本ハム 7番 水野 達稀 一死一二塁 ランナー一二塁の2-1からピッチャーへの先制タイムリー内野安打 木村 (投):悪送球 日 1-0 ロ 一二塁 |
|---|---|
| 2回裏 |
日本ハム 8番 田宮 裕涼 一死一二塁 ランナー一二塁の1-2からライトへのタイムリーヒット 日 2-0 ロ 一三塁 |
| 2回裏 |
日本ハム 9番 山縣 秀 一死一三塁 日本ハム・水野の本塁アウトの判定を巡り、日本ハムがリクエスト リプレー検証後判定覆る 1アウト一三塁の1-0から 寺地 (三)のフィルダースチョイスで日本ハム1点をあげる 日 3-0 ロ 一二塁 |
スターティングメンバー
日本ハム
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 細野 晴希 | 左 | - | 普通 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 水谷 瞬 | 右 | .357 | 普通 |
| 2 | 一 | 清宮 幸太郎 | 左 | .308 | 絶好調 |
| 3 | 指 | レイエス | 右 | .250 | 普通 |
| 4 | 三 | 郡司 裕也 | 右 | .154 | 普通 |
| 5 | 右 | 万波 中正 | 右 | .333 | 絶好調 |
| 6 | 中 | 矢澤 宏太 | 左 | .250 | 普通 |
| 7 | 二 | 水野 達稀 | 左 | .111 | 絶不調 |
| 8 | 捕 | 田宮 裕涼 | 左 | .364 | 絶好調 |
| 9 | 遊 | 山縣 秀 | 右 | .000 | 不調 |
ロッテ
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 木村 優人 | 右 | - | 好調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 髙部 瑛斗 | 左 | .333 | 不調 |
| 2 | 右 | 藤原 恭大 | 左 | .333 | 好調 |
| 3 | 左 | 西川 史礁 | 右 | .333 | 絶好調 |
| 4 | 指 | ポランコ | 左 | .182 | 好調 |
| 5 | 三 | 寺地 隆成 | 左 | .364 | 好調 |
| 6 | 一 | ソト | 右 | .400 | 不調 |
| 7 | 捕 | 佐藤 都志也 | 左 | .000 | 普通 |
| 8 | 遊 | 友杉 篤輝 | 右 | .250 | 不調 |
| 9 | 二 | 小川 龍成 | 左 | .250 | 好調 |
ベンチ入り選手
日本ハム
ロッテ
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 上原 健太 | 左左 | 0.00 | 好調 |
| 田中 正義 | 右右 | - | 普通 |
| 古林 睿煬 | 右右 | 13.50 | 普通 |
| 島本 浩也 | 左左 | 0.00 | 普通 |
| 福谷 浩司 | 右右 | 9.00 | 好調 |
| 柳川 大晟 | 右右 | - | 普通 |
| 池田 隆英 | 右右 | 0.00 | 普通 |
| 山本 拓実 | 右右 | 4.50 | 普通 |
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 横山 陸人 | 右右 | 0.00 | 好調 |
| 廣畑 敦也 | 右右 | - | 普通 |
| 高野 脩汰 | 左左 | 0.00 | 普通 |
| 鈴木 昭汰 | 左左 | 0.00 | 絶好調 |
| 益田 直也 | 右右 | 9.00 | 普通 |
| 澤田 圭佑 | 右左 | 0.00 | 普通 |
| 廣池 康志郎 | 右左 | 0.00 | 好調 |
| 宮﨑 颯 | 左左 | 0.00 | 絶好調 |
| ロング | 左左 | 0.00 | 好調 |
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 原 | 塁審 (一) |
山本力 | 塁審 (二) |
市川貴 | 塁審 (三) |
白井 |
|---|
放送予定
| テレビ放送 |
北海道文化放送1、GAORA SPORTS
(番組表.Gガイド)
|
|---|---|
| ネット配信 | DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE |
| ラジオ放送 | STVラジオ、HBCラジオ、RKBラジオ、NBCラジオ、熊本放送 |
チーム対戦成績
日本ハム
| 勝敗 |
0勝0敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
- |
| 打率 |
- |
| 得点 |
0 |
| 安打 |
0 |
| 本塁打 |
0 |
| 三振 |
0 |
| 四球 |
0 |
ロッテ
| 勝敗 |
0勝0敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
- |
| 打率 |
- |
| 得点 |
0 |
| 安打 |
0 |
| 本塁打 |
0 |
| 三振 |
0 |
| 四球 |
0 |
3月31日(火)の日程・結果
- 動画一覧
-
日本ハム
- (打)清宮幸
3 - 0
2回裏ロッテ
- (投)木村