今大会の打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
今大会の投手成績
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.26 | 4 | 3 | 3 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 134 | 17 | 0 | 29 | 7.46 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.0 | .143 | 2.90 | 0.77 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センバツ高校野球 | 大阪桐蔭 | 先発 | - | 7 | 128 | 34 | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| センバツ高校野球 | 中京大中京 | 完投 | - | 9 | 137 | 37 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| センバツ高校野球 | 花咲徳栄 | 交代完了 | - | 7 | 89 | 24 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| センバツ高校野球 | 神村学園 | 完投 | - | 10 | 143 | 38 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| センバツ高校野球 | 花巻東 | 完投 | - | 9 | 129 | 35 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |