| 生年月日 | 1988年9月26日(37歳) |
|---|---|
| 身長 | 184cm |
| 体重 | 85kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 京都府 |
| 経歴 | 京都外大西高[甲] - 佛教大 - 中日11年~ |
| ドラフト | 2010年1位中日 |
| タイトル | 最優秀防御率(19年、20年)、最多奪三振(20年)、沢村賞(20年) |
| 今季年俸 | 1億7000万円 |
| 選手紹介 | 大野雄大(おおの・ゆうだい)は、2010年ドラフト1位で中日入団。1年目の11年は左肩のリハビリのためほとんど登板できなかったが、2年目には4勝を挙げて頭角を現すと、13年から3年連続で2ケタ勝利を挙げ、先発投手の柱として16年、17年は2年連続で開幕投手を務めた。19年はノーヒットノーランを達成(阪神戦)、19、20年最優秀防御率、20年最多奪三振、20年沢村賞受賞。球界を代表する左腕として活躍。21年の東京オリンピックでは侍ジャパンに召集され、金メダルに貢献。22年5月6日の阪神戦(バンテリン)では、9回まで完全に抑えたが、延長戦へ。10回表二死から初安打を許し、完全試合を逃した。1ゲームでの先頭打者から29人連続アウトは史上最長。延長でノーヒットノーランを逃した投手は12人目。23年は4月に左肘の遊離軟骨除去手術を受けたため登板は1試合のみに終わった。完全復活を目指した24年は、2勝6敗と負け越しに終わった。減額制限を大きく超える60パーセントのダウンも納得して受け入れ、背水の陣で25年の巻き返しを誓う。先発ローテーション争いは熾烈ではあるものの、簡単に若手にその座を譲るつもりはない。 |
12月31日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
|
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 7 | 6 | 9 | 2 | 4.50 | 1 | 0 | 2.25 | 22 | 1500 |
| 中日 | 2.62 | 9 | 4 | 3 | 44 2/3 | .571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 8.26 | 15 | 13 | 40 | 1 | 0.20 | 14 | 3 | 2.82 | 22 | 1350 |
| 中日 | 3.81 | 25 | 10 | 10 | 146 1/3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 7.20 | 65 | 62 | 151 | 12 | 0.74 | 43 | 5 | 2.64 | 22 | 1750 |
| 中日 | 2.89 | 25 | 10 | 8 | 165 | .556 | 3 | 1 | 0 | 0 | 119 | 6.49 | 60 | 53 | 156 | 14 | 0.76 | 47 | 6 | 2.56 | 22 | 2800 |
| 中日 | 2.52 | 28 | 11 | 10 | 207 1/3 | .524 | 6 | 3 | 0 | 1 | 154 | 6.68 | 67 | 58 | 169 | 12 | 0.52 | 47 | 3 | 2.04 | 22 | 4500 |
| 中日 | 3.54 | 19 | 7 | 10 | 129 2/3 | .412 | 3 | 1 | 0 | 0 | 85 | 5.90 | 59 | 51 | 126 | 11 | 0.76 | 37 | 2 | 2.57 | 22 | 10800 |
| 中日 | 4.02 | 24 | 7 | 8 | 147 2/3 | .467 | 2 | 1 | 0 | 0 | 117 | 7.13 | 71 | 66 | 143 | 17 | 1.04 | 51 | 6 | 3.11 | 22 | 8640 |
| 中日 | 8.56 | 6 | 0 | 3 | 27 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.91 | 27 | 26 | 32 | 7 | 2.30 | 19 | 0 | 6.26 | 22 | 8000 |
| 中日 | 2.58 | 25 | 9 | 8 | 177 2/3 | .529 | 2 | 2 | 0 | 0 | 156 | 7.90 | 52 | 51 | 132 | 18 | 0.91 | 43 | 2 | 2.18 | 22 | 6000 |
| 中日 | 1.82 | 20 | 11 | 6 | 148 2/3 | .647 | 10 | 6 | 0 | 0 | 148 | 8.96 | 33 | 30 | 106 | 13 | 0.79 | 23 | 0 | 1.39 | 22 | 13000 |
| 中日 | 2.95 | 22 | 7 | 11 | 143 1/3 | .389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 7.41 | 48 | 47 | 121 | 12 | 0.75 | 26 | 2 | 1.63 | 22 | 30000 |
| 中日 | 2.46 | 23 | 8 | 8 | 157 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 108 | 6.19 | 50 | 43 | 126 | 7 | 0.40 | 37 | 6 | 2.12 | 22 | 30000 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.86 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.29 | 22 | 30000 |
| 中日 | 4.87 | 9 | 2 | 6 | 44 1/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.48 | 27 | 24 | 50 | 5 | 1.02 | 12 | 2 | 2.44 | 22 | 30000 |
| 中日 | 2.10 | 20 | 11 | 4 | 120 | .733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.40 | 34 | 28 | 95 | 6 | 0.45 | 26 | 4 | 1.95 | 22 | 12000 |
| 3.01 | 257 | 97 | 97 | 1670 | .500 | 33 | 16 | 0 | 2 | 1288 | 6.94 | 616 | 558 | 1459 | 137 | 0.74 | 427 | 41 | 2.30 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
流石 素晴らしい投球でした エースピッチャーの階段を確実に一歩一歩登っています オジサンですから しっかり休んで 次に備えてください。応...
今日の投球は 心の余裕が感じられました 素晴らしかった 打席でも早くアウトになって 投球に専念する姿勢も良かった エースピッチャーに近づ...
現セ界No.1サウスポー!
先発候補の左腕。昨季は開幕ローテを逃し、6試合の登板で未勝利に終わり防御率も8.56。シーズンの大半をリハビリに費やしたプロ1年目以外で...