• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

個人年度別成績

  • 平野 恵一
  • ひらの・けいいち
投打 右投左打
身長/体重 169cm/67kg
生年月日 1979年4月7日
経歴 桐蔭学園高 - 東海大
ドラフト 2001年ドラフト自由枠
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2002 オリックス 7 24 22 1 5 0 0 0 5 2 1 0 1 0 1 0 2 0 .227 .227 .261
2003 オリックス 53 176 155 17 39 8 2 1 54 9 3 4 9 0 11 1 43 3 .252 .348 .305
2004 オリックス 124 424 377 50 105 18 7 6 155 39 10 8 9 2 30 6 69 2 .279 .411 .340
2005 オリックス 118 457 397 44 113 5 4 3 135 33 6 3 16 4 34 6 66 5 .285 .340 .347
2006 オリックス 33 111 98 14 23 5 0 2 34 6 0 1 6 1 6 0 16 1 .235 .347 .276
2007 オリックス 58 176 153 16 33 4 1 1 42 11 5 2 5 2 13 3 36 0 .216 .275 .287
2008 阪 神 115 452 365 46 96 7 3 1 112 21 7 3 47 1 35 4 62 9 .263 .307 .333
2009 阪 神 132 462 404 56 109 15 5 0 134 18 3 0 28 1 22 7 53 5 .270 .332 .318
2010 阪 神 139 593 492 77 172 22 5 1 207 24 6 7 59 1 34 7 55 2 .350 .421 .399
2011 阪 神 142 615 542 62 160 13 5 1 186 29 6 7 34 1 33 5 67 6 .295 .343 .341
2012 阪 神 134 519 458 43 112 5 2 1 124 24 6 2 15 0 42 4 61 4 .245 .271 .313
2013 オリックス 56 238 217 19 68 10 1 0 80 14 1 1 5 0 15 1 26 3 .313 .369 .361
2014 オリックス 120 517 452 59 121 14 3 1 144 28 5 2 19 2 37 7 55 8 .268 .319 .331
2015 オリックス 29 123 107 12 28 4 0 0 32 5 1 0 3 1 11 1 11 1 .262 .299 .333
通 算 1260 4887 4239 516 1184 130 38 18 1444 263 60 40 256 16 324 52 622 49 .279 .341 .337
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2002 オリックス 7 24 22 1 5 0 0 0 5 2 1 0 1 0 1 0 2 0 .227 .227 .261
2003 オリックス 53 176 155 17 39 8 2 1 54 9 3 4 9 0 11 1 43 3 .252 .348 .305
2004 オリックス 124 424 377 50 105 18 7 6 155 39 10 8 9 2 30 6 69 2 .279 .411 .340
2005 オリックス 118 457 397 44 113 5 4 3 135 33 6 3 16 4 34 6 66 5 .285 .340 .347
2006 オリックス 33 111 98 14 23 5 0 2 34 6 0 1 6 1 6 0 16 1 .235 .347 .276
2007 オリックス 58 176 153 16 33 4 1 1 42 11 5 2 5 2 13 3 36 0 .216 .275 .287
2008 阪 神 115 452 365 46 96 7 3 1 112 21 7 3 47 1 35 4 62 9 .263 .307 .333
2009 阪 神 132 462 404 56 109 15 5 0 134 18 3 0 28 1 22 7 53 5 .270 .332 .318
2010 阪 神 139 593 492 77 172 22 5 1 207 24 6 7 59 1 34 7 55 2 .350 .421 .399
2011 阪 神 142 615 542 62 160 13 5 1 186 29 6 7 34 1 33 5 67 6 .295 .343 .341
2012 阪 神 134 519 458 43 112 5 2 1 124 24 6 2 15 0 42 4 61 4 .245 .271 .313
2013 オリックス 56 238 217 19 68 10 1 0 80 14 1 1 5 0 15 1 26 3 .313 .369 .361
2014 オリックス 120 517 452 59 121 14 3 1 144 28 5 2 19 2 37 7 55 8 .268 .319 .331
2015 オリックス 29 123 107 12 28 4 0 0 32 5 1 0 3 1 11 1 11 1 .262 .299 .333
通 算 1260 4887 4239 516 1184 130 38 18 1444 263 60 40 256 16 324 52 622 49 .279 .341 .337
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2002 オリックス 7 24 22 1 5 0 0 0 5 2 1 0 1 0 1 0 2 0 .227 .227 .261
2003 オリックス 53 176 155 17 39 8 2 1 54 9 3 4 9 0 11 1 43 3 .252 .348 .305
2004 オリックス 124 424 377 50 105 18 7 6 155 39 10 8 9 2 30 6 69 2 .279 .411 .340
2005 オリックス 118 457 397 44 113 5 4 3 135 33 6 3 16 4 34 6 66 5 .285 .340 .347
2006 オリックス 33 111 98 14 23 5 0 2 34 6 0 1 6 1 6 0 16 1 .235 .347 .276
2007 オリックス 58 176 153 16 33 4 1 1 42 11 5 2 5 2 13 3 36 0 .216 .275 .287
2008 阪 神 115 452 365 46 96 7 3 1 112 21 7 3 47 1 35 4 62 9 .263 .307 .333
2009 阪 神 132 462 404 56 109 15 5 0 134 18 3 0 28 1 22 7 53 5 .270 .332 .318
2010 阪 神 139 593 492 77 172 22 5 1 207 24 6 7 59 1 34 7 55 2 .350 .421 .399
2011 阪 神 142 615 542 62 160 13 5 1 186 29 6 7 34 1 33 5 67 6 .295 .343 .341
2012 阪 神 134 519 458 43 112 5 2 1 124 24 6 2 15 0 42 4 61 4 .245 .271 .313
2013 オリックス 56 238 217 19 68 10 1 0 80 14 1 1 5 0 15 1 26 3 .313 .369 .361
2014 オリックス 120 517 452 59 121 14 3 1 144 28 5 2 19 2 37 7 55 8 .268 .319 .331
2015 オリックス 29 123 107 12 28 4 0 0 32 5 1 0 3 1 11 1 11 1 .262 .299 .333
通 算 1260 4887 4239 516 1184 130 38 18 1444 263 60 40 256 16 324 52 622 49 .279 .341 .337
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2002 オリックス 7 24 22 1 5 0 0 0 5 2 1 0 1 0 1 0 2 0 .227 .227 .261
2003 オリックス 53 176 155 17 39 8 2 1 54 9 3 4 9 0 11 1 43 3 .252 .348 .305
2004 オリックス 124 424 377 50 105 18 7 6 155 39 10 8 9 2 30 6 69 2 .279 .411 .340
2005 オリックス 118 457 397 44 113 5 4 3 135 33 6 3 16 4 34 6 66 5 .285 .340 .347
2006 オリックス 33 111 98 14 23 5 0 2 34 6 0 1 6 1 6 0 16 1 .235 .347 .276
2007 オリックス 58 176 153 16 33 4 1 1 42 11 5 2 5 2 13 3 36 0 .216 .275 .287
2008 阪 神 115 452 365 46 96 7 3 1 112 21 7 3 47 1 35 4 62 9 .263 .307 .333
2009 阪 神 132 462 404 56 109 15 5 0 134 18 3 0 28 1 22 7 53 5 .270 .332 .318
2010 阪 神 139 593 492 77 172 22 5 1 207 24 6 7 59 1 34 7 55 2 .350 .421 .399
2011 阪 神 142 615 542 62 160 13 5 1 186 29 6 7 34 1 33 5 67 6 .295 .343 .341
2012 阪 神 134 519 458 43 112 5 2 1 124 24 6 2 15 0 42 4 61 4 .245 .271 .313
2013 オリックス 56 238 217 19 68 10 1 0 80 14 1 1 5 0 15 1 26 3 .313 .369 .361
2014 オリックス 120 517 452 59 121 14 3 1 144 28 5 2 19 2 37 7 55 8 .268 .319 .331
2015 オリックス 29 123 107 12 28 4 0 0 32 5 1 0 3 1 11 1 11 1 .262 .299 .333
通 算 1260 4887 4239 516 1184 130 38 18 1444 263 60 40 256 16 324 52 622 49 .279 .341 .337