阪神タイガース
坂本 誠志郎
12
捕手
- 出身地
- 兵庫
- 生年月日(満年齢)
- 1993年11月10日(32歳)
- 身長
- 176cm
- 体重
- 79kg
- 血液型
- O
- 投打
- 右投右打
- ドラフト年(順位)
- 2015年(2位)
- プロ通算年
- 11年
- 経歴
- 履正社高(甲)-明治大-阪神
- 主な獲得タイトル
- (ベ)25(ゴ)23、25
昨季は自己最多の117試合に出場し、出塁率.357をマーク。守備では卓越したインサイドワークで投手陣を引っ張り、ベストナインとゴールデングラブ賞に輝いた。今季も持ち味を存分に生かし、正妻の座を確固たるものとしたい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .750 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | 1.250 | 2.050 | 1.000 | 0 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 巨人 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中安、中3 |
| セ・リーグ | 巨人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安、四球、二飛 |
| オープン戦 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ、空三振、遊ゴロ |
| オープン戦 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
| オープン戦 | オリックス | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左安、見三振、空三振、投犠打 |
| オープン戦 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三失、二直 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | .750 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | 1.250 | 2.050 | 1.000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | .750 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | 1.250 | 2.050 | 1.000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二三塁 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .111 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .250 | 0 |