動画
-
5:25
- 【センバツ高校野球】大阪桐蔭 - 専大松戸 - インタビュー
- センバツLIVE!
-
3:23
- 【センバツ高校野球】大阪桐蔭 - 専大松戸 - ダイジェスト
- センバツLIVE!
戦評
大阪桐蔭が決勝進出を決めた。大阪桐蔭は1-1で迎えた7回裏、中西の適時打で勝ち越しに成功する。その後同点とされるも、8回には岡安の内野ゴロの間に1点を挙げ、再びリードを奪った。先発・吉岡は7回5安打1失点の好投。敗れた専大松戸は、打線が2度追いつく粘りを見せるも及ばなかった。
本塁打
| 専大松戸 | |
|---|---|
| 大阪桐蔭 |
スコアプレー
| 1回裏 |
大阪桐蔭 4番 谷渕 瑛仁 二死三塁 石崎 (一)のファンブルにより出塁する 大阪桐蔭先制! 大桐蔭 1-0 専大松 一塁 |
|---|---|
| 4回表 |
専大松戸 9番 長谷川 大納 二死三塁 ランナー三塁の0-2からファーストへの同点タイムリー内野安打 大桐蔭 1-1 専大松 一塁 |
| 7回裏 |
大阪桐蔭 2番 中西 佳虎 一死二塁 1アウト二塁の1-2からライトへのタイムリーヒットで大阪桐蔭勝ち越し! 大桐蔭 2-1 専大松 一塁 |
| 8回表 |
専大松戸 7番 苅部 礼翔 二死三塁 ランナー三塁の3-1からレフトへの同点タイムリーツーベース! 大桐蔭 2-2 専大松 二塁 |
| 8回裏 |
大阪桐蔭 7番 岡安 凌玖 一死三塁 セカンドゴロの間に三塁ランナー 藤田 が本塁生還 大桐蔭 3-2 専大松 2アウト |
スターティングメンバー
大阪桐蔭
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 吉岡 貫介 | 3年 | 右 | 8.31 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 仲原 慶二 | 2年 | 右 | .214 |
| 2 | 中 | 中西 佳虎 | 3年 | 両 | .222 |
| 3 | 右 | 内海 竣太 | 3年 | 左 | .417 |
| 4 | 指 | 谷渕 瑛仁 | 3年 | 左 | .455 |
| 5 | 捕 | 藤田 大翔 | 3年 | 右 | .100 |
| 6 | 二 | 黒川 虎雅 | 3年 | 左 | .000 |
| 7 | 一 | 岡安 凌玖 | 3年 | 左 | .273 |
| 8 | 三 | 中村 勇斗 | 2年 | 右 | .000 |
| 9 | 遊 | 中島 斉志 | 2年 | 左 | .333 |
専大松戸
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 小林 冠太 | 2年 | 左 | 1.93 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 石崎 翔斗 | 3年 | 右 | .000 |
| 2 | 二 | 宮尾 日色 | 3年 | 左 | .300 |
| 3 | 遊 | 高貝 規仁 | 3年 | 右 | .400 |
| 4 | 捕 | 吉岡 伸太朗 | 3年 | 左 | .556 |
| 5 | 右 | 瀬谷 鷹我 | 3年 | 右 | .556 |
| 6 | 指 | 吉田 颯人 | 2年 | 右 | .333 |
| 7 | 三 | 苅部 礼翔 | 2年 | 右 | .200 |
| 8 | 左 | 柴田 樹 | 2年 | 左 | .222 |
| 9 | 中 | 長谷川 大納 | 3年 | 右 | .273 |
ベンチ入り選手
大阪桐蔭
専大松戸
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 大津 昴偉留 | 3年 | 右右 | - |
| 川本 晴大 | 2年 | 左左 | - |
| 石原 慶人 | 3年 | 右右 | - |
| 水侍 孝太 | 3年 | 右右 | - |
| 能戸 夢生愛 | 3年 | 右左 | .500 |
| 小川 蒼介 | 3年 | 左左 | - |
| 谷口 球児 | 2年 | 右左 | - |
| 小吹 玲央 | 2年 | 右左 | .100 |
| 小泉 凜太郎 | 3年 | 右右 | - |
| 黒須 大翔 | 3年 | 右右 | - |
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 門倉 昂大 | 3年 | 右右 | - |
| 山口 瑛大 | 3年 | 右右 | - |
| 橋本 結人 | 3年 | 右右 | - |
| 畠山 真大 | 2年 | 右右 | - |
| 高橋 敦成 | 2年 | 右右 | - |
| 真田 陽向 | 3年 | 右右 | - |
| 三坂 辰伸 | 3年 | 右右 | - |
| 舘野 太心 | 3年 | 右右 | - |
| 坂本 啓輔 | 2年 | 右左 | .000 |
| 片岡 琉之介 | 3年 | 右右 | - |
観客数/試合時間
| 観客数 | 39,000人 | 試合時間 | 1時間54分 |
|---|