本塁打
| 中京大中京 | |
|---|---|
| 智弁学園 |
スコアプレー
| 3回表 |
中京大中京 3番 神達 大武 一死三塁 ランナー三塁の2-2からセンターへの犠牲フライを放つ 中京大中京先制! 智弁学 0-1 中京 2アウト |
|---|---|
| 6回裏 |
智弁学園 5番 馬場井 律稀 二死一三塁 ランナー一三塁からレフトへの同点タイムリーヒット! 智弁学 1-1 中京 一二塁 |
| 8回裏 |
智弁学園 4番 逢坂 悠誠 一死二塁 1アウト二塁の1-1からライトへの勝ち越しタイムリーツーベース! 智弁学 2-1 中京 二塁 |
スターティングメンバー
智弁学園
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 杉本 真滉 | 3年 | 左 | 0.35 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | 角谷 哲人 | 3年 | 左 | .385 |
| 2 | 二 | 志村 叶大 | 3年 | 左 | .308 |
| 3 | 指 | 太田 蓮 | 2年 | 左 | .214 |
| 4 | 一 | 逢坂 悠誠 | 2年 | 左 | .429 |
| 5 | 中 | 馬場井 律稀 | 3年 | 左 | .300 |
| 6 | 左 | 北川 温久 | 3年 | 左 | .364 |
| 7 | 三 | 多井 桔平 | 2年 | 右 | .333 |
| 8 | 右 | 添本 一輝 | 2年 | 左 | .500 |
| 9 | 遊 | 八木 颯人 | 3年 | 右 | .429 |
中京大中京
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 安藤 歩叶 | 3年 | 右 | 2.33 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 田中 大晴 | 3年 | 右 | .727 |
| 2 | 三 | 半田 直暉 | 2年 | 左 | .231 |
| 3 | 中 | 神達 大武 | 2年 | 左 | .143 |
| 4 | 右 | 荻田 翔惺 | 3年 | 右 | .273 |
| 5 | 一 | 松田 知輝 | 2年 | 右 | .455 |
| 6 | 左 | 渡辺 竜源 | 3年 | 左 | .333 |
| 7 | 指 | 佐藤 類 | 3年 | 右 | .000 |
| 8 | 捕 | 津末 駿晃 | 3年 | 右 | .077 |
| 9 | 二 | 森 風馬 | 3年 | 右 | .364 |
ベンチ入り選手
智弁学園
中京大中京
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 大西 蓮太郎 | 2年 | 右右 | .000 |
| 水口 亮明 | 3年 | 右右 | - |
| 高井 周平 | 3年 | 右右 | - |
| 伊丹 琉太 | 3年 | 右右 | - |
| 細川 凜人 | 2年 | 右右 | .000 |
| 黒田 龍之介 | 3年 | 右左 | - |
| 中川 椋仁 | 2年 | 右左 | .000 |
| 武田 篤哉 | 2年 | 右右 | - |
| 田川 璃空 | 3年 | 左左 | - |
| 番匠 泰雅 | 3年 | 左左 | - |
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 石本 侃大 | 3年 | 左左 | .000 |
| 太田 匠哉 | 3年 | 左左 | - |
| 大須賀 琉季 | 3年 | 右右 | - |
| 杉原 舞樹 | 3年 | 右右 | - |
| 臼井 耀汰 | 3年 | 右右 | - |
| 古堅 優之介 | 3年 | 右右 | 1.000 |
| 永井 大翔 | 3年 | 左左 | - |
| 横井 太一 | 3年 | 右右 | - |
| 川石 大空 | 2年 | 右左 | .167 |
| 長崎 匠真 | 2年 | 右右 | - |
提供
センバツLIVE!センバツLIVE!配信サービス(PR)
3月29日(日)の日程・結果
-
動画一覧
智弁学園 奈良
2 - 1
試合終了中京大中京 愛知