- パ・リーグ
- 2回戦
- 3月28日(土)
- ZOZOマリン
ロッテ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 髙部 瑛斗 | 左 | .429 |
| 2 | 右 | 藤原 恭大 | 左 | .167 |
| 3 | 左 | 西川 史礁 | 右 | .429 |
| 4 | 指 | ポランコ | 左 | .167 |
| 5 | 三 | 寺地 隆成 | 左 | .000 |
| 6 | 一 | ソト | 右 | .600 |
| 7 | 遊 | 友杉 篤輝 | 右 | - |
| 8 | 捕 | 松川 虎生 | 右 | .400 |
| 9 | 二 | 小川 龍成 | 左 | .200 |
| バッテリー |
|---|
| 田中 - 松川 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 横山 陸人 | 右 | 0.00 |
| 廣畑 敦也 | 右 | - |
| 高野 脩汰 | 左 | 0.00 |
| 鈴木 昭汰 | 左 | 0.00 |
| 益田 直也 | 右 | - |
| 澤田 圭佑 | 右 | - |
| 廣池 康志郎 | 右 | - |
| 宮﨑 颯 | 左 | - |
| ロング | 左 | 0.00 |
| 捕手 | 打率 | |
| 佐藤 都志也 | 左 | - |
| 内野手 | 打率 | |
| 宮崎 竜成 | 左 | - |
| 外野手 | 打率 | |
| 岡 大海 | 右 | - |
| 山口 航輝 | 右 | - |
| 山本 大斗 | 右 | - |
| 和田 康士朗 | 左 | - |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| 田中 晴也 | 右 | 石井 一成 | 左 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 98 | ストレート | 151km/h | 見三振 | |
| 97 | カットボール | 129km/h | 空振り | |
| 96 | チェンジアップ | 131km/h | ボール | |
| 95 | ストレート | 147km/h | ボール | |
| 94 | ストレート | 147km/h | 見逃し | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
西武
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 桑原 将志 | 右 | .167 |
| 2 | 右 | 長谷川 信哉 | 右 | .286 |
| 3 | 中 | 西川 愛也 | 左 | .143 |
| 4 | 指 | 林 安可 | 左 | .333 |
| 5 | 一 | 山村 崇嘉 | 左 | .000 |
| 6 | 三 | 渡部 聖弥 | 右 | .429 |
| 7 | 二 | 石井 一成 | 左 | .000 |
| 8 | 捕 | 古賀 悠斗 | 右 | .500 |
| 9 | 遊 | 源田 壮亮 | 左 | .400 |
| バッテリー |
|---|
| 武内 - 古賀悠 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 岩城 颯空 | 左 | - |
| 糸川 亮太 | 右 | 9.00 |
| 甲斐野 央 | 右 | - |
| 篠原 響 | 右 | - |
| E.ラミレス | 右 | - |
| 黒田 将矢 | 右 | - |
| 中村 祐太 | 右 | - |
| 冨士 大和 | 左 | - |
| 浜屋 将太 | 左 | - |
| 捕手 | 打率 | |
| 小島 大河 | 左 | .333 |
| 柘植 世那 | 右 | - |
| 内野手 | 打率 | |
| 仲田 慶介 | 両 | - |
| 外崎 修汰 | 右 | .000 |
| 滝澤 夏央 | 左 | .000 |
| 外野手 | 打率 | |
| カナリオ | 右 | .000 |
| 岸 潤一郎 | 右 | - |