オリックス・バファローズ
中川 圭太
67
内野手
- 出身地
- 大阪
- 生年月日(満年齢)
- 1996年4月12日(29歳)
- 身長
- 180cm
- 体重
- 76kg
- 血液型
- B
- 投打
- 右投右打
- ドラフト年(順位)
- 2018年(7位)
- プロ通算年
- 8年
- 経歴
- PL学園高-東洋大-オリックス
- 主な獲得タイトル
- (ベ)25
優れたバットコントロールを誇る巧打者。昨季は4戦連続でアーチを放つなど、自己最多タイの12本塁打をマーク。リーグ3位の打率.284を記録し、初のベストナインに輝いた。今季も自慢の打棒を見せつけ、チームの勝利に貢献したい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 楽天 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊邪飛、左本 |
| パ・リーグ | 楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛、空三振、三ゴロ |
| オープン戦 | 阪神 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛、右飛、左安 |
| オープン戦 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛、遊併打、中飛、空三振 |
| オープン戦 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三失、空三振、右飛 |
| オープン戦 | 広島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、右2、中飛、空三振 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .188 | 11 | 34 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .219 | .454 | .000 | 0 |