読売ジャイアンツ
キャベッジ
13
外野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 1997年5月3日(28歳)
- 身長
- 188cm
- 体重
- 92kg
- 血液型
- 不明
- 投打
- 右投左打
- プロ通算年
- 2年
- 経歴
- グレインジャー高-エンゼルス-アストロズ-パイレーツ-巨人
自慢のパワーで長打を量産する助っ人。昨季はいずれもチームトップとなる17本塁打、51打点を記録。後半戦は打率.306をマークするなど、来日1年目から日本の野球に適応してみせた。今季も打線の中軸を担い、チームを勝利に導く。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.250 | 1.750 | - | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 阪神 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 右本、見三振、空三振、右安 |
| オープン戦 | 楽天 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振、投安 |
| オープン戦 | 楽天 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右本、左飛、見三振 |
| オープン戦 | 楽天 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安、一ゴロ、一ゴロ |
| オープン戦 | ヤクルト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振、二ゴロ、中安 |
| オープン戦 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ、三邪飛、四球 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.250 | 1.750 | - | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.250 | 1.750 | - | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .268 | 14 | 43 | 41 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 6 | 12 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .390 | .693 | .000 | 0 |