| 住所 | 東京都 足立区 大谷田5 |
|---|---|
| 最寄駅 |
東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 歩18分 |
| 種別 | マンション |
| 構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 1982年6月 |
| 階建 | 5階建 |
| 駐車場 | 無 |
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 3.3 | 4.8 | 5.7 | 6.4 | 8.8 |
| 20~30 | 4.0 | 6.4 | 7.3 | 8.1 | 10.5 |
| 30~40 | 3.9 | 7.0 | 8.2 | 10.1 | 14.0 |
| 40~50 | 1.6 | 8.0 | 10.1 | 12.7 | 18.0 |
| 50~60 | 6.9 | 10.6 | 13.4 | 15.9 | 22.0 |
| 60~70 | 8.5 | 11.8 | 14.0 | 16.0 | 21.6 |
| 70~80 | 11.5 | 14.3 | 16.8 | 18.0 | 22.9 |
| 80~90 | 11.5 | 15.6 | 21.0 | 22.0 | 25.0 |
| 90~100 | 15.5 | 18.2 | 19.3 | 20.8 | 20.8 |
| 100~110 | |||||
| 110~120 | |||||
| 120~ | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 28.0 | 28.0 |
集計期間:2025年01月01日~2025年12月31日
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 1.6 | 7.0 | 10.5 | 15.3 | 26.2 |
| ~1 | 1.6 | 7.1 | 10.4 | 15.3 | 26.2 |
| 1~3 | 4.3 | 7.5 | 8.7 | 11.4 | 16.5 |
| 3~5 | 4.9 | 7.4 | 7.9 | 9.2 | 11.8 |
| 5~7 | 4.5 | 6.3 | 7.8 | 9.0 | 13.0 |
| 7~10 | 4.2 | 6.5 | 7.4 | 8.7 | 11.8 |
| 10~15 | 1.8 | 6.8 | 7.8 | 10.3 | 14.9 |
| 15~20 | 4.9 | 6.5 | 7.3 | 8.7 | 11.8 |
| 20~25 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 8.0 | 9.8 |
| 25~30 | 1.4 | 6.3 | 7.3 | 10.1 | 15.8 |
| 30~40 | 3.5 | 4.8 | 5.8 | 8.0 | 12.7 |
| 40~50 | 3.3 | 5.7 | 6.7 | 7.4 | 9.5 |
| 50~60 | 4.3 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 8.8 |
| 60~ | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.7 |
集計期間:2025年01月01日~2025年12月31日
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 4.0 | 6.5 | 8.6 | 10.0 | 14.0 |
| 1~5 | 1.9 | 6.5 | 7.7 | 9.7 | 14.3 |
| 5~7 | 3.9 | 6.4 | 7.7 | 8.6 | 11.8 |
| 7~10 | 1.4 | 5.8 | 7.1 | 9.0 | 13.6 |
| 10~15 | 1.6 | 6.2 | 7.5 | 10.4 | 16.7 |
集計期間:2025年01月01日~2025年12月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | 680 | 920 | 1,540 | 2,198 | 3,980 |
| 40~60 | 1,380 | 2,580 | 2,980 | 3,780 | 5,500 |
| 60~80 | 1,450 | 3,180 | 4,150 | 5,180 | 7,280 |
| 80~100 | 3,780 | 4,977 | 5,980 | 6,955 | 7,980 |
| 100~ | |||||
集計期間:2025年01月01日~2025年12月31日
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 3,080 | 4,777 | 6,200 | 6,880 | 8,370 |
| 5~10 | 4,480 | 5,480 | 5,980 | 6,580 | 7,280 |
| 10~20 | 3,680 | 4,880 | 5,180 | 5,780 | 6,880 |
| 20~30 | 2,300 | 3,580 | 3,880 | 4,480 | 5,480 |
| 30~40 | 1,500 | 2,680 | 2,990 | 3,490 | 4,680 |
| 40~50 | 1,280 | 1,980 | 2,380 | 2,690 | 3,390 |
| 50~ | 680 | 930 | 1,780 | 1,899 | 2,198 |
集計期間:2025年01月01日~2025年12月31日
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 880 | 3,180 | 4,590 | 6,280 | 8,480 |
| 5~10 | 740 | 2,780 | 3,499 | 4,800 | 7,480 |
| 10~15 | 680 | 2,600 | 3,380 | 4,780 | 7,980 |
集計期間:2025年01月01日~2025年12月31日
北綾瀬駅は、東京メトロ千代田線が運行しています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
2026-03-24
小林幸子が語る渋谷の半世紀。歌と表現を学んだ街で、「渋谷米」づくりに意欲
私にとって渋谷は、そういう夢や憧れと切り離せない街でしたね――。そう話すのは、歌手の小林幸子さん。1963年から通っている渋谷の街について、その歴史とともに小林さんの気持ちを伺いました。
2026-03-19
遠く日向は眠れ猫のように 文・橋本薫(Helsinki Lambda Club)
街自体はきっと、温かくも冷たくもなく、ただそこにあるだけ。その時々の人々の小さな営みや思惑の重なり合いに合わせて常に姿を変えているだけではないだろうか――。そう話すのは、ニューオルタナティブロックバンド・Helsinki Lambda Clubの橋本薫さん。思い出深い日暮里の街について綴っていただきました。
2026-03-05
家にいたくない夜にいられる街、阿佐ヶ谷|文・飯村大樹(ブックデザイナー)
20代の前半を過ごした阿佐ヶ谷には、まだ若かった私のすべてが散りばめられているような気がする――。そう話すのは、ブックデザイナーの飯村大樹さん。漫画をきっかけに好きになったという阿佐ヶ谷の街について、20代前半の日々を振り返りながら綴っていただきました。
2026-03-03
18歳のMON7Aが語る東京23区の楽しみ方。「洋服も雑貨も、街を歩いてふらっと見つけたお店で買います」
いままではTikTok で見つけたお店とか友達に教えてもらったお店に足を運ぶことが多かったんですけど、これからはもっと駅単位でいろんな街に行って、自分で探検してみたいなと思ってます――。そう話すのは、インフルエンサー・アーティストのMON7Aさん。シティーボーイのMON7Aさんから見た東京について伺いました。
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説