- インターリーグ
- 3月27日(金)
- アメリカンファミリー・フィールド
9回表
リプレイ
| CWS | 2 |
| MIL | 14 |
B ●
S ●
O
右本塁打 +1点
145km/h カットボール
|
投手
|
|
|||||||||
カットボール - 145km/h (詳細)
|
打者
|
|
||||||||||
| ボール | |
| 空振り | |
| 右本 |
- 次の打者
-
E.ペレイラ
ブリュワーズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | B.チュラング | 左 | .500 |
| 2 | 捕 | W.コントレラス | 右 | .333 |
| 3 | 指 | C.イエリチ | 左 | .500 |
| 4 | 左 | B.ロックリッジ | 右 | .000 |
| 5 | 一 | J.バウアーズ | 左 | .400 |
| 6 | 右 | S.フリリック | 左 | .333 |
| 7 | 遊 | D.ハミルトン | 左 | .500 |
| 8 | 中 | B.パーキンス | 両 | .000 |
| 9 | 三 | L.レンヒーフォ | 両 | .000 |
| バッテリー |
|---|
| J.ミジオロウスキー、A.アシュビー、G.アンダーソン、D.ホール、J.ウッドフォード - W.コントレラス |
| 本塁打 |
|
S.フリリック
1号(5回裏2ラン)
J.バウアーズ 1号(7回裏3ラン) |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| ジェーク・ウッドフォード | 右 | 村上 宗隆 | 左 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 146km/h | ボール | |
| 2 | チェンジアップ | 137km/h | 空振り | |
| 3 | カットボール | 145km/h | 右本 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
Wソックス
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | C.マイドロス | 右 | .500 |
| 2 | 遊 | C.モンゴメリー | 左 | .000 |
| 3 | 三 | M.バルガス | 右 | .000 |
| 4 | 指 | L.ソーサ | 右 | .000 |
| 5 | 左 | A.ヘイズ | 右 | .250 |
| 6 | 一 | 村上 宗隆 | 左 | .500 |
| 7 | 右 | E.ペレイラ | 右 | .000 |
| 8 | 捕 | E.ケーロ | 両 | .000 |
| 9 | 中 | L.アクーニャ | 右 | .333 |
| バッテリー |
|---|
| S.スミス、S.ニューカム、T.ギルバート、J.ヒックス、J.パエス、J.リージャー - E.ケーロ |
| 本塁打 |
|
C.マイドロス
1号(1回表ソロ)
村上 1号(9回表ソロ) |
3月27日(金)の日程・結果
-
ブリュワーズ
- (勝)J.ミジオロウスキー
14 - 2
試合終了Wソックス
- 村上
- (敗)S.スミス