• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

個人年度別成績

  • 大豊 泰昭
  • たいほう・やすあき
投打 左投左打
身長/体重 185cm/95kg
生年月日 1963年11月15日
経歴 華興高 - 名古屋商科大
ドラフト 1988年ドラフト2位
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1989 中 日 101 353 309 37 72 18 0 14 132 36 2 3 4 1 36 3 86 9 .233 .427 .318
1990 中 日 105 291 259 34 71 13 0 20 144 48 2 0 6 2 23 1 63 5 .274 .556 .333
1991 中 日 121 461 396 50 112 23 1 26 215 72 2 3 3 2 53 7 84 13 .283 .543 .376
1992 中 日 81 280 251 24 67 18 1 11 120 39 0 2 0 0 27 2 52 7 .267 .478 .343
1993 中 日 117 437 367 53 95 14 0 25 184 59 0 1 0 1 66 3 117 4 .259 .501 .375
1994 中 日 130 560 477 83 148 24 2 38 290 107 1 2 0 9 71 3 97 6 .310 .608 .396
1995 中 日 106 444 389 49 95 14 1 24 183 65 1 0 0 1 51 3 81 7 .244 .470 .336
1996 中 日 129 537 462 69 136 19 1 38 271 89 3 1 4 2 68 1 106 10 .294 .587 .385
1997 中 日 95 341 296 33 71 12 0 12 119 35 0 1 2 2 38 3 78 5 .240 .402 .330
1998 阪 神 99 346 307 41 71 17 0 21 151 61 0 0 1 2 34 2 94 5 .231 .492 .310
1999 阪 神 78 181 164 20 56 13 0 18 123 39 0 2 0 0 16 1 56 5 .341 .750 .403
2000 阪 神 97 337 303 38 73 9 2 23 155 54 4 1 0 3 26 5 93 2 .241 .512 .309
2001 中 日 38 77 70 6 12 4 0 3 25 7 0 0 0 1 6 0 34 1 .171 .357 .234
2002 中 日 27 54 47 7 10 2 0 4 24 11 0 0 0 0 7 0 16 1 .213 .511 .315
通 算 1324 4699 4097 544 1089 200 8 277 2136 722 15 16 20 26 522 34 1057 80 .266 .521 .352
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1989 中 日 101 353 309 37 72 18 0 14 132 36 2 3 4 1 36 3 86 9 .233 .427 .318
1990 中 日 105 291 259 34 71 13 0 20 144 48 2 0 6 2 23 1 63 5 .274 .556 .333
1991 中 日 121 461 396 50 112 23 1 26 215 72 2 3 3 2 53 7 84 13 .283 .543 .376
1992 中 日 81 280 251 24 67 18 1 11 120 39 0 2 0 0 27 2 52 7 .267 .478 .343
1993 中 日 117 437 367 53 95 14 0 25 184 59 0 1 0 1 66 3 117 4 .259 .501 .375
1994 中 日 130 560 477 83 148 24 2 38 290 107 1 2 0 9 71 3 97 6 .310 .608 .396
1995 中 日 106 444 389 49 95 14 1 24 183 65 1 0 0 1 51 3 81 7 .244 .470 .336
1996 中 日 129 537 462 69 136 19 1 38 271 89 3 1 4 2 68 1 106 10 .294 .587 .385
1997 中 日 95 341 296 33 71 12 0 12 119 35 0 1 2 2 38 3 78 5 .240 .402 .330
1998 阪 神 99 346 307 41 71 17 0 21 151 61 0 0 1 2 34 2 94 5 .231 .492 .310
1999 阪 神 78 181 164 20 56 13 0 18 123 39 0 2 0 0 16 1 56 5 .341 .750 .403
2000 阪 神 97 337 303 38 73 9 2 23 155 54 4 1 0 3 26 5 93 2 .241 .512 .309
2001 中 日 38 77 70 6 12 4 0 3 25 7 0 0 0 1 6 0 34 1 .171 .357 .234
2002 中 日 27 54 47 7 10 2 0 4 24 11 0 0 0 0 7 0 16 1 .213 .511 .315
通 算 1324 4699 4097 544 1089 200 8 277 2136 722 15 16 20 26 522 34 1057 80 .266 .521 .352
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1989 中 日 101 353 309 37 72 18 0 14 132 36 2 3 4 1 36 3 86 9 .233 .427 .318
1990 中 日 105 291 259 34 71 13 0 20 144 48 2 0 6 2 23 1 63 5 .274 .556 .333
1991 中 日 121 461 396 50 112 23 1 26 215 72 2 3 3 2 53 7 84 13 .283 .543 .376
1992 中 日 81 280 251 24 67 18 1 11 120 39 0 2 0 0 27 2 52 7 .267 .478 .343
1993 中 日 117 437 367 53 95 14 0 25 184 59 0 1 0 1 66 3 117 4 .259 .501 .375
1994 中 日 130 560 477 83 148 24 2 38 290 107 1 2 0 9 71 3 97 6 .310 .608 .396
1995 中 日 106 444 389 49 95 14 1 24 183 65 1 0 0 1 51 3 81 7 .244 .470 .336
1996 中 日 129 537 462 69 136 19 1 38 271 89 3 1 4 2 68 1 106 10 .294 .587 .385
1997 中 日 95 341 296 33 71 12 0 12 119 35 0 1 2 2 38 3 78 5 .240 .402 .330
1998 阪 神 99 346 307 41 71 17 0 21 151 61 0 0 1 2 34 2 94 5 .231 .492 .310
1999 阪 神 78 181 164 20 56 13 0 18 123 39 0 2 0 0 16 1 56 5 .341 .750 .403
2000 阪 神 97 337 303 38 73 9 2 23 155 54 4 1 0 3 26 5 93 2 .241 .512 .309
2001 中 日 38 77 70 6 12 4 0 3 25 7 0 0 0 1 6 0 34 1 .171 .357 .234
2002 中 日 27 54 47 7 10 2 0 4 24 11 0 0 0 0 7 0 16 1 .213 .511 .315
通 算 1324 4699 4097 544 1089 200 8 277 2136 722 15 16 20 26 522 34 1057 80 .266 .521 .352
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1989 中 日 101 353 309 37 72 18 0 14 132 36 2 3 4 1 36 3 86 9 .233 .427 .318
1990 中 日 105 291 259 34 71 13 0 20 144 48 2 0 6 2 23 1 63 5 .274 .556 .333
1991 中 日 121 461 396 50 112 23 1 26 215 72 2 3 3 2 53 7 84 13 .283 .543 .376
1992 中 日 81 280 251 24 67 18 1 11 120 39 0 2 0 0 27 2 52 7 .267 .478 .343
1993 中 日 117 437 367 53 95 14 0 25 184 59 0 1 0 1 66 3 117 4 .259 .501 .375
1994 中 日 130 560 477 83 148 24 2 38 290 107 1 2 0 9 71 3 97 6 .310 .608 .396
1995 中 日 106 444 389 49 95 14 1 24 183 65 1 0 0 1 51 3 81 7 .244 .470 .336
1996 中 日 129 537 462 69 136 19 1 38 271 89 3 1 4 2 68 1 106 10 .294 .587 .385
1997 中 日 95 341 296 33 71 12 0 12 119 35 0 1 2 2 38 3 78 5 .240 .402 .330
1998 阪 神 99 346 307 41 71 17 0 21 151 61 0 0 1 2 34 2 94 5 .231 .492 .310
1999 阪 神 78 181 164 20 56 13 0 18 123 39 0 2 0 0 16 1 56 5 .341 .750 .403
2000 阪 神 97 337 303 38 73 9 2 23 155 54 4 1 0 3 26 5 93 2 .241 .512 .309
2001 中 日 38 77 70 6 12 4 0 3 25 7 0 0 0 1 6 0 34 1 .171 .357 .234
2002 中 日 27 54 47 7 10 2 0 4 24 11 0 0 0 0 7 0 16 1 .213 .511 .315
通 算 1324 4699 4097 544 1089 200 8 277 2136 722 15 16 20 26 522 34 1057 80 .266 .521 .352