北海道日本ハムファイターズ
半田 南十
51
内野手
- 出身地
- 神奈川
- 生年月日(満年齢)
- 2007年5月10日(18歳)
- 身長
- 176cm
- 体重
- 73kg
- 血液型
- 不明
- 投打
- 右投左打
- ドラフト年(順位)
- 2025年(4位)
- プロ通算年
- 1年
- 経歴
- 日大藤沢高-日本ハム
優れたバットコントロールを持つ内野手。高校3年夏の神奈川大会では打率.400をマーク。長打力に加え、足や守備でも持ち味を存分に発揮した。将来はショートの定位置をつかむべく、まずは実戦経験を積み重ねたい。
- 今シーズンの成績
- 年度別・通算成績
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーム交流戦 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| ファーム・リーグ 東地区 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振、空三振 |
| ファーム・リーグ 東地区 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ、二直 |
| ファーム・リーグ 東地区 | オイシックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ、捕飛 |
| ファーム・リーグ 東地区 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振、中飛 |
| ファーム・リーグ春季教育リーグ | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |