- ファーム交流戦
- 1回戦
- 3月27日(金)
- 鎌スタ
日本ハム
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | 藤森 海斗 | 左 | .000 |
| 2 | 中 | 淺間 大基 | 左 | .500 |
| 3 | 右 | 阪口 樂 | 左 | .111 |
| 4 | 一 | 有薗 直輝 | 右 | .393 |
| 5 | 三 | 明瀬 諒介 | 右 | .200 |
| 6 | 二 | 細川 凌平 | 左 | .353 |
| 7 | 指 | 柴田 獅子 | 左 | .091 |
| 8 | 左 | 山口 アタル | 右 | .333 |
| 9 | 遊 | 半田 南十 | 左 | .000 |
| バッテリー |
|---|
| 福島、菊地 - 藤森 |
| 本塁打 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
巨人
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 平山 功太 | 右 | .333 |
| 2 | 右 | 皆川 岳飛 | 左 | .308 |
| 3 | 遊 | 石塚 裕惺 | 右 | .429 |
| 4 | 指 | 藤井 健翔 | 右 | .206 |
| 5 | 二 | 小濱 佑斗 | 右 | .257 |
| 6 | 三 | 荒巻 悠 | 左 | .238 |
| 7 | 一 | ティマ | 右 | .276 |
| 8 | 左 | 岡田 悠希 | 左 | .154 |
| 9 | 捕 | 坂本 達也 | 右 | .357 |
| バッテリー |
|---|
| 又木 - 坂本達 |
| 本塁打 |