 |

カプセルアイテム一覧

メダロットガチャ第三弾 300SP
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | メダロット [ シュシュポップ ] | 1 | 0.39% |
| メダロット [ ブレザーメイツ ] | 1 | 0.39% |
| メダロット [ ハードネステン ] | 1 | 0.39% |
| メダロット [ パラレルデウス ] NEW | 1 | 0.39% |
| 一等 | パシーラなりきり装備セット(染色可) | 1 | 1.30% |
| クレソンなりきり装備セット(染色可) NEW | 1 | 1.30% |
| ホトリなりきり装備セット(染色可) | 1 | 1.30% |
| イッキなりきり装備セット(染色可) | 1 | 1.30% |
| 二等 | トランスフォーム シュシュポップ | 1 | 1.95% |
| トランスフォーム ブレザーメイツ | 1 | 1.95% |
| トランスフォーム ハードネステン | 1 | 1.95% |
| イッキなりきり装備セット | 1 | 1.95% |
| パシーラなりきり装備セット | 1 | 1.95% |
| ホトリなりきり装備セット | 1 | 1.95% |
| トランスフォーム パラレルデウス NEW | 1 | 1.95% |
| クレソンなりきり装備セット NEW | 1 | 1.95% |
| 三等 | ノーブル ジャボ | 1 | 2.60% |
| スペルマスター ロングコート | 1 | 2.60% |
| 秘伝の書 [ スペル エンハンス ] | 1 | 2.60% |
| ノアピース [ エリクシール ] | 1 | 2.60% |
| タイタン ロッド | 1 | 2.60% |
| ミサンガ アンクレット | 1 | 2.60% |
| 四等 | 選べるヒーローポーズ集2 | 1 | 4.20% |
| 選べるヒーローポーズ集 | 1 | 4.20% |
| レンタルアイテムボックス128【30日】 | 1 | 4.20% |
| 選べるモーションBox | 1 | 4.20% |
| オキクナール | 2 | 4.20% |
| チサクナール | 2 | 4.20% |
| 五等 | ラブペット | 25 | 6.14% |
| ラブペット DX | 3 | 6.14% |
| スペシャル花びら(黒) | 1 | 6.14% |
| スペシャル花びら(白) | 1 | 6.14% |
| スペシャルチケット【1日】 | 1 | 6.14% |
| メダジウム | 50 | 6.14% |
レア確定時排出アイテム一覧
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | メダロット [ シュシュポップ ] | 1 | 0.90% |
| メダロット [ ブレザーメイツ ] | 1 | 0.90% |
| メダロット [ ハードネステン ] | 1 | 0.90% |
| メダロット [ パラレルデウス ] NEW | 1 | 0.90% |
| 一等 | クレソンなりきり装備セット(染色可) NEW | 1 | 3.00% |
| ホトリなりきり装備セット(染色可) | 1 | 3.00% |
| パシーラなりきり装備セット(染色可) | 1 | 3.00% |
| イッキなりきり装備セット(染色可) | 1 | 3.00% |
| 二等 | トランスフォーム シュシュポップ | 1 | 4.50% |
| トランスフォーム ブレザーメイツ | 1 | 4.50% |
| トランスフォーム ハードネステン | 1 | 4.50% |
| トランスフォーム パラレルデウス NEW | 1 | 4.50% |
| パシーラなりきり装備セット | 1 | 4.50% |
| イッキなりきり装備セット | 1 | 4.50% |
| クレソンなりきり装備セット NEW | 1 | 4.50% |
| ホトリなりきり装備セット | 1 | 4.50% |
| 三等 | ノーブル ジャボ | 1 | 8.10% |
| 秘伝の書 [ スペル エンハンス ] | 1 | 8.10% |
| ノアピース [ エリクシール ] | 1 | 8.00% |
| タイタン ロッド | 1 | 8.10% |
| ミサンガ アンクレット | 1 | 8.10% |
| スペルマスター ロングコート | 1 | 8.00% |
|
 |