本場開催
次回本場開催
第10回後節FIナイターラブリン杯
出走表
1R
A級一般
発走予定 15:52
| 車 番 | 選手名 府県/期別 | ギア | 競走得点 | BK | 決まり手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||
| 1 | 阿部 功 高知/93期 | 3.92 | 80.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 山本 和虎 愛知/125期 | 3.85 | 83.14 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 鶴岡 與之 千葉/81期 | 3.92 | 80.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 佐藤 啓斗 青森/119期 | 3.92 | 78.73 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 小林 史也 和歌山/107期 | 3.92 | 84.93 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 永田 修一 熊本/90期 | 3.92 | 77.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 松尾 淳 岐阜/77期 | 3.92 | 81.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
選手コメント
| 1 | カンナ削りされそうで気持ちは悪かった。決めずで。 | |
| ◎ | 2 | いつ来てもいいようにとペース上げすぎました。自力 |
| 3 | 山本君のペースだと思ったが。中部勢に付けます | |
| × | 4 | 打ち勝つつもりで叩いていくつもりでした。決めずで |
| ▲ | 5 | 良い車番もらったのに何も出来ずにすみません。自力です |
| 6 | 小野さんは最後まで踏んでたので後ろしっかりと。小林君へ | |
| ○ | 7 | (佐藤が降りてきて)前輪が壊れたよ。山本君に任せます |
並び予想
| 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | |||||||
2R
A級一般
発走予定 16:16
| 車 番 | 選手名 府県/期別 | ギア | 競走得点 | BK | 決まり手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||
| 1 | 小野 俊之 大分/77期 | 3.92 | 76.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 佐藤 明 静岡/77期 | 3.92 | 82.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 内山 貴裕 京都/95期 | 3.92 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | 片山 直人 福岡/87期 | 3.92 | 77.16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | 岸川 哲也 大阪/105期 | 3.92 | 84.36 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | 小川 辰徳 埼玉/100期 | 3.92 | 72.13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 四元 慎也 宮崎/77期 | 3.92 | 83.50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
選手コメント
| 1 | 済みません、あれがマックスです。九州3番手 | |
| 2 | (岸川に)しゃくられちゃって立て直せなかった。小川君 | |
| ▲ | 3 | 2分戦だし、前が取れないと厳しい。岸川さんに任せて |
| ○ | 4 | 余裕はあったし仕掛けたが相手が伸びていった。自力です |
| × | 5 | ジャン過ぎに行けばよかった、変な所で行ってしまった。自力 |
| 6 | 中団取れても見すぎて仕掛けれてないので。自力です | |
| ◎ | 7 | 何度かバック踏んだりもあって、もう無理と。片山君へ |
並び予想
| 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | |||||||
3R
A級準決勝
発走予定 16:40
| 車 番 | 選手名 府県/期別 | ギア | 競走得点 | BK | 決まり手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||
| 1 | 石田 拓真 愛知/119期 | 3.92 | 92.00 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 猿樂 楓樹 岡山/127期 | 3.92 | 87.57 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 馬場 和広 埼玉/98期 | 3.92 | 89.14 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | 吉村 和之 岐阜/80期 | 3.93 | 92.10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | 藤原 浩 高知/87期 | 3.92 | 89.82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | 鈴木 達也 福島/97期 | 3.92 | 81.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 小野 裕次 千葉/95期 | 3.92 | 88.90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
選手コメント
| ▲ | 1 | 鶴さんがスピードよく行ったので叩けなかった。自力で |
| ◎ | 2 | 石坂さんは怪我をしてるのでシッティングでと。自力 |
| 3 | 出切ってからのスピードのノリが良くない。自力自在 | |
| × | 4 | キツい展開で付いていけてるので。石田君に任せます。 |
| ○ | 5 | ジャンで行くかと思ったが行かず捲りかって。猿樂君とは初 |
| 6 | 番手嵌って佐藤啓君を待ったがそのまま踏んで行って。小野君 | |
| 7 | ほぼほぼ作戦通り。調子上がってる感じはある。馬場君へ |
並び予想
| 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | |||||||
4R
A級準決勝
発走予定 17:04
| 車 番 | 選手名 府県/期別 | ギア | 競走得点 | BK | 決まり手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||
| 1 | 飯嶋 則之 栃木/81期 | 3.92 | 92.40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | 成海 大聖 大分/123期 | 3.92 | 86.20 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | 佐竹 和也 徳島/83期 | 3.92 | 91.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 龍野 琳太郎 岡山/123期 | 3.92 | 89.62 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | 飯尾 主税 静岡/81期 | 3.92 | 87.90 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 6 | 寺崎 祐樹 熊本/97期 | 3.92 | 85.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | 五十嵐 綾 福島/121期 | 3.92 | 96.70 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 |
選手コメント
| ○ | 1 | 感じは良くない。五十嵐君に任せます。 |
| 2 | 済みません。迷惑かけてしまって。自力です | |
| ▲ | 3 | 真後ろから来られては難しい。龍野君に任せます。 |
| × | 4 | ハンドルの幅を広げたりと、試してて悩み中。自力です |
| 5 | 馬場君が頑張ってくれたお陰です。東ライン3番手。 | |
| 6 | まさか内から(岸川が)来るとは思わなかった。成海君へ | |
| ◎ | 7 | ブロックくるのは分かってました。自力で頑張ります。 |
並び予想
| 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||
5R
A級準決勝
発走予定 17:28
| 車 番 | 選手名 府県/期別 | ギア | 競走得点 | BK | 決まり手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||
| 1 | 鶴 良生 福岡/111期 | 3.92 | 90.31 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | 山下 祐輔 千葉/125期 | 3.92 | 89.62 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 山田 晃久 石川/77期 | 3.92 | 85.40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | 八谷 誠賢 福岡/77期 | 3.93 | 88.66 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | 石坂 永伍 岡山/93期 | 3.92 | 86.54 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 橋本 紀彰 茨城/90期 | 3.92 | 84.31 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | 岡部 芳幸 福島/66期 | 3.92 | 91.20 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
選手コメント
| ▲ | 1 | 順番が来たら行くと佐竹さんと話してました。自力です |
| ○ | 2 | 落ち着いて走れた。バンクの重さは感じず。自力で |
| 3 | 山本君は良い感じで踏んでいたんですが。決めずに。 | |
| × | 4 | 最後は力が入りすぎてぐにゃぐにゃして。鶴君に任せます |
| 5 | (猿樂は)どえらい踏み上がりだった。九州勢に付けます。 | |
| 6 | 全て前のお陰で3着。山下君は強かった。岡部さんの後ろへ | |
| ◎ | 7 | 五十嵐のやり易いようにと話してた。山下君とは初です。 |
並び予想
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | |||||||
6R
S級一般
発走予定 17:52
| 車 番 | 選手名 府県/期別 | ギア | 競走得点 | BK | 決まり手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||
| 1 | 木村 幸希 広島/109期 | 3.92 | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 岡田 征陽 東京/85期 | 3.92 | 105.20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | 小野 大介 福島/91期 | 3.92 | 94.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 鈴木 薫 東京/115期 | 3.92 | 99.93 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | 大屋 健司 広島/87期 | 3.92 | 101.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | 鈴木 涼介 福島/115期 | 3.93 | 93.10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 大澤 雄大 埼玉/89期 | 3.92 | 97.30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
選手コメント
| × | 1 | 明日(2日目)頑張ります。大屋さんに任せます。 |
| ◎ | 2 | 任せているんで、そこで自分も負けているんで。鈴木薫君 |
| 3 | 纐纈が動いて自分でモノにして強かった。鈴木涼君へ | |
| ○ | 4 | 上手く自分の間合いが取れなかった。自力で頑張ります。 |
| ▲ | 5 | 最後は踏んでればよかった、7着しなかったと思う。先手から |
| 6 | レースを上手く作れるようにしたい。自力で頑張ります。 | |
| 7 | (纐纈が)仕掛けていってどこに行ったんだろうと。東京勢 |
並び予想
| 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||||||
7R
S級一般
発走予定 18:16
| 車 番 | 選手名 府県/期別 | ギア | 競走得点 | BK | 決まり手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||
| 1 | 齋藤 登志信 宮城/80期 | 3.92 | 98.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 小川 将二郎 徳島/121期 | 3.92 | 97.19 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | 小酒 大勇 宮崎/103期 | 3.92 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 高橋 晋也 福島/115期 | 3.92 | 100.78 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | 池田 憲昭 香川/90期 | 3.92 | 96.51 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | 児玉 慎一郎 香川/76期 | 3.92 | 94.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 五十嵐 力 神奈川/87期 | 3.92 | 97.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
選手コメント
| × | 1 | 駆ける前に上がったからね。高橋君に任せます。 |
| ◎ | 2 | まだ余裕があって捲れると思ったが1車足らず。自力で |
| 3 | 大空(宮崎)頑張ってくれたが自分が弱かった。単騎で | |
| ▲ | 4 | 結果論ですが、もうワンテンポ早めでした。自力です |
| ○ | 5 | 弱いですね。単騎だったし何かしたかったが。小川君へ |
| 6 | 油断したね。もう来ないと思ったので。四国3番手で | |
| 7 | 前取って後は流れで、これと言う作戦はなかった。北日本へ |
並び予想
| 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||||
8R
S級選抜
発走予定 18:40
| 車 番 | 選手名 府県/期別 | ギア | 競走得点 | BK | 決まり手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||
| 1 | 小谷 実 京都/93期 | 3.92 | 94.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 飯田 憲司 静岡/96期 | 3.93 | 94.60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 志村 龍己 山梨/98期 | 3.92 | 94.65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | 幸田 望夢 栃木/115期 | 3.92 | 95.65 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 土屋 裕二 静岡/81期 | 3.92 | 96.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | 金子 真也 群馬/69期 | 3.92 | 93.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 望月 永悟 静岡/77期 | 3.92 | 97.70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
選手コメント
| 1 | 全て棚瀬のお陰で3着。2着は無理だった。単騎で | |
| ▲ | 2 | 早めに粘ると高橋君に行かれると思ったので。自在に前々 |
| ◎ | 3 | 金子真也さんにセッティング見てもらった。幸田君へ |
| ○ | 4 | きわきわで発進も難しかった。足は軽かった。自力です |
| 5 | 鈴木薫君の頑張る姿勢は伝わったので。静岡で3番手 | |
| 6 | 換えたフレームの感じは悪くはなかった。関東3番手 | |
| × | 7 | もう少しゴチャついてくれれば。飯田君に任せます。 |
並び予想
| 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||||
9R
S級選抜
発走予定 19:04
| 車 番 | 選手名 府県/期別 | ギア | 競走得点 | BK | 決まり手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||
| 1 | 早坂 秀悟 茨城/90期 | 3.92 | 96.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 尾形 鉄馬 宮城/107期 | 3.92 | 101.22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 中村 健志 熊本/96期 | 3.92 | 94.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 中田 雄喜 福島/97期 | 3.92 | 98.73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 天田 裕輝 群馬/91期 | 3.92 | 99.36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 宮越 孝治 富山/82期 | 3.93 | 93.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 大石 剣士 静岡/109期 | 3.92 | 103.19 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 |
選手コメント
| 1 | 2センターで踏んで伸びるかと思ったがスライスし。自力 | |
| ○ | 2 | 晋也(高橋)は頑張ってくれたし、やった方。大石君へ |
| 3 | 最後は吸い込まれる感じで内にさしちゃった。決めずに | |
| ▲ | 4 | (鈴木涼は)出させるのかと思ったが。尾形君の後ろへ |
| × | 5 | 腰の状態は思ったより悪くはなかった。早坂君へ |
| 6 | 勿体なかった、これが現状ですね。大石君ラインへ | |
| ◎ | 7 | 自分が下手でした。自力で頑張ります。 |
並び予想
| 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | |||||||
10R
S級準決勝
発走予定 19:28
| 車 番 | 選手名 府県/期別 | ギア | 競走得点 | BK | 決まり手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||
| 1 | 小倉 竜二 徳島/77期 | 3.92 | 110.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | 阪本 和也 長崎/115期 | 3.92 | 101.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 黒沢 征治 埼玉/113期 | 3.85 | 105.40 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | 藤田 勝也 和歌山/94期 | 3.92 | 100.93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | 宿口 陽一 埼玉/91期 | 3.92 | 108.12 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 6 | 原田 翔真 和歌山/121期 | 3.92 | 94.29 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 甲斐 俊祐 大分/121期 | 3.92 | 100.69 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 |
選手コメント
| ▲ | 1 | 強いラインから行くしかないと思ったのであの位置。単騎 |
| 2 | セッティングを栄作(瀬戸)さんにみてもらい。甲斐君 | |
| ○ | 3 | チャンスあって行けると思ったが、力不足。自力です |
| 4 | 来たらブロックしようと思ったが棚瀬君が強くて。原田君へ | |
| ◎ | 5 | 余裕はあったし、森田君が頑張ってくれた。黒沢君へ |
| 6 | 4コーナーから踏んでたにしても展開が向きました。自力 | |
| × | 7 | バックで捲られない様にと。バンクは軽かったです。自力 |
並び予想
| 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||
11R
S級準決勝
発走予定 19:52
| 車 番 | 選手名 府県/期別 | ギア | 競走得点 | BK | 決まり手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||
| 1 | 林 大悟 福岡/109期 | 3.92 | 105.37 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 福田 知也 神奈川/88期 | 3.92 | 98.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 纐纈 洸翔 愛知/121期 | 3.92 | 102.92 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 4 | 棚瀬 義大 岐阜/123期 | 3.92 | 102.57 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 小岩 大介 大分/90期 | 3.92 | 104.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 東矢 昇太 熊本/98期 | 3.92 | 97.53 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | 木村 佑来 宮城/119期 | 3.92 | 98.88 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 |
選手コメント
| ○ | 1 | 初日は難しかった。フレーム戻します。自力です |
| 2 | 中田君の動きを見て。どっちが勝つのかと。木村君へ | |
| ▲ | 3 | 叩ければ100点だったが。1度落ち着いて。棚瀬さん |
| × | 4 | 1度も緩めずに踏めているし悪くはないです。自力です |
| ◎ | 5 | ペダル換えて回転は上がらないがダッシュは良かった。林君 |
| 6 | 甲斐君が落ち着いてしっかり駆けて強かった。九州3番手 | |
| 7 | 掛かりは良かったが、もう少し早めに行ければ。自力で |
並び予想
| 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | |||||||
12R
S級準決勝
発走予定 20:17
| 車 番 | 選手名 府県/期別 | ギア | 競走得点 | BK | 決まり手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||
| 1 | 森田 優弥 埼玉/113期 | 3.92 | 111.29 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 緒方 将樹 熊本/117期 | 3.92 | 104.83 | 7 | 2 | 11 | 2 | 1 |
| 3 | 高橋 和也 愛知/91期 | 3.93 | 102.27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 中西 大 和歌山/107期 | 3.93 | 102.23 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 山内 卓也 愛知/77期 | 3.92 | 99.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | 宮崎 大空 熊本/115期 | 3.92 | 97.91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 佐藤 慎太郎 福島/78期 | 3.92 | 112.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
選手コメント
| ○ | 1 | 陽一さんがスタート取ってくれたので。自力です |
| 2 | どっちにしても、あそこから仕掛けるつもりでした。自力 | |
| ▲ | 3 | 纐纈君が仕掛けたから番手、3番手に嵌った。中西君 |
| × | 4 | 踏めているのではなく、踏まされているんです。自力です |
| 5 | 中西君は良いペース、後半も踏みあがっていた。高橋君へ | |
| 6 | 原田君突っ張るし、自分は引くよりも中団でって。緒方さん | |
| ◎ | 7 | 伸びは悪くはないが、最後は踏み負けた。森田君へ |
並び予想
| 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||
推しの3レース買い目予想
2R
【2車単】
7-1,7=3,3=5
【小野残り2走の全力勝負】「すみません。これがマックスです。自転車が進まないです」と話す①小野は続けて「千切れても頑張れってお客さんの声援が多くて、追いつけないと思っても必死に踏みました。それでも声援が止まずに、それ以上はって思いましたね(涙が出そうになるので)」とグッとくるものを感じていた。残り2走で現役を引退する「豊後の虎・小野」が頑張る。
11R
【2車単】
5=1,3=4
【踏み合いを制するのは】今は自信持って走れている④棚瀬「1度も踏み止める事もなく最後まで踏めているので悪くないです。1度でも緩めてしまうと、そこで一気に来られてしまいますから」と逃げても気を緩める事はない。2日目はフレームを戻すと話す①林の突っ張りもありそうだが。そこに⑦木村も加わってくるので、叩き叩かれの攻防が激しくなりそうだ。
12R
【2車単】
1=7,7=3,1=3
【森田が強気に攻める】同県の黒沢との力勝負も突っ張り切って1着決めた①森田「征治よりも恰好良い所を見せようと思った。色々修正が出来てるのでベストなのかもしれないと」好感触を得た。番手は⑦佐藤で仕事はきっちりとするから頼もしい。初日圧を感じたと話す④中西はその圧を放った⑤山内が3番手にいるのならば、またもや行かなければの気持ちで早めに動いてくるか。