• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

個人年度別成績

  • 藤井 淳志
  • ふじい・あつし
投打 右投両打
身長/体重 183cm/82kg
生年月日 1981年5月20日
経歴 豊橋東高 - 筑波大 - NTT西日本
ドラフト 2005年大学生・社会人ドラフト3巡目
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2006 中 日 40 44 41 10 6 2 0 0 8 0 1 1 2 0 0 1 7 0 .146 .195 .167
2007 中 日 76 71 64 14 13 3 0 1 19 5 7 2 4 1 2 0 19 0 .203 .297 .224
2008 中 日 40 39 35 10 6 1 0 2 13 2 2 1 3 0 1 0 9 0 .171 .371 .194
2009 中 日 114 438 401 50 120 26 1 10 178 49 15 1 11 2 23 1 79 4 .299 .444 .337
2010 中 日 63 184 166 17 39 6 3 1 54 8 3 1 9 1 7 1 38 1 .235 .325 .269
2011 中 日 20 58 50 7 12 2 0 0 14 3 1 0 5 0 1 2 13 1 .240 .280 .283
2012 中 日 54 62 56 5 11 2 0 0 13 3 1 1 1 1 4 0 13 1 .196 .232 .246
2013 中 日 108 259 238 27 72 10 0 6 100 19 5 2 2 3 14 2 53 4 .303 .420 .342
2014 中 日 88 300 266 35 73 13 3 6 110 36 2 2 6 2 25 1 55 2 .274 .414 .337
2015 中 日 118 315 275 28 81 9 3 6 114 45 3 0 11 4 23 2 69 4 .295 .415 .349
2016 中 日 87 187 167 15 36 5 1 3 52 19 0 0 6 2 12 0 45 3 .216 .311 .265
2017 中 日 128 408 374 29 99 18 3 6 141 42 5 6 6 2 24 2 96 6 .265 .377 .311
2018 中 日 96 162 145 21 35 8 0 3 52 30 0 0 0 5 12 0 36 1 .241 .359 .290
2019 中 日 61 154 141 12 31 8 1 1 44 12 1 0 0 1 11 1 33 3 .220 .312 .279
2021 中 日 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
通 算 1094 2682 2420 280 634 113 15 45 912 273 46 17 66 24 159 13 566 30 .262 .377 .308
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2006 中 日 40 44 41 10 6 2 0 0 8 0 1 1 2 0 0 1 7 0 .146 .195 .167
2007 中 日 76 71 64 14 13 3 0 1 19 5 7 2 4 1 2 0 19 0 .203 .297 .224
2008 中 日 40 39 35 10 6 1 0 2 13 2 2 1 3 0 1 0 9 0 .171 .371 .194
2009 中 日 114 438 401 50 120 26 1 10 178 49 15 1 11 2 23 1 79 4 .299 .444 .337
2010 中 日 63 184 166 17 39 6 3 1 54 8 3 1 9 1 7 1 38 1 .235 .325 .269
2011 中 日 20 58 50 7 12 2 0 0 14 3 1 0 5 0 1 2 13 1 .240 .280 .283
2012 中 日 54 62 56 5 11 2 0 0 13 3 1 1 1 1 4 0 13 1 .196 .232 .246
2013 中 日 108 259 238 27 72 10 0 6 100 19 5 2 2 3 14 2 53 4 .303 .420 .342
2014 中 日 88 300 266 35 73 13 3 6 110 36 2 2 6 2 25 1 55 2 .274 .414 .337
2015 中 日 118 315 275 28 81 9 3 6 114 45 3 0 11 4 23 2 69 4 .295 .415 .349
2016 中 日 87 187 167 15 36 5 1 3 52 19 0 0 6 2 12 0 45 3 .216 .311 .265
2017 中 日 128 408 374 29 99 18 3 6 141 42 5 6 6 2 24 2 96 6 .265 .377 .311
2018 中 日 96 162 145 21 35 8 0 3 52 30 0 0 0 5 12 0 36 1 .241 .359 .290
2019 中 日 61 154 141 12 31 8 1 1 44 12 1 0 0 1 11 1 33 3 .220 .312 .279
2021 中 日 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
通 算 1094 2682 2420 280 634 113 15 45 912 273 46 17 66 24 159 13 566 30 .262 .377 .308
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2006 中 日 40 44 41 10 6 2 0 0 8 0 1 1 2 0 0 1 7 0 .146 .195 .167
2007 中 日 76 71 64 14 13 3 0 1 19 5 7 2 4 1 2 0 19 0 .203 .297 .224
2008 中 日 40 39 35 10 6 1 0 2 13 2 2 1 3 0 1 0 9 0 .171 .371 .194
2009 中 日 114 438 401 50 120 26 1 10 178 49 15 1 11 2 23 1 79 4 .299 .444 .337
2010 中 日 63 184 166 17 39 6 3 1 54 8 3 1 9 1 7 1 38 1 .235 .325 .269
2011 中 日 20 58 50 7 12 2 0 0 14 3 1 0 5 0 1 2 13 1 .240 .280 .283
2012 中 日 54 62 56 5 11 2 0 0 13 3 1 1 1 1 4 0 13 1 .196 .232 .246
2013 中 日 108 259 238 27 72 10 0 6 100 19 5 2 2 3 14 2 53 4 .303 .420 .342
2014 中 日 88 300 266 35 73 13 3 6 110 36 2 2 6 2 25 1 55 2 .274 .414 .337
2015 中 日 118 315 275 28 81 9 3 6 114 45 3 0 11 4 23 2 69 4 .295 .415 .349
2016 中 日 87 187 167 15 36 5 1 3 52 19 0 0 6 2 12 0 45 3 .216 .311 .265
2017 中 日 128 408 374 29 99 18 3 6 141 42 5 6 6 2 24 2 96 6 .265 .377 .311
2018 中 日 96 162 145 21 35 8 0 3 52 30 0 0 0 5 12 0 36 1 .241 .359 .290
2019 中 日 61 154 141 12 31 8 1 1 44 12 1 0 0 1 11 1 33 3 .220 .312 .279
2021 中 日 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
通 算 1094 2682 2420 280 634 113 15 45 912 273 46 17 66 24 159 13 566 30 .262 .377 .308
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2006 中 日 40 44 41 10 6 2 0 0 8 0 1 1 2 0 0 1 7 0 .146 .195 .167
2007 中 日 76 71 64 14 13 3 0 1 19 5 7 2 4 1 2 0 19 0 .203 .297 .224
2008 中 日 40 39 35 10 6 1 0 2 13 2 2 1 3 0 1 0 9 0 .171 .371 .194
2009 中 日 114 438 401 50 120 26 1 10 178 49 15 1 11 2 23 1 79 4 .299 .444 .337
2010 中 日 63 184 166 17 39 6 3 1 54 8 3 1 9 1 7 1 38 1 .235 .325 .269
2011 中 日 20 58 50 7 12 2 0 0 14 3 1 0 5 0 1 2 13 1 .240 .280 .283
2012 中 日 54 62 56 5 11 2 0 0 13 3 1 1 1 1 4 0 13 1 .196 .232 .246
2013 中 日 108 259 238 27 72 10 0 6 100 19 5 2 2 3 14 2 53 4 .303 .420 .342
2014 中 日 88 300 266 35 73 13 3 6 110 36 2 2 6 2 25 1 55 2 .274 .414 .337
2015 中 日 118 315 275 28 81 9 3 6 114 45 3 0 11 4 23 2 69 4 .295 .415 .349
2016 中 日 87 187 167 15 36 5 1 3 52 19 0 0 6 2 12 0 45 3 .216 .311 .265
2017 中 日 128 408 374 29 99 18 3 6 141 42 5 6 6 2 24 2 96 6 .265 .377 .311
2018 中 日 96 162 145 21 35 8 0 3 52 30 0 0 0 5 12 0 36 1 .241 .359 .290
2019 中 日 61 154 141 12 31 8 1 1 44 12 1 0 0 1 11 1 33 3 .220 .312 .279
2021 中 日 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
通 算 1094 2682 2420 280 634 113 15 45 912 273 46 17 66 24 159 13 566 30 .262 .377 .308