• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

個人年度別成績

  • 66
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • D.ビシエド
  • ダヤン・ビシエド (DAYAN VICIEDO)
ポジション 内野手
投打 右投右打
身長/体重 185cm/108kg
生年月日 1989年3月10日
経歴 エスクエラデポルテエスパ高 - ホワイトソックス
ドラフト
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2016 中 日 119 471 416 63 114 22 0 22 202 68 1 0 0 3 44 8 68 13 .274 .486 .352
2017 中 日 87 367 332 43 83 11 1 18 150 49 4 0 0 1 29 5 52 10 .250 .452 .319
2018 中 日 135 582 512 91 178 26 1 26 284 99 3 4 0 4 51 15 61 24 .348 .555 .419
2019 中 日 143 594 534 56 168 43 0 18 265 93 2 1 0 6 41 13 88 22 .315 .496 .374
2020 中 日 109 462 409 48 109 23 0 17 183 82 3 2 0 10 34 9 48 17 .267 .447 .329
2021 中 日 130 526 480 44 132 23 1 17 208 70 1 2 0 3 35 8 56 15 .275 .433 .333
2022 中 日 129 532 483 52 142 27 0 14 211 63 1 1 0 2 40 7 59 20 .294 .437 .355
2023 中 日 91 347 315 20 77 9 0 6 104 23 0 0 0 1 27 4 41 8 .244 .330 .311
2024 中 日 15 46 43 2 9 1 0 1 13 2 0 0 0 0 2 1 3 3 .209 .302 .261
2025 横浜DeNA 43 90 81 8 21 4 0 2 31 6 0 0 0 1 6 2 8 3 .259 .383 .322
通 算 1001 4017 3605 427 1033 189 3 141 1651 555 15 10 0 31 309 72 484 135 .287 .458 .352
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2016 中 日 119 471 416 63 114 22 0 22 202 68 1 0 0 3 44 8 68 13 .274 .486 .352
2017 中 日 87 367 332 43 83 11 1 18 150 49 4 0 0 1 29 5 52 10 .250 .452 .319
2018 中 日 135 582 512 91 178 26 1 26 284 99 3 4 0 4 51 15 61 24 .348 .555 .419
2019 中 日 143 594 534 56 168 43 0 18 265 93 2 1 0 6 41 13 88 22 .315 .496 .374
2020 中 日 109 462 409 48 109 23 0 17 183 82 3 2 0 10 34 9 48 17 .267 .447 .329
2021 中 日 130 526 480 44 132 23 1 17 208 70 1 2 0 3 35 8 56 15 .275 .433 .333
2022 中 日 129 532 483 52 142 27 0 14 211 63 1 1 0 2 40 7 59 20 .294 .437 .355
2023 中 日 91 347 315 20 77 9 0 6 104 23 0 0 0 1 27 4 41 8 .244 .330 .311
2024 中 日 15 46 43 2 9 1 0 1 13 2 0 0 0 0 2 1 3 3 .209 .302 .261
2025 横浜DeNA 43 90 81 8 21 4 0 2 31 6 0 0 0 1 6 2 8 3 .259 .383 .322
通 算 1001 4017 3605 427 1033 189 3 141 1651 555 15 10 0 31 309 72 484 135 .287 .458 .352
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2016 中 日 119 471 416 63 114 22 0 22 202 68 1 0 0 3 44 8 68 13 .274 .486 .352
2017 中 日 87 367 332 43 83 11 1 18 150 49 4 0 0 1 29 5 52 10 .250 .452 .319
2018 中 日 135 582 512 91 178 26 1 26 284 99 3 4 0 4 51 15 61 24 .348 .555 .419
2019 中 日 143 594 534 56 168 43 0 18 265 93 2 1 0 6 41 13 88 22 .315 .496 .374
2020 中 日 109 462 409 48 109 23 0 17 183 82 3 2 0 10 34 9 48 17 .267 .447 .329
2021 中 日 130 526 480 44 132 23 1 17 208 70 1 2 0 3 35 8 56 15 .275 .433 .333
2022 中 日 129 532 483 52 142 27 0 14 211 63 1 1 0 2 40 7 59 20 .294 .437 .355
2023 中 日 91 347 315 20 77 9 0 6 104 23 0 0 0 1 27 4 41 8 .244 .330 .311
2024 中 日 15 46 43 2 9 1 0 1 13 2 0 0 0 0 2 1 3 3 .209 .302 .261
2025 横浜DeNA 43 90 81 8 21 4 0 2 31 6 0 0 0 1 6 2 8 3 .259 .383 .322
通 算 1001 4017 3605 427 1033 189 3 141 1651 555 15 10 0 31 309 72 484 135 .287 .458 .352
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2016 中 日 119 471 416 63 114 22 0 22 202 68 1 0 0 3 44 8 68 13 .274 .486 .352
2017 中 日 87 367 332 43 83 11 1 18 150 49 4 0 0 1 29 5 52 10 .250 .452 .319
2018 中 日 135 582 512 91 178 26 1 26 284 99 3 4 0 4 51 15 61 24 .348 .555 .419
2019 中 日 143 594 534 56 168 43 0 18 265 93 2 1 0 6 41 13 88 22 .315 .496 .374
2020 中 日 109 462 409 48 109 23 0 17 183 82 3 2 0 10 34 9 48 17 .267 .447 .329
2021 中 日 130 526 480 44 132 23 1 17 208 70 1 2 0 3 35 8 56 15 .275 .433 .333
2022 中 日 129 532 483 52 142 27 0 14 211 63 1 1 0 2 40 7 59 20 .294 .437 .355
2023 中 日 91 347 315 20 77 9 0 6 104 23 0 0 0 1 27 4 41 8 .244 .330 .311
2024 中 日 15 46 43 2 9 1 0 1 13 2 0 0 0 0 2 1 3 3 .209 .302 .261
2025 横浜DeNA 43 90 81 8 21 4 0 2 31 6 0 0 0 1 6 2 8 3 .259 .383 .322
通 算 1001 4017 3605 427 1033 189 3 141 1651 555 15 10 0 31 309 72 484 135 .287 .458 .352