- センバツ高校野球
- 1回戦
- 3月19日(木)
- 甲子園
崇徳
| 選手名 | 打 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | 新村 瑠聖 | 3年 | 左 |
| 2 | 三 | 国川 航希 | 2年 | 右 |
| 3 | 二 | 松村 皇成 | 2年 | 左 |
| 4 | 中 | 中原 悠成 | 3年 | 左 |
| 5 | 遊 | 田井 慈愛久 | 3年 | 右 |
| 6 | 左 | 平田 悠 | 3年 | 左 |
| 7 | 一 | 油浦 丈 | 3年 | 右 |
| 8 | 指 | 大深 琉 | 3年 | 左 |
| 9 | 右 | 山根 健裕 | 2年 | 左 |
| バッテリー |
|---|
| 徳丸 - 新村 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 西 結多 | 2年 | 左 |
| 渡部 海斗 | 2年 | 右 |
| 藤川 健介 | 2年 | 右 |
| 谷本 遼 | 3年 | 右 |
| 飯田 湧斗 | 3年 | 右 |
| 寺西 功一 | 2年 | 右 |
| 井上 澄環 | 2年 | 右 |
| 村上 颯 | 2年 | 右 |
| 鈴木 湊助 | 2年 | 右 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| 徳丸 凜空 | 左 | 長野 宏紀 | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 118 | ストレート | - | ボール | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
八戸学院光星
| 選手名 | 打 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 菅沼 晴斗 | 2年 | 右 |
| 2 | 遊 | 長野 宏紀 | 3年 | 右 |
| 3 | 右 | 新谷 翔磨 | 3年 | 左 |
| 4 | 指 | 北口 晃大 | 3年 | 右 |
| 5 | 左 | 新谷 契夏 | 3年 | 左 |
| 6 | 三 | 山入端 立羽 | 2年 | 左 |
| 7 | 二 | 佐々木 龍馬 | 3年 | 右 |
| 8 | 中 | 仲里 悠 | 3年 | 左 |
| 9 | 捕 | 鈴木 悠斗 | 2年 | 左 |
| バッテリー |
|---|
| 北口 - 鈴木 |
| 本塁打 |
| 菅沼 1号(8回表2ラン) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 市川 瑛珠 | 3年 | 左 |
| 横山 陽土 | 3年 | 右 |
| 大西 忍宗 | 3年 | 右 |
| 秋元 尊 | 2年 | 右 |
| 和田 陽音 | 3年 | 右 |
| 吉田 尊 | 3年 | 右 |
| 市川 孝ノ助 | 3年 | 左 |
| 西村 龍牙 | 3年 | 左 |
| 小林 凱翔 | 2年 | 右 |
| 岩崎 賢成 | 2年 | 左 |
| 及川 琉汰 | 3年 | 右 |