- ファーム・リーグ 東地区
- 3回戦
- 3月19日(木)
- 鎌スタ
日本ハム
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 大塚 瑠晏 | 左 | .417 |
| 2 | 捕 | 梅林 優貴 | 右 | .000 |
| 3 | 指 | 清水 優心 | 右 | .231 |
| 4 | 三 | 有薗 直輝 | 右 | .538 |
| 5 | 右 | 淺間 大基 | 左 | .444 |
| 6 | 中 | 今川 優馬 | 右 | .571 |
| 7 | 左 | 宮崎 一樹 | 右 | .167 |
| 8 | 一 | 阪口 樂 | 左 | .091 |
| 9 | 二 | 濵田 泰希 | 右 | .111 |
| バッテリー |
|---|
| 福島、福田、菊地 - 梅林 |
| 本塁打 |
| 今川 1号(2回裏3ラン) |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| 菊地 大稀 | 右 | 小野 大輔 | 左 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | スライダー | 128km/h | ファウル | |
| 15 | カットボール | 133km/h | ファウル | |
| 14 | カーブ | 127km/h | 見逃し | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
オイシックス
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 漆原 幻汰 | 左 | .200 |
| 2 | 遊 | 岸川 和広 | 左 | .500 |
| 3 | 三 | 小野 大輔 | 左 | .125 |
| 4 | 左 | 大川 陽大 | 右 | .125 |
| 5 | 右 | 髙山 俊 | 左 | .000 |
| 6 | 指 | ウォーカー | 右 | .250 |
| 7 | 捕 | 伴在 汰文 | 左 | - |
| 8 | 中 | 比嘉 天佑 | 左 | .250 |
| 9 | 一 | 小西 慶治 | 右 | .286 |
| バッテリー |
|---|
| 山田大、安城 - 中澤、伴在 |
| 本塁打 |