本塁打
| ヤクルト | |
|---|---|
| 巨人 |
スターティングメンバー
巨人
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 田中 将大 | 右 | 0.00 | 絶好調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 平山 功太 | 右 | .444 | 普通 |
| 2 | 中 | 松本 剛 | 右 | .182 | 好調 |
| 3 | 一 | 中山 礼都 | 左 | .368 | 好調 |
| 4 | 指 | ダルベック | 右 | .207 | 普通 |
| 5 | 左 | キャベッジ | 左 | .233 | 普通 |
| 6 | 三 | 坂本 勇人 | 右 | .238 | 普通 |
| 7 | 二 | 増田 陸 | 右 | .714 | 絶好調 |
| 8 | 捕 | 甲斐 拓也 | 右 | .143 | 絶不調 |
| 9 | 遊 | 石塚 裕惺 | 右 | .115 | 普通 |
ヤクルト
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 奥川 恭伸 | 右 | 1.80 | 絶好調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左 | .226 | 絶好調 |
| 2 | 左 | サンタナ | 右 | .188 | 好調 |
| 3 | 指 | 宮本 丈 | 左 | - | 普通 |
| 4 | 一 | オスナ | 右 | .205 | 普通 |
| 5 | 右 | 増田 珠 | 右 | .259 | 普通 |
| 6 | 捕 | 鈴木 叶 | 右 | .286 | 絶好調 |
| 7 | 中 | 岩田 幸宏 | 左 | .214 | 普通 |
| 8 | 二 | 伊藤 琉偉 | 右 | .364 | 絶好調 |
| 9 | 三 | 田中 陽翔 | 左 | .143 | 不調 |
審判
| 球審 | 山本力 | 塁審 (一) |
岩下 | 塁審 (二) |
秋村 | 塁審 (三) |
山路 |
|---|
放送予定
| テレビ放送 |
日テレジータス
(番組表.Gガイド)
|
|---|---|
| ネット配信 | DAZN、GIANTS TV |
チーム対戦成績
巨人
| 勝敗 |
1勝1敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
2.50 |
| 打率 |
.203 |
| 得点 |
4 |
| 安打 |
12 |
| 本塁打 |
1 |
| 三振 |
15 |
| 四球 |
12 |
ヤクルト
| 勝敗 |
1勝1敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
1.59 |
| 打率 |
.188 |
| 得点 |
5 |
| 安打 |
12 |
| 本塁打 |
1 |
| 三振 |
15 |
| 四球 |
5 |
3月18日(水)の日程・結果
-
巨人
- (投)田中将
0 - 0
1回表ヤクルト
- (打)宮本