本塁打
| 楽天 | |
|---|---|
| 西武 |
スターティングメンバー
西武
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 渡邉 勇太朗 | 右 | 0.00 | 絶好調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 西川 愛也 | 左 | .212 | 不調 |
| 2 | 二 | 石井 一成 | 左 | .103 | 絶不調 |
| 3 | 捕 | 小島 大河 | 左 | .000 | 普通 |
| 4 | 右 | 林 安可 | 左 | .333 | 普通 |
| 5 | 一 | 外崎 修汰 | 右 | .500 | 絶好調 |
| 6 | 左 | 桑原 将志 | 右 | .273 | 不調 |
| 7 | 三 | 山村 崇嘉 | 左 | .261 | 普通 |
| 8 | 指 | カナリオ | 右 | .257 | 普通 |
| 9 | 遊 | 滝澤 夏央 | 左 | .250 | 不調 |
楽天
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | ウレーニャ | 右 | 0.00 | 普通 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 中島 大輔 | 左 | .250 | 不調 |
| 2 | 一 | 浅村 栄斗 | 右 | .172 | 普通 |
| 3 | 指 | ボイト | 右 | .194 | 好調 |
| 4 | 二 | 黒川 史陽 | 左 | .306 | 絶好調 |
| 5 | 右 | マッカスカー | 右 | .265 | 普通 |
| 6 | 遊 | 宗山 塁 | 左 | .250 | 好調 |
| 7 | 三 | 村林 一輝 | 右 | .182 | 不調 |
| 8 | 左 | ゴンザレス | 右 | .138 | 普通 |
| 9 | 捕 | 太田 光 | 右 | .300 | 普通 |
審判
| 球審 | 野田 | 塁審 (一) |
深谷 | 塁審 (二) |
市川貴 | 塁審 (三) |
敷田 |
|---|
放送予定
| テレビ放送 |
フジテレビTWO
(番組表.Gガイド)
|
|---|---|
| ネット配信 | DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、フジテレビ TWOsmart |
チーム対戦成績
西武
| 勝敗 |
0勝0敗1分 |
|---|---|
| 防御率 |
0.00 |
| 打率 |
.103 |
| 得点 |
0 |
| 安打 |
3 |
| 本塁打 |
0 |
| 三振 |
9 |
| 四球 |
1 |
楽天
| 勝敗 |
0勝0敗1分 |
|---|---|
| 防御率 |
0.00 |
| 打率 |
.138 |
| 得点 |
0 |
| 安打 |
4 |
| 本塁打 |
0 |
| 三振 |
7 |
| 四球 |
3 |
3月18日(水)の日程・結果
-
西武
- (投)渡邉
0 - 0
1回表楽天
- (打)ボイト