| 生年月日 | 1996年10月14日(29歳) |
|---|---|
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 76kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 岡山県 |
| 経歴 | 連島中(倉敷ボーイズ) - 広陵高[甲] - 大商大 - 楽天19年~ |
| ドラフト | 2018年楽天2位 |
| 今季年俸 | 5800万円 |
| 選手紹介 | 太田光(おおた・ひかる)は、大商大では4年春に首位打者に輝いた打てる捕手。2018年ドラフト2位で楽天入団。1年目の19年からマスクをかぶり、2年目の20年は併用ながらスタメンマスクはチームトップ。21年は開幕からメーン捕手を務めていたが、炭谷銀仁朗加入後は再び併用に。自己最多となる107試合に出場も打率は.188で終わった。冬に左肩を手術し、22年は4月末からの出場。71試合に出場し打率.214、3本塁打、18打点と出遅れた影響を考慮しても、不本意なシーズンとなった。挽回すべく挑んだ23年は、104試合に出場し、リーグトップの28犠打も記録した。24年は経験値の高さを生かし、早川隆久の自己最多・11勝を支えた。100試合以上スタメンマスクをかぶり正捕手としてのポジションを確立させる。 |
12月31日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
|
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | .219 | 55 | 112 | 96 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 10 | 6 | 23 | 7 | 1 | 1 | .279 | .271 | .550 | .205 | 2 | 1200 |
| 楽天 | .200 | 67 | 164 | 130 | 26 | 10 | 0 | 2 | 42 | 17 | 16 | 38 | 18 | 2 | 0 | .301 | .323 | .624 | .232 | 2 | 1450 |
| 楽天 | .188 | 107 | 281 | 240 | 45 | 4 | 0 | 4 | 61 | 25 | 23 | 64 | 17 | 7 | 1 | .260 | .254 | .515 | .228 | 2 | 1700 |
| 楽天 | .214 | 71 | 182 | 145 | 31 | 4 | 0 | 3 | 44 | 10 | 18 | 46 | 21 | 3 | 1 | .325 | .303 | .629 | .253 | 2 | 3000 |
| 楽天 | .243 | 104 | 233 | 173 | 42 | 6 | 0 | 3 | 57 | 19 | 14 | 47 | 27 | 4 | 1 | .356 | .329 | .686 | .202 | 2 | 3300 |
| 楽天 | .196 | 94 | 269 | 230 | 45 | 10 | 3 | 2 | 67 | 23 | 23 | 58 | 13 | 2 | 2 | .244 | .291 | .535 | .216 | 2 | 4800 |
| 楽天 | .176 | 111 | 231 | 188 | 33 | 7 | 2 | 1 | 47 | 14 | 12 | 47 | 23 | 5 | 0 | .281 | .250 | .531 | .203 | 2 | 5700 |
| .202 | 609 | 1472 | 1202 | 243 | 43 | 5 | 16 | 344 | 118 | 112 | 323 | 126 | 24 | 6 | .289 | .286 | .575 | .219 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
| 試合日 |
|---|
| 03/17 |
| 03/14 |
| 03/13 |
| 03/11 |
| 03/08 |
| 03/07 |
| 03/04 |
| 03/01 |
| 02/23 |
| 02/21 |
| 試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/17 | OP戦 | 西武 | 0-0 | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投併 | 四球 | ||||||
| 03/14 | OP戦 | 中日 | 4-4 | .316 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 一邪飛 | 三ゴロ | 投ギ | ||||
| 03/13 | OP戦 | 中日 | 10-4 | .313 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 遊ゴ失 | |||||
| 03/11 | OP戦 | 日本ハム | 1-3 | .385 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右飛 | 中飛 | |||||
| 03/08 | OP戦 | DeNA | 0-0 | .400 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左安 | ||||||
| 03/07 | OP戦 | DeNA | 2-9 | .375 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | ||||||
| 03/04 | OP戦 | ロッテ | 4-3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||
| 03/01 | OP戦 | 広島 | 1-0 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||
| 02/23 | OP戦 | 巨人 | 0-3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右越2 | 見三振 | ||||||
| 02/21 | OP戦 | ロッテ | 3-3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 遊ゴロ |