試合終了
点差によるコールド
本塁打
| 北照 | |
|---|---|
| 旭川実 |
バッテリー
| 北照 | 島田 - 横堀 |
|---|---|
| 旭川実 | 小池、加藤 - 佐々木愛 |
スコアプレー
| 1回表 |
北照 4番 長谷川 世和 二死一塁 タイムリーツーベースヒット 旭川実 0-1 北照 二塁 |
|---|---|
| 2回表 |
北照 1番 堀井 一護 二死一二塁 タイムリースリーベースヒット 旭川実 0-3 北照 三塁 |
| 5回表 |
北照 8番 島田 爽介 一死一二塁 タイムリーツーベースヒット 旭川実 0-5 北照 二塁 |
| 6回表 |
北照 7番 沢田 碧生 二死二三塁 サードへのタイムリー内野安打 旭川実 0-6 北照 一三塁 |
| 7回表 |
北照 4番 長谷川 世和 一死満塁 センターへの犠牲フライ 旭川実 0-7 北照 2アウト二三塁 |
スターティングメンバー
旭川実
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 小池 全 | 2年 | 右 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | 小池 全 | 2年 | 両 |
| 2 | 右 | 天池 脩人 | 1年 | 左 |
| 3 | 中 | 尾形 開土 | 2年 | 左 |
| 4 | 三 | 池田 莉悠 | 2年 | 右 |
| 5 | 遊 | 高本 浬 | 1年 | 右 |
| 6 | 一 | 加藤 千聖 | 2年 | 左 |
| 7 | 左 | 藤田 健瑠 | 1年 | 右 |
| 8 | 捕 | 佐々木 愛聖 | 2年 | 右 |
| 9 | 二 | 温泉 昴瑠 | 2年 | 右 |
北照
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 島田 爽介 | 2年 | 右 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 堀井 一護 | 2年 | 右 |
| 2 | 左 | 森 寅能 | 2年 | 左 |
| 3 | 中 | 手代森 輝斗 | 2年 | 右 |
| 4 | 一 | 長谷川 世和 | 2年 | 右 |
| 5 | 右 | 畠山 柊太 | 2年 | 左 |
| 6 | 捕 | 横堀 倖世 | 2年 | 右 |
| 7 | 三 | 沢田 碧生 | 2年 | 右 |
| 8 | 投 | 島田 爽介 | 2年 | 右 |
| 9 | 二 | 岩城 輝雅 | 1年 | 右 |
ベンチ入り選手
旭川実
北照
| 選手名 | 学年 | 投打 |
|---|---|---|
| 松木 瞭弥 | 1年 | 右右 |
| 二色 礼隆 | 2年 | 右右 |
| 赤嶺 希 | 1年 | 右右 |
| 佐々木 琉太朗 | 1年 | 右左 |
| 鳴海 羚月 | 2年 | 右右 |
| 須藤 弦楽 | 1年 | 右右 |
| 泊り 大晟 | 1年 | 右右 |
| 武田 惟吹 | 1年 | 右右 |
| 堀 廉也 | 1年 | 左左 |
| 石附 鉄心 | 2年 | 右右 |
| 黒川 夏希 | 2年 | 右右 |
| 選手名 | 学年 | 投打 |
|---|---|---|
| 尹 悠人 | 2年 | 右右 |
| 中谷 嘉希 | 2年 | 右右 |
| 吉川 源太 | 1年 | 右右 |
| 加良 陽翔 | 2年 | 右右 |
| 久末 哲平 | 1年 | 右右 |
| 斎藤 優輝 | 2年 | 右右 |
| 丹場 祥平 | 2年 | 右右 |
| 徳増 駿 | 2年 | 右左 |
| 大塚 橙吾 | 2年 | 右右 |
| 中野 麻斗 | 2年 | 左左 |
| 石川 晴生 | 1年 | 右右 |
観客数/試合時間
| 観客数 | - | 試合時間 | 1時間38分 |
|---|