女子500メートルの代表に名を連ねていた稲川くるみ(光文堂インターナショナル)は、選考過程で優先権を得ていた高木が出場したため初の五輪で出番はなく、仲間のレースをスタンドで見守った。
出場機会はエースの状況次第という微妙な立場ながら、ミラノ入り後も精力的に調整を続けていた。この日も朝にリンクで練習し「この場に来られて、近場ですごいレースをたくさん見られた。それはすごく良かった」と語っていた。(共同)
<ミラノ・コルティナオリンピック(五輪):スピードスケート>◇女子500メートル決勝◇15日◇ミラノ・スピードスケート競技場
女子500メートルの代表に名を連ねていた稲川くるみ(光文堂インターナショナル)は、選考過程で優先権を得ていた高木が出場したため初の五輪で出番はなく、仲間のレースをスタンドで見守った。
出場機会はエースの状況次第という微妙な立場ながら、ミラノ入り後も精力的に調整を続けていた。この日も朝にリンクで練習し「この場に来られて、近場ですごいレースをたくさん見られた。それはすごく良かった」と語っていた。(共同)
| 競技 | 2026年2月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| フィギュアスケート | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ● | ■ | ● | ★ | |||||||
| アイスホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ● | ● | |
| アルペンスキー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| カーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |
| スキー距離 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ショートトラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| スキージャンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| スケルトン | ■ | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| スノーボード | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ||||||||
| スピードスケート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ノルディック複合 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| バイアスロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フリースタイルスキー | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ボブスレー | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | |||||||||||
| リュージュ | ■ | ● | ■ | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 山岳スキー | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
※■は予選、●はメダル確定日
ネクストギアーズ株式会社
医療法人としわ会
株式会社ヒート
有限会社トップラインシステム
ホンダカーズ西大阪株式会社
エージェント物流株式会社
東武バスセントラル株式会社
吉松運輸株式会社
社会福祉法人鳩ヶ峰福祉会
社会福祉法人松壽会
恵豊自動車交通株式会社
株式会社和幸流通サービス
株式会社あんしんネット21
アデコ株式会社
名古屋近鉄タクシー株式会社
株式会社グリーンキャブ