- オープン戦
- 1回戦
- 3月14日(土)
- 東京ドーム
試合終了
| 日 | 8 |
| 巨 | 1 |
B
S
O
試合終了
1回戦:巨人 0勝1敗0分
巨人
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 宇都宮 葵星 | 左 | .000 |
| 2 | 遊 | 門脇 誠 | 左 | .154 |
| 3 | 三 | 石塚 裕惺 | 右 | .136 |
| 4 | 右 | 長野 久義 | 右 | 1.000 |
| 5 | 捕 | 岸田 行倫 | 右 | .545 |
| 6 | 一 | 増田 陸 | 右 | - |
| 7 | 左 | 中山 礼都 | 左 | .313 |
| 8 | 走 | 知念 大成 | 左 | .200 |
| 9 | 中 | 佐々木 俊輔 | 左 | .364 |
| バッテリー |
|---|
| ハワード、マタ、船迫、ルシアーノ - 岸田 |
| 本塁打 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
日本ハム
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 宮崎 一樹 | 右 | .000 |
| 2 | 中 | 五十幡 亮汰 | 左 | .353 |
| 3 | 指 | レイエス | 右 | .278 |
| 4 | 三 | 郡司 裕也 | 右 | .333 |
| 5 | 二 | 上川畑 大悟 | 左 | .200 |
| 6 | 右 | 矢澤 宏太 | 左 | .211 |
| 7 | 一 | 野村 佑希 | 右 | .368 |
| 8 | 捕 | 進藤 勇也 | 右 | .000 |
| 9 | 遊 | 常谷 拓輝 | 右 | .100 |
| バッテリー |
|---|
| 細野、島本、田中、柳川、山﨑福也 - 田宮、進藤 |
| 本塁打 |
|
レイエス
1号(1回表2ラン)
水谷 2号(4回表満塁) 矢澤 1号(8回表ソロ) |