ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
オープン戦
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 26 | 22 | 6 | 7 | .234 | 2.38 | 5 |
| 2 | 阪神 | 8 | 5 | 2 | 1 | .714 | 0.5 | 29 | 12 | 3 | 6 | .260 | 1.39 | 3 |
| 3 | 巨人 | 9 | 5 | 3 | 1 | .625 | 0.5 | 18 | 32 | 0 | 11 | .247 | 3.65 | 1 |
| 3 | DeNA | 10 | 5 | 3 | 2 | .625 | 0 | 42 | 37 | 2 | 6 | .276 | 3.34 | 10 |
| 5 | オリックス | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0.5 | 20 | 19 | 1 | 2 | .225 | 2.32 | 5 |
| 6 | ヤクルト | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 0 | 43 | 43 | 3 | 7 | .229 | 3.21 | 14 |
| 7 | 中日 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 0.5 | 51 | 44 | 8 | 8 | .254 | 2.97 | 12 |
| 8 | 西武 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 0.5 | 31 | 25 | 2 | 12 | .260 | 2.57 | 5 |
| 8 | ソフトバンク | 10 | 4 | 5 | 1 | .444 | 0 | 34 | 28 | 8 | 4 | .248 | 2.66 | 2 |
| 10 | 広島 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 1 | 32 | 39 | 8 | 6 | .242 | 3.16 | 10 |
| 11 | 楽天 | 12 | 3 | 6 | 3 | .333 | 0 | 27 | 35 | 4 | 7 | .198 | 2.61 | 7 |
| 12 | ロッテ | 10 | 2 | 7 | 1 | .222 | 1 | 22 | 39 | 3 | 15 | .209 | 3.34 | 8 |
対戦成績 : 勝利 - 敗戦(引分)
| 日本ハム | 日本ハム | 阪神 | 巨人 | DeNA | オリックス | ヤクルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 - 0(0) | - | - | - | - | |
| 中日 | 西武 | ソフトバンク | 広島 | 楽天 | ロッテ | |
| - | 1 - 1(0) | - | 0 - 1(0) | 2 - 0(0) | 2 - 0(0) | |
| 阪神 | 日本ハム | 阪神 | 巨人 | DeNA | オリックス | ヤクルト |
| 0 - 1(0) | - | 0 - 1(0) | - | - | 1 - 0(0) | |
| 中日 | 西武 | ソフトバンク | 広島 | 楽天 | ロッテ | |
| 0 - 0(1) | 2 - 0(0) | 2 - 0(0) | - | - | - | |
| 巨人 | 日本ハム | 阪神 | 巨人 | DeNA | オリックス | ヤクルト |
| - | 1 - 0(0) | - | - | 1 - 1(0) | 0 - 1(0) | |
| 中日 | 西武 | ソフトバンク | 広島 | 楽天 | ロッテ | |
| 1 - 0(0) | - | 1 - 1(1) | - | 1 - 0(0) | - | |
| DeNA | 日本ハム | 阪神 | 巨人 | DeNA | オリックス | ヤクルト |
| - | - | - | - | - | - | |
| 中日 | 西武 | ソフトバンク | 広島 | 楽天 | ロッテ | |
| 2 - 1(0) | - | - | 2 - 2(0) | 1 - 0(2) | - | |
| オリックス | 日本ハム | 阪神 | 巨人 | DeNA | オリックス | ヤクルト |
| - | - | 1 - 1(0) | - | - | 0 - 1(0) | |
| 中日 | 西武 | ソフトバンク | 広島 | 楽天 | ロッテ | |
| - | - | 0 - 1(0) | 1 - 0(0) | - | 2 - 0(0) | |
| ヤクルト | 日本ハム | 阪神 | 巨人 | DeNA | オリックス | ヤクルト |
| - | 0 - 1(0) | 1 - 0(0) | - | 1 - 0(0) | - | |
| 中日 | 西武 | ソフトバンク | 広島 | 楽天 | ロッテ | |
| 1 - 1(0) | 1 - 1(0) | 1 - 2(0) | 1 - 0(0) | - | - | |
| 中日 | 日本ハム | 阪神 | 巨人 | DeNA | オリックス | ヤクルト |
| - | 0 - 0(1) | 0 - 1(0) | 1 - 2(0) | - | 1 - 1(0) | |
| 中日 | 西武 | ソフトバンク | 広島 | 楽天 | ロッテ | |
| - | - | - | 2 - 0(0) | 0 - 1(0) | 1 - 0(0) | |
| 西武 | 日本ハム | 阪神 | 巨人 | DeNA | オリックス | ヤクルト |
| 1 - 1(0) | 0 - 2(0) | - | - | - | 1 - 1(0) | |
| 中日 | 西武 | ソフトバンク | 広島 | 楽天 | ロッテ | |
| - | - | 1 - 0(0) | - | - | 1 - 1(0) | |
| ソフトバンク | 日本ハム | 阪神 | 巨人 | DeNA | オリックス | ヤクルト |
| - | 0 - 2(0) | 1 - 1(1) | - | 1 - 0(0) | 2 - 1(0) | |
| 中日 | 西武 | ソフトバンク | 広島 | 楽天 | ロッテ | |
| - | 0 - 1(0) | - | - | - | - | |
| 広島 | 日本ハム | 阪神 | 巨人 | DeNA | オリックス | ヤクルト |
| 1 - 0(0) | - | - | 2 - 2(0) | 0 - 1(0) | 0 - 1(0) | |
| 中日 | 西武 | ソフトバンク | 広島 | 楽天 | ロッテ | |
| 0 - 2(0) | - | - | - | 1 - 1(0) | - | |
| 楽天 | 日本ハム | 阪神 | 巨人 | DeNA | オリックス | ヤクルト |
| 0 - 2(0) | - | 0 - 1(0) | 0 - 1(2) | - | - | |
| 中日 | 西武 | ソフトバンク | 広島 | 楽天 | ロッテ | |
| 1 - 0(0) | - | - | 1 - 1(0) | - | 1 - 1(1) | |
| ロッテ | 日本ハム | 阪神 | 巨人 | DeNA | オリックス | ヤクルト |
| 0 - 2(0) | - | - | - | 0 - 2(0) | - | |
| 中日 | 西武 | ソフトバンク | 広島 | 楽天 | ロッテ | |
| 0 - 1(0) | 1 - 1(0) | - | - | 1 - 1(1) | - |
順位表表示方法
・チーム打率、防御率は試合終了後、正式なデータが入るまでは一時的にハイフン表示します。
・勝率の高いチームを上位として表示します。
・同率チームが発生した場合、セ・リーグについては勝利数の多いチームを上位、パ・リーグとイ・リーグ、ウ・リーグについては同順位で表示します。
シーズン最終の順位決定方式
・レギュラーシーズンおよび交流戦終了時に同率チームが発生した場合には、各リーグおよび交流戦の規定に則した表示となります。
セ・リーグ
(1)勝利数が多い球団
(2)当該球団間の対戦勝率が高い球団
(3)リーグ内対戦成績(各球団125試合)の勝率が高い球団
(4)前年度順位が上位の球団
パ・リーグ
(1)当該球団間の対戦勝率が高い球団
(2)リーグ内対戦成績の勝率が高い球団
(3)前年度順位が上位の球団
交流戦
2球団が並んだ場合
(1)勝数
(2)直接対戦成績
(3)交流戦のTQB((得点/攻撃イニング)-(失点/守備イニング))が大きいチーム
(4)交流戦のER-TQB((相手自責点による得点/攻撃イニング)-(自責点/守備イニング))が大きいチーム
(5)交流戦のチーム打率
(6)前年度交流戦の上位チーム
3球団以上が並んだ場合
(1)勝数
(2)交流戦のTQB((得点/攻撃イニング)-(失点/守備イニング))が大きいチーム
(3)交流戦のER-TQB((相手自責点による得点/攻撃イニング)-(自責点/守備イニング))が大きいチーム
(4)交流戦のチーム打率
(5)前年年度交流戦の上位チーム
※交流戦予備期間以降に組み込まれる試合の勝敗数は交流戦の順位決定には算入しない。
ファーム・リーグ
(1)当該球団間の対戦勝率が高い球団
(2)消化試合数での勝率が高い球団