内野手 | 右投左打
| 生年月日 | 1973年10月25日 |
|---|---|
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 84kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 経歴 | 暁星国際高 - NTT関東 - 日本ハム97年~06年 - 巨人07年~13年 - 中日14年~15年 |
| 指導経歴 | 中日16年~19年(二軍監督) - 日本ハム20年~21年(ヘッドコーチ兼打撃コーチ) - 巨人22年~23年(二・三軍打撃コーチ) |
| ドラフト | 1996年3位日本ハム |
| タイトル | MVP(06年、07年)、首位打者(02年、03年)、最多本塁打(06年)、最多打点(06年)、最高出塁率(03年)、最多安打(00年、01年)、ベストナイン(99年、01年、03年、04年、06年~09年)ほか |
| 選手紹介 | 小笠原道大(おがさわら・みちひろ)は、暁星国際高からNTT関東を経て、1996年ドラフト3位で日本ハム入団。99年に「バントをしない二番打者」としてレギュラーに定着。一塁のベストナイン、ゴールデングラブを皮切りに数々のタイトルを獲得。2002、03年には2年連続で首位打者に輝いた。北海道移転後の06年には本塁打王、打点王の2冠、パ・リーグMVPで日本一に貢獻した。同年オフにFAで巨人へ。自身2度目の日本一となった09年には7度目のベストナイン。13年オフ、FAで中日に移籍。主に代打として活躍し15年に現役を引退した。引退後は中日の二軍監督を4年間勤めた後、古巣・日本ハムの一軍ヘッド兼打撃コーチに就任。22年からは巨人の二軍打撃コーチを務める。 |
| 年 |
|---|
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 通算 |
|
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | .223 | 44 | 98 | 94 | 21 | 10 | 2 | 0 | 35 | 7 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | .245 | .372 | .617 | .102 | - | |
| 日本ハム | .302 | 71 | 98 | 86 | 26 | 5 | 0 | 1 | 34 | 7 | 9 | 17 | 11 | 0 | 1 | .378 | .395 | .773 | .173 | - | |
| 日本ハム | .285 | 135 | 608 | 547 | 156 | 34 | 4 | 25 | 273 | 90 | 83 | 84 | 56 | 0 | 3 | .349 | .499 | .848 | .138 | - | |
| 日本ハム | .329 | 135 | 635 | 554 | 182 | 23 | 4 | 31 | 306 | 126 | 102 | 91 | 74 | 2 | 24 | .406 | .552 | .959 | .143 | - | |
| 日本ハム | .339 | 140 | 643 | 576 | 195 | 40 | 2 | 32 | 335 | 108 | 86 | 102 | 63 | 4 | 1 | .407 | .582 | .989 | .159 | - | |
| 日本ハム | .340 | 135 | 574 | 486 | 165 | 27 | 2 | 32 | 292 | 77 | 81 | 77 | 76 | 6 | 8 | .430 | .601 | 1.031 | .134 | - | |
| 日本ハム | .360 | 128 | 546 | 445 | 160 | 34 | 1 | 31 | 289 | 83 | 100 | 65 | 93 | 5 | 8 | .473 | .649 | 1.122 | .119 | - | |
| 日本ハム | .345 | 101 | 452 | 377 | 130 | 19 | 2 | 18 | 207 | 78 | 70 | 70 | 70 | 3 | 3 | .449 | .549 | .998 | .155 | 2 | 40000 |
| 日本ハム | .282 | 133 | 580 | 514 | 145 | 27 | 2 | 37 | 287 | 91 | 92 | 114 | 61 | 4 | 2 | .362 | .558 | .920 | .197 | 2 | 40000 |
| 日本ハム | .312 | 135 | 579 | 496 | 155 | 31 | 1 | 32 | 284 | 77 | 100 | 85 | 73 | 2 | 4 | .397 | .573 | .970 | .147 | 2 | 38000 |
| 巨人 | .313 | 142 | 617 | 566 | 177 | 33 | 1 | 31 | 305 | 95 | 88 | 98 | 43 | 4 | 4 | .363 | .539 | .902 | .159 | 2 | 40000 |
| 巨人 | .310 | 144 | 589 | 520 | 161 | 27 | 1 | 36 | 298 | 93 | 96 | 105 | 56 | 7 | 0 | .381 | .573 | .954 | .178 | 2 | 38000 |
| 巨人 | .309 | 139 | 580 | 514 | 159 | 25 | 1 | 31 | 279 | 78 | 107 | 107 | 60 | 4 | 2 | .384 | .543 | .927 | .184 | 2 | 38000 |
| 巨人 | .308 | 137 | 591 | 510 | 157 | 24 | 1 | 34 | 285 | 83 | 90 | 101 | 73 | 3 | 1 | .394 | .559 | .953 | .171 | 2 | 38000 |
| 巨人 | .242 | 83 | 314 | 281 | 68 | 12 | 0 | 5 | 95 | 21 | 20 | 66 | 27 | 4 | 1 | .315 | .338 | .653 | .210 | 2 | 43000 |
| 巨人 | .152 | 34 | 99 | 92 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 22 | 5 | 0 | 0 | .194 | .185 | .379 | .222 | 2 | 43000 |
| 巨人 | .250 | 22 | 40 | 36 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | .300 | .389 | .689 | .175 | 2 | 7000 |
| 中日 | .301 | 81 | 99 | 83 | 25 | 6 | 0 | 1 | 34 | 4 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | .404 | .410 | .814 | .162 | 36 | 3000 |
| 中日 | .294 | 53 | 59 | 51 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | .373 | .353 | .726 | .169 | 36 | 4500 |
| .310 | 1992 | 7801 | 6828 | 2120 | 385 | 24 | 378 | 3687 | 1126 | 1169 | 1247 | 867 | 50 | 63 | .389 | .540 | .929 | .160 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績