undefined
| IBX | -0,94% |
| IBX50 | -0,92% |
| IEE | -0,83% |
| INDX | -0,82% |
| VALOR | DATA | |
| Salário Mínimo | R$ 1.621 | 2026 |
| TR | +0,17% | 23/02/26 |
| CDI | +14,9% | 23/02/26 |
| SELIC | +15% | 29/01/26 |
| VALOR | MÊS | |
| IPCA | +0,33% | Jan/26 |
| IPC-FIPE | +0,21% | Jan/26 |
| INPC | +0,39% | Jan/26 |
| IGP-M | +0,41% | Jan/26 |
| VARIAÇÃO | VENDA | |
| Petróleo | +1,57% | US$ 71,872 |
| Ouro | +0,74% | US$ 5203,190 |
| Prata | +0,17% | US$ 87,173 |














