男子100m
| 順位 | 記 録 | 氏 名 | 年 | 月 | 日 |
| 1 | 10秒8 | 藤原 拓人 | 1997 | 4 | 26 |
| 2 | 10秒85 | 若松 怜 | 2021 | 6 | 17 |
| 3 | 10秒88 | 大谷 康隆 | 2015 | 5 | 31 |
| 4 | 10秒9 | 正木 一郎 | 1980 | 6 | 7 |
| 5 | 10秒92 | 長尾 颯太郎 | 2025 | 8 | 24 |
| 6 | 11秒0 | 山田 守男 | 1971 | 6 | 26 |
| 7 | 11秒05 | 德田 隼 | 2023 | 11 | 5 |
| 8 | 11秒1 | 宮武 寛 | 1980 | 6 | 29 |
| 9 | 11秒12 | 今津 孝照 | 1997 | 5 | 4 |
| 10 | 11秒17 | 大久保 圭人 | 2025 | 4 | 13 |
| 10 | 11秒17 | 村上 結真 | 2025 | 5 | 17 |
| 12 | 11秒18 | 川崎 悠翔 | 2017 | 7 | 17 |
| 12 | 11秒18 | 山下 晋平 | 2025 | 8 | 30 |
| 14 | 11秒19 | 長山 智瑛 | 2017 | 4 | 29 |
| 15 | 11秒2 | 山根 竜彦 | 1994 | 5 | 7 |
| 16 | 11秒21 | 日野 智陽 | 2021 | 6 | 6 |
| 17 | 11秒22 | 峰山 達希 | 2018 | 7 | 17 |
| 18 | 11秒23 | 中村 悠人 | 2010 | 4 | 29 |
| 18 | 11秒23 | 伊藤 和真 | 2017 | 4 | 29 |
| 18 | 11秒23 | 中本 匠真 | 2024 | 6 | 8 |
| 21 | 11秒24 | 一色 雄司 | 2015 | 4 | 29 |
| 22 | 11秒28 | 満徳 大輝 | 2007 | 6 | 2 |
| 22 | 11秒28 | 南 翔之 | 2015 | 4 | 29 |
| 24 | 11秒3 | 池内 俊司 | 1975 | 6 | 6 |
| 24 | 11秒3 | 渡辺 洋 | 1987 | 9 | 15 |
| 24 | 11秒3 | 山根 悠介 | 1995 | 5 | 6 |
| 24 | 11秒3 | 武藤 貴夫 | 1995 | 10 | 8 |
| 28 | 11秒31 | 岩﨑 翔 | 2025 | 5 | 4 |
| 29 | 11秒32 | 尾崎 剛 | 2009 | 5 | 31 |
| 29 | 11秒32 | 天見 豪汰 | 2010 | 8 | 18 |
| 31 | 11秒35 | 菅 亮太 | 2017 | 7 | 22 |
| 31 | 11秒35 | 糀本 力 | 2021 | 6 | 6 |
| 33 | 11秒39 | 長井 一汰 | 2025 | 9 | 6 |
| 34 | 11秒4 | 池 雅章 | 1980 | 6 | 10 |
| 34 | 11秒4 | 小林 敬児 | 1986 | 5 | 10 |
| 34 | 11秒4 | 與那嶺 公 | 1999 | 10 | 11 |
| 37 | 11秒41 | 岡田 優 | 2015 | 8 | 6 |
| 38 | 11秒45 | 國澤 佑介 | 2008 | 4 | 29 |
| 38 | 11秒45 | 竹池 瞭太 | 2011 | 7 | 21 |
| 38 | 11秒45 | 磯江 香弦 | 2025 | 11 | 24 |
| 41 | 11秒47 | 長井 一汰 | 2025 | 7 | 20 |
| 42 | 11秒48 | 清水 浩樹 | 2014 | 4 | 19 |
| 43 | 11秒5 | 清水 洋 | 1984 | 6 | 9 |
| 43 | 11秒5 | 塩谷 直人 | 1989 | 7 | 27 |
| 43 | 11秒5 | 植田 陽介 | 1999 | 11 | 13 |
| 43 | 11秒50 | 山川 翔汰 | 2024 | 5 | 11 |
| 43 | 11秒50 | 長井 一汰 | 2025 | 4 | 26 |
| 48 | 11秒51 | 高須 翔太 | 2006 | 10 | 16 |
| 48 | 11秒51 | 入江 光太郎 | 2013 | 4 | 29 |
| 48 | 11秒51 | 原 尚吾 | 2019 | 5 | 3 |
| 51 | 11秒52 | 谷口 史 | 2016 | 4 | 10 |
| 51 | 11秒52 | 田中 冴太郎 | 2017 | 4 | 29 |
| 53 | 11秒53 | 佐治 来夢 | 2023 | 7 | 29 |
| 54 | 11秒54 | 芝 健介 | 1998 | 10 | 25 |
| 54 | 11秒54 | 廣瀬 蒼和 | 2025 | 5 | 4 |
| 56 | 11秒55 | 土居 研太郎 | 2009 | 4 | 29 |
| 56 | 11秒55 | 上田 裕貴 | 2011 | 10 | 15 |
| 56 | 11秒55 | 中村 佑輝 | 2023 | 4 | 29 |
| 59 | 11秒57 | 石橋 昊河 | 2025 | 11 | 24 |
| 59 | 11秒57 | 樋口 太雅 | 2025 | 12 | 14 |
| 61 | 11秒59 | 元吉 良輔 | 2003 | 4 | 26 |
| 61 | 11秒59 | 巽 浩之 | 2009 | 4 | 29 |
| 63 | 11秒6 | 池田 有寛 | 1953 | 9 | 13 |
| 63 | 11秒6 | 九井 勲治 | 1957 | 0 | 0 |
| 63 | 11秒6 | 陳 重光 | 1966 | 8 | 21 |
| 63 | 11秒6 | 竹野 龍之 | 1985 | 7 | 26 |
| 63 | 11秒6 | 赤松 昌典 | 1992 | 7 | 25 |
| 63 | 11秒6 | 森井 辰典 | 1999 | 10 | 11 |
| 63 | 11秒60 | 石橋 佑章 | 2011 | 4 | 29 |
| 63 | 11秒60 | 宮武 快翔 | 2025 | 6 | 7 |
| 71 | 11秒61 | 佐々木 健次 | 2006 | 7 | 23 |
| 71 | 11秒61 | 谷川 哲也 | 2014 | 4 | 19 |
| 73 | 11秒63 | 石上 蒼 | 2021 | 6 | 6 |
| 74 | 11秒64 | 盛岡 淳二 | 2003 | 4 | 26 |
| 74 | 11秒64 | 南山 稔喜 | 2011 | 4 | 16 |
| 74 | 11秒64 | 田中 悠太 | 2025 | 9 | 15 |
| 77 | 11秒65 | 東山 朋矢 | 2016 | 4 | 16 |
| 78 | 11秒66 | 坂下 直輝 | 2019 | 7 | 20 |
| 79 | 11秒68 | 合内 勇作 | 2017 | 7 | 17 |
| 79 | 11秒68 | 永井 壮史 | 2020 | 8 | 2 |
| 81 | 11秒69 | 田中 惇 | 2009 | 5 | 4 |
| 81 | 11秒69 | 番山 太平 | 2011 | 7 | 28 |
| 81 | 11秒69 | 春日 秀介 | 2015 | 5 | 2 |
| 84 | 11秒7 | 平野 昭彦 | 1963 | 6 | 7 |
| 84 | 11秒7 | 坂垣 峰広 | 1978 | 5 | 13 |
| 84 | 11秒7 | 亀井 太郎 | 1989 | 5 | 6 |
| 84 | 11秒7 | 柳 史朗 | 1990 | 4 | 29 |
| 84 | 11秒7 | 藤田 究 | 1991 | 5 | 5 |
| 84 | 11秒7 | 小林 大輔 | 1992 | 4 | 25 |
| 84 | 11秒7 | 田中 公史 | 1997 | 4 | 26 |
| 84 | 11秒7 | 亀井 紀明 | 1997 | 7 | 25 |
| 84 | 11秒70 | 小西 空 | 2022 | 5 | 4 |
| 84 | 11秒70 | 古賀 雄大 | 2025 | 3 | 20 |
| 94 | 11秒71 | 森田 健人 | 2007 | 10 | 27 |
| 94 | 11秒71 | 松本 流音 | 2012 | 4 | 21 |
| 96 | 11秒72 | 塗師木 太一 | 2005 | 6 | 11 |
| 96 | 11秒72 | 伊井 祐路 | 2005 | 8 | 20 |
| 96 | 11秒72 | 一谷 薫平 | 2015 | 4 | 18 |
| 99 | 11秒74 | 荒木 悠志 | 2017 | 7 | 17 |
| 99 | 11秒74 | 妹尾 倫征 | 2021 | 6 | 6 |
| 101 | 11秒75 | 大川 敦也 | 2012 | 7 | 21 |
| 101 | 11秒75 | 仲田 翔哉 | 2025 | 9 | 15 |
| 103 | 11秒76 | 堀 広樹 | 2019 | 5 | 3 |
| 104 | 11秒77 | 住本 裕 | 2003 | 10 | 26 |
| 104 | 11秒77 | 百々 凜太郎 | 2017 | 4 | 29 |
| 106 | 11秒8 | 今井 明倫 | 1964 | 6 | 7 |
| 106 | 11秒8 | 北村 安岐雄 | 1989 | 5 | 6 |
| 106 | 11秒8 | 志波 佳憲 | 1992 | 10 | 25 |
| 106 | 11秒80 | 旭 浩平 | 2015 | 4 | 29 |
| 106 | 11秒80 | 守屋 浩睦 | 2023 | 3 | 29 |
| 111 | 11秒81 | 清水 健太 | 2009 | 4 | 29 |
| 111 | 11秒81 | 右松 希心 | 2011 | 4 | 16 |
| 113 | 11秒82 | 岸田 裕太 | 2000 | 8 | 22 |
| 113 | 11秒82 | 小泉 隆志 | 2003 | 4 | 26 |
| 113 | 11秒82 | 西台 悠二 | 2015 | 10 | 4 |
| 113 | 11秒82 | 沖 春希 | 2025 | 3 | 20 |
| 117 | 11秒84 | 岡本 勇輝 | 2013 | 4 | 20 |
| 118 | 11秒85 | 重藤 峻介 | 2002 | 4 | 27 |
| 118 | 11秒85 | 山城 翔太 | 2010 | 7 | 17 |
| 118 | 11秒85 | 山本 悠仁 | 2011 | 4 | 29 |
| 121 | 11秒86 | 松本 拓家 | 2017 | 4 | 29 |
| 121 | 11秒86 | 本間 勇作 | 2021 | 4 | 17 |
| 123 | 11秒87 | 北尾 翔 | 2018 | 9 | 1 |
| 123 | 11秒87 | 大紺 俊介 | 2019 | 10 | 5 |
| 125 | 11秒88 | 栗山 朋久 | 2009 | 4 | 29 |
| 125 | 11秒88 | 鳥越 遥 | 2017 | 9 | 3 |
| 125 | 11秒88 | 小椋 隆弘 | 2025 | 12 | 14 |
| 128 | 11秒89 | 坂本 雄大 | 2018 | 9 | 1 |
| 128 | 11秒89 | 喜多 剛大 | 2025 | 9 | 20 |
男子200m
| 順位 | 記 録 | 氏 名 | 年 | 月 | 日 |
| 1 | 21秒98 | 長尾 颯太郎 | 2025 | 4 | 5 |
| 2 | 22秒08 | 德田 隼 | 2023 | 10 | 22 |
| 3 | 22秒2 | 広瀬 雄司 | 1984 | 5 | 3 |
| 3 | 22秒2 | 福島 強志 | 1992 | 5 | 10 |
| 5 | 22秒3 | 小森 隆弘 | 1988 | 5 | 3 |
| 5 | 22秒3 | 佐藤 淳太 | 1997 | 4 | 27 |
| 5 | 22秒30 | 日野 智陽 | 2021 | 6 | 6 |
| 8 | 22秒38 | 大谷 康隆 | 2014 | 8 | 17 |
| 9 | 22秒46 | 長山 智瑛 | 2017 | 5 | 5 |
| 9 | 22秒46 | 村上 結真 | 2025 | 11 | 3 |
| 11 | 22秒51 | 藤原 拓人 | 1997 | 6 | 8 |
| 12 | 22秒54 | 川崎 悠翔 | 2017 | 7 | 17 |
| 13 | 22秒56 | 今津 孝照 | 1997 | 6 | 28 |
| 14 | 22秒58 | 南 翔之 | 2015 | 4 | 19 |
| 15 | 22秒60 | 山下 晋平 | 2025 | 10 | 11 |
| 16 | 22秒61 | 大久保 圭人 | 2025 | 4 | 5 |
| 17 | 22秒7 | 清水 洋 | 1984 | 6 | 10 |
| 17 | 22秒70 | 岡田 優 | 2014 | 10 | 25 |
| 19 | 22秒74 | 冨井 裕平 | 2006 | 5 | 4 |
| 20 | 22秒78 | 一谷 薫平 | 2016 | 4 | 16 |
| 20 | 22秒78 | 峰山 達希 | 2018 | 4 | 28 |
| 22 | 22秒79 | 糀本 力 | 2021 | 4 | 4 |
| 23 | 22秒8 | 川根 豊 | 1984 | 6 | 10 |
| 24 | 22秒87 | 満徳 大輝 | 2007 | 4 | 29 |
| 25 | 22秒91 | 山本 泰央 | 2004 | 5 | 30 |
| 26 | 22秒93 | 山城 翔太 | 2010 | 4 | 29 |
| 27 | 23秒0 | 水島 鉄夫 | 1976 | 5 | 9 |
| 28 | 23秒02 | 佐治 来夢 | 2023 | 7 | 16 |
| 29 | 23秒06 | 重藤 峻介 | 2002 | 5 | 4 |
| 29 | 23秒06 | 尾崎 剛 | 2009 | 4 | 29 |
| 31 | 23秒08 | 伊藤 和真 | 2017 | 3 | 20 |
| 32 | 23秒1 | 西口 佳弘 | 1988 | 7 | 26 |
| 33 | 23秒11 | 田中 冴太郎 | 2017 | 5 | 5 |
| 34 | 23秒12 | 菅 亮太 | 2018 | 7 | 17 |
| 34 | 23秒12 | 磯江 香弦 | 2025 | 11 | 3 |
| 36 | 23秒15 | 十河 陽介 | 1998 | 5 | 5 |
| 37 | 23秒2 | 池 雅章 | 1980 | 4 | 27 |
| 37 | 23秒2 | 正木 一郎 | 1980 | 6 | 7 |
| 37 | 23秒2 | 上原 隆明 | 1991 | 4 | 29 |
| 37 | 23秒2 | 山根 竜彦 | 1994 | 4 | 24 |
| 37 | 23秒2 | 山根 悠介 | 1995 | 5 | 7 |
| 42 | 23秒25 | 中本 匠真 | 2023 | 4 | 29 |
| 43 | 23秒26 | 山川 翔汰 | 2025 | 3 | 8 |
| 44 | 23秒3 | 佃 衛 | 1976 | 5 | 9 |
| 44 | 23秒3 | 住本 裕 | 2003 | 11 | 8 |
| 46 | 23秒32 | 妹尾 倫征 | 2021 | 6 | 6 |
| 47 | 23秒36 | 小西 空 | 2022 | 5 | 5 |
| 48 | 23秒37 | 仲田 翔哉 | 2025 | 8 | 18 |
| 49 | 23秒39 | 佐々木 健次 | 2006 | 8 | 17 |
| 50 | 23秒4 | 菅 健行 | 1991 | 5 | 6 |
| 50 | 23秒4 | 磯部 拓史 | 1993 | 5 | 9 |
| 52 | 23秒41 | 笠木 健史 | 2004 | 5 | 30 |
| 53 | 23秒43 | 東山 朋矢 | 2016 | 5 | 4 |
| 54 | 23秒46 | 竹池 瞭太 | 2011 | 10 | 16 |
| 55 | 23秒5 | 大屋 雅弘 | 1993 | 5 | 9 |
| 56 | 23秒52 | 田中 惇 | 2009 | 4 | 29 |
| 57 | 23秒54 | 長井 一汰 | 2025 | 9 | 7 |
| 58 | 23秒56 | 中村 悠人 | 2010 | 4 | 18 |
| 59 | 23秒57 | 旭 浩平 | 2015 | 4 | 18 |
| 60 | 23秒6 | 清水 祐一 | 1984 | 4 | 22 |
| 60 | 23秒60 | 一色 雄司 | 2014 | 4 | 19 |
| 62 | 23秒61 | 盛岡 淳二 | 2003 | 5 | 4 |
| 62 | 23秒61 | 土居 研太郎 | 2009 | 5 | 5 |
| 62 | 23秒61 | 石上 蒼 | 2021 | 7 | 23 |
| 62 | 23秒61 | 宮武 快翔 | 2025 | 4 | 26 |
| 66 | 23秒62 | 武藤 貴夫 | 1996 | 5 | 6 |
| 67 | 23秒65 | 中村 佑輝 | 2023 | 4 | 29 |
| 68 | 23秒68 | 谷口 史 | 2015 | 4 | 18 |
| 69 | 23秒70 | 春日 秀介 | 2014 | 8 | 7 |
| 70 | 23秒71 | 長井 一汰 | 2025 | 5 | 17 |
| 71 | 23秒72 | 古賀 雄大 | 2025 | 3 | 29 |
| 72 | 23秒74 | 巽 浩之 | 2009 | 4 | 11 |
| 73 | 23秒75 | 岩﨑 翔 | 2025 | 4 | 26 |
| 74 | 23秒76 | 入江 光太郎 | 2013 | 4 | 29 |
| 75 | 23秒79 | 荒木 悠志 | 2017 | 7 | 17 |
| 76 | 23秒8 | 池田 有寛 | 1953 | 9 | 20 |
| 77 | 23秒82 | 高須 翔太 | 2004 | 10 | 17 |
| 77 | 23秒82 | 松本 拓家 | 2017 | 4 | 29 |
| 79 | 23秒84 | 上田 裕貴 | 2011 | 7 | 22 |
| 79 | 23秒84 | 山本 恭一朗 | 2017 | 4 | 29 |
| 81 | 23秒85 | 堀 広樹 | 2019 | 5 | 4 |
| 81 | 23秒85 | 田中 悠太 | 2025 | 9 | 7 |
| 83 | 23秒87 | 芝 健介 | 1998 | 7 | 24 |
| 84 | 23秒89 | 宇賀 邦人 | 2008 | 4 | 29 |
| 84 | 23秒89 | 谷村 裕介 | 2009 | 4 | 29 |
| 86 | 23秒9 | 山田 守男 | 1971 | 5 | 2 |
| 86 | 23秒9 | 亀井 紀明 | 1997 | 7 | 27 |
| 88 | 23秒91 | 坂本 雄大 | 2018 | 10 | 13 |
| 89 | 23秒97 | 亀井 莉功翔 | 2025 | 11 | 3 |
| 90 | 23秒98 | 合内 勇作 | 2017 | 7 | 17 |
| 91 | 24秒0 | 古津 嘉伸 | 1989 | 5 | 7 |
| 91 | 24秒0 | 野原 亨 | 1989 | 5 | 7 |
| 91 | 24秒0 | 奥 比呂志 | 1991 | 5 | 6 |
| 91 | 24秒0 | 前田 憲男 | 1993 | 5 | 9 |
| 95 | 24秒01 | 森井 辰典 | 2000 | 5 | 4 |
| 96 | 24秒03 | 礒江 香弦 | 2025 | 6 | 7 |
| 97 | 24秒04 | 南山 稔喜 | 2010 | 9 | 18 |
| 98 | 24秒05 | 山本 悠仁 | 2010 | 9 | 18 |
| 98 | 24秒05 | 西台 悠二 | 2015 | 10 | 17 |
| 100 | 24秒06 | 天見 豪汰 | 2010 | 7 | 17 |
| 101 | 24秒08 | 森田 健人 | 2007 | 10 | 28 |
| 102 | 24秒09 | 小泉 隆志 | 2002 | 11 | 10 |
| 103 | 24秒1 | 島田 孝治 | 1956 | 6 | 10 |
| 103 | 24秒1 | 薮田 雅紀 | 1990 | 5 | 6 |
| 103 | 24秒10 | 服部 直哉 | 2009 | 4 | 19 |
| 106 | 24秒13 | 沖 春希 | 2025 | 3 | 29 |
| 107 | 24秒15 | 原 尚吾 | 2019 | 4 | 7 |
| 108 | 24秒16 | 樋口 太雅 | 2025 | 11 | 3 |
| 109 | 24秒19 | 高見 友輔 | 2019 | 5 | 4 |
| 110 | 24秒2 | 帯刀 律雄 | 1976 | 11 | 2 |
| 110 | 24秒2 | 中辻 佳一 | 1986 | 5 | 10 |
| 110 | 24秒2 | 藤田 昌弘 | 1990 | 5 | 6 |
| 110 | 24秒2 | 吉田 雄一 | 1992 | 4 | 26 |
| 110 | 24秒2 | 佐野 浩之 | 1995 | 5 | 7 |
| 110 | 24秒2 | 植田 陽介 | 1999 | 10 | 11 |
| 116 | 24秒23 | 坂下 直輝 | 2019 | 3 | 21 |
| 117 | 24秒24 | 内山 大地 | 2025 | 11 | 3 |
| 118 | 24秒25 | 西脇 顕 | 2013 | 4 | 29 |
| 118 | 24秒25 | 平井 翔悟 | 2025 | 10 | 11 |
| 120 | 24秒27 | 塗師木 太一 | 2005 | 6 | 11 |
| 121 | 24秒3 | 池内 俊司 | 1973 | 8 | 27 |
| 121 | 24秒30 | 竹内 洸人 | 2019 | 4 | 21 |
| 123 | 24秒32 | 井方 健吾 | 1998 | 10 | 25 |
| 124 | 24秒37 | 石神 秀絋 | 2000 | 5 | 5 |
| 124 | 24秒37 | 本間 勇作 | 2021 | 7 | 3 |
| 126 | 24秒39 | 梅本 銀士郎 | 2023 | 5 | 13 |
| 127 | 24秒4 | 植山 努 | 1987 | 9 | 15 |
| 127 | 24秒4 | 赤松 昌典 | 1992 | 4 | 26 |
| 127 | 24秒4 | 桑原 雅弘 | 1992 | 7 | 26 |
| 130 | 24秒44 | 今田 大輔 | 1998 | 10 | 25 |
| 130 | 24秒44 | 藤本 望力 | 2023 | 5 | 13 |
| 132 | 24秒45 | 関野 悠 | 2025 | 8 | 2 |
| 133 | 24秒46 | 古倉 玲 | 2025 | 4 | 5 |
| 134 | 24秒49 | 岡澤 和希 | 2002 | 4 | 14 |
男子300m
| 順位 | 記 録 | 氏 名 | 年 | 月 | 日 |
| 1 | 34秒73 | 佐治 来夢 | 2023 | 9 | 9 |
| 2 | 34秒96 | 長尾 颯太郎 | 2025 | 4 | 27 |
| 3 | 35秒53 | 村上 結真 | 2025 | 6 | 28 |
| 4 | 35秒55 | 大久保 圭人 | 2025 | 4 | 27 |
| 5 | 37秒40 | 仲田 翔哉 | 2025 | 8 | 8 |
| 6 | 37秒62 | 藤本 望力 | 2023 | 6 | 10 |
| 7 | 37秒83 | 守屋 浩睦 | 2022 | 8 | 9 |
| 8 | 38秒00 | 藤江 健太 | 2023 | 6 | 10 |
| 9 | 38秒13 | 沖 春希 | 2024 | 9 | 1 |
| 10 | 38秒30 | 関野 悠 | 2025 | 8 | 23 |
| 11 | 38秒41 | 中村 佑輝 | 2023 | 6 | 10 |
| 12 | 38秒47 | 中本 匠真 | 2023 | 6 | 10 |
| 13 | 38秒49 | 山川 翔汰 | 2023 | 8 | 27 |
| 14 | 38秒59 | 田中 悠太 | 2025 | 8 | 23 |
| 15 | 38秒60 | 廣瀬 蒼和 | 2024 | 6 | 8 |
| 16 | 38秒61 | 内山 大地 | 2025 | 8 | 23 |
| 17 | 38秒95 | 梅本 銀士郎 | 2023 | 6 | 10 |
| 18 | 39秒21 | 古賀 雄大 | 2023 | 8 | 27 |
| 19 | 39秒65 | 岩﨑 翔 | 2024 | 8 | 24 |
| 20 | 39秒70 | 古倉 玲 | 2025 | 8 | 23 |
| 21 | 40秒07 | 樋口 太雅 | 2025 | 8 | 23 |
| 22 | 40秒30 | 松岡 孝智 | 2022 | 8 | 9 |
| 23 | 40秒34 | 宮武 快翔 | 2023 | 8 | 27 |
| 24 | 40秒64 | 杉山 恵太 | 2025 | 8 | 23 |
| 25 | 41秒13 | 安達 優翔 | 2023 | 6 | 10 |
| 26 | 41秒29 | 樋口 雄貴 | 2023 | 6 | 10 |
| 27 | 41秒34 | 森脇 武 | 2022 | 8 | 9 |
| 28 | 42秒53 | 石田 誠大郎 | 2024 | 8 | 24 |
| 29 | 43秒30 | 浦辺 斗希 | 2023 | 6 | 10 |
| 30 | 43秒92 | 池田 昊成 | 2023 | 9 | 9 |
| 31 | 44秒04 | 油谷 漣太 | 2025 | 8 | 8 |
| 32 | 44秒33 | 中道 一颯 | 2024 | 8 | 24 |
| 33 | 44秒63 | 西脇 悠徒 | 2023 | 8 | 27 |
男子400m
| 順位 | 記 録 | 氏 名 | 年 | 月 | 日 |
| 1 | 48秒55 | 德田 隼 | 2023 | 6 | 23 |
| 2 | 48秒86 | 南 翔之 | 2015 | 7 | 10 |
| 3 | 48秒98 | 岡田 優 | 2015 | 5 | 29 |
| 4 | 49秒0 | 広瀬 雄司 | 1984 | 5 | 12 |
| 5 | 49秒2 | 小森 隆弘 | 1988 | 6 | 4 |
| 6 | 49秒54 | 大久保 圭人 | 2025 | 6 | 27 |
| 7 | 49秒55 | 佐治 来夢 | 2023 | 5 | 4 |
| 8 | 49秒56 | 一谷 薫平 | 2016 | 5 | 27 |
| 9 | 49秒8 | 大野 嘉彦 | 1992 | 8 | 19 |
| 10 | 50秒1 | 南野 一也 | 1980 | 6 | 7 |
| 10 | 50秒10 | 村上 結真 | 2025 | 6 | 7 |
| 12 | 50秒16 | 山本 泰央 | 2004 | 5 | 3 |
| 13 | 50秒28 | 佐藤 淳太 | 1997 | 6 | 28 |
| 14 | 50秒53 | 山川 翔汰 | 2025 | 4 | 19 |
| 15 | 50秒57 | 桑原 雅弘 | 1994 | 5 | 27 |
| 16 | 50秒63 | 満徳 大輝 | 2007 | 5 | 12 |
| 17 | 50秒69 | 仲田 翔哉 | 2025 | 9 | 23 |
| 18 | 50秒7 | 清水 洋 | 1984 | 6 | 9 |
| 19 | 50秒78 | 冨井 裕平 | 2006 | 5 | 27 |
| 20 | 51秒04 | 長山 智瑛 | 2017 | 5 | 26 |
| 21 | 51秒1 | 水田 広茂 | 1980 | 6 | 8 |
| 22 | 51秒24 | 大谷 康隆 | 2015 | 4 | 29 |
| 23 | 51秒31 | 若松 怜 | 2021 | 5 | 28 |
| 24 | 51秒35 | 一色 雄司 | 2015 | 6 | 6 |
| 25 | 51秒4 | 高橋 俊晴 | 1982 | 4 | 24 |
| 26 | 51秒41 | 番山 太平 | 2011 | 8 | 17 |
| 27 | 51秒6 | 中司 宏 | 1972 | 4 | 30 |
| 28 | 51秒61 | 糀本 力 | 2021 | 5 | 28 |
| 29 | 51秒84 | 亀井 莉功翔 | 2025 | 9 | 7 |
| 30 | 51秒86 | 長尾 颯太郎 | 2025 | 3 | 20 |
| 31 | 51秒9 | 向井 信幸 | 1993 | 5 | 8 |
| 32 | 51秒98 | 髙嶋 克彰 | 2016 | 4 | 16 |
| 33 | 52秒2 | 西口 佳弘 | 1989 | 4 | 8 |
| 33 | 52秒2 | 十河 陽介 | 1998 | 4 | 25 |
| 33 | 52秒20 | 谷村 裕介 | 2009 | 4 | 18 |
| 36 | 52秒22 | 山下 晋平 | 2025 | 11 | 3 |
| 37 | 52秒3 | 山田 守男 | 1971 | 6 | 27 |
| 38 | 52秒33 | 旭 浩平 | 2015 | 4 | 29 |
| 39 | 52秒34 | 上田 裕貴 | 2011 | 9 | 11 |
| 40 | 52秒36 | 谷川 哲也 | 2014 | 4 | 12 |
| 41 | 52秒4 | 辻 義住 | 1978 | 5 | 13 |
| 41 | 52秒4 | 川根 豊 | 1984 | 7 | 26 |
| 41 | 52秒4 | 黒田 英利 | 1986 | 5 | 10 |
| 44 | 52秒48 | 石丸 尚弥 | 2019 | 3 | 21 |
| 45 | 52秒5 | 福島 強志 | 1991 | 5 | 5 |
| 46 | 52秒53 | 北 涼太 | 2014 | 5 | 3 |
| 47 | 52秒6 | 野原 亨 | 1990 | 5 | 5 |
| 48 | 52秒7 | 新出 真也 | 1997 | 4 | 26 |
| 49 | 52秒75 | 古賀 雄大 | 2025 | 6 | 7 |
| 50 | 52秒77 | 廣瀬 蒼和 | 2025 | 5 | 4 |
| 51 | 52秒8 | 佃 衛 | 1976 | 5 | 8 |
| 51 | 52秒80 | 日野 智陽 | 2020 | 9 | 22 |
| 53 | 52秒82 | 宇賀 邦人 | 2008 | 7 | 21 |
| 53 | 52秒82 | 仲田 進哉 | 2010 | 5 | 3 |
| 55 | 52秒83 | 関野 悠 | 2025 | 9 | 23 |
| 56 | 52秒9 | 広嶋 正雄 | 1985 | 7 | 26 |
| 57 | 52秒96 | 西山 弾 | 2015 | 4 | 18 |
| 58 | 53秒0 | 山根 悠介 | 1994 | 5 | 7 |
| 59 | 53秒09 | 盛岡 淳二 | 2003 | 5 | 3 |
| 60 | 53秒1 | 高橋 一博 | 1987 | 5 | 9 |
| 60 | 53秒1 | 谷口 友一 | 1991 | 5 | 5 |
| 60 | 53秒1 | 山本 哲嗣 | 1993 | 5 | 8 |
| 63 | 53秒2 | 前垣 弘幸 | 1991 | 7 | 28 |
| 64 | 53秒22 | 森脇 武 | 2024 | 4 | 27 |
| 65 | 53秒28 | 宮武 快翔 | 2024 | 9 | 1 |
| 66 | 53秒3 | 山本 将功 | 1997 | 4 | 26 |
| 67 | 53秒4 | 倉光 善之 | 1979 | 10 | 28 |
| 68 | 53秒49 | 藤本 望力 | 2023 | 3 | 21 |
| 68 | 53秒49 | 田中 悠太 | 2025 | 9 | 23 |
| 70 | 53秒5 | 水島 鉄夫 | 1976 | 5 | 8 |
| 70 | 53秒5 | 中辻 佳一 | 1986 | 7 | 25 |
| 72 | 53秒52 | 伊藤 剛 | 2011 | 9 | 11 |
| 73 | 53秒55 | 平井 翔悟 | 2025 | 8 | 30 |
| 74 | 53秒63 | 大東 朋弘 | 2021 | 7 | 3 |
| 75 | 53秒67 | 喜多 剛大 | 2025 | 9 | 20 |
| 76 | 53秒74 | 空閑 敏明 | 1999 | 5 | 2 |
| 77 | 53秒78 | 内山 大地 | 2025 | 10 | 19 |
| 78 | 53秒8 | N | 1989 | 5 | 6 |
| 79 | 53秒83 | 折口 翔太 | 2010 | 8 | 5 |
| 80 | 53秒96 | 磯江 香弦 | 2025 | 11 | 24 |
| 81 | 54秒0 | 塩谷 典久 | 1989 | 5 | 6 |
| 81 | 54秒0 | 紀 貴之 | 1990 | 5 | 5 |
| 83 | 54秒03 | 杉山 恵太 | 2025 | 8 | 30 |
| 84 | 54秒06 | 森井 広典 | 2002 | 7 | 22 |
| 85 | 54秒07 | 大紺 俊介 | 2018 | 10 | 13 |
| 86 | 54秒1 | 佐野 浩之 | 1995 | 4 | 22 |
