2352 (株)WOW WORLD の時系列データ [2022年度]
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-28 | 875 | 884 | 872 | 880 | 29,100 | 880 |
| 2022-09-27 | 860 | 875 | 860 | 875 | 14,000 | 875 |
| 2022-09-26 | 865 | 870 | 865 | 865 | 15,000 | 865 |
| 2022-09-22 | 865 | 874 | 865 | 869 | 11,000 | 869 |
| 2022-09-21 | 866 | 868 | 859 | 865 | 16,000 | 865 |
| 2022-09-20 | 867 | 869 | 859 | 866 | 16,100 | 866 |
| 2022-09-16 | 866 | 870 | 864 | 864 | 12,100 | 864 |
| 2022-09-15 | 865 | 869 | 859 | 869 | 16,700 | 869 |
| 2022-09-14 | 853 | 861 | 850 | 857 | 28,300 | 857 |
| 2022-09-13 | 856 | 860 | 853 | 853 | 17,900 | 853 |
| 2022-09-12 | 853 | 854 | 846 | 854 | 18,200 | 854 |
| 2022-09-09 | 850 | 853 | 845 | 846 | 7,500 | 846 |
| 2022-09-08 | 833 | 846 | 833 | 846 | 11,300 | 846 |
| 2022-09-07 | 832 | 848 | 827 | 845 | 16,700 | 845 |
| 2022-09-06 | 836 | 836 | 830 | 832 | 6,600 | 832 |
| 2022-09-05 | 826 | 836 | 826 | 836 | 10,300 | 836 |
| 2022-09-02 | 841 | 841 | 827 | 837 | 35,900 | 837 |
| 2022-09-01 | 846 | 849 | 839 | 841 | 11,500 | 841 |
| 2022-08-31 | 847 | 847 | 841 | 847 | 6,700 | 847 |
| 2022-08-30 | 850 | 850 | 843 | 849 | 20,800 | 849 |
| 2022-08-29 | 839 | 851 | 836 | 851 | 14,700 | 851 |
| 2022-08-26 | 852 | 852 | 842 | 842 | 21,600 | 842 |
| 2022-08-25 | 848 | 852 | 842 | 845 | 19,300 | 845 |
| 2022-08-24 | 859 | 859 | 842 | 842 | 18,900 | 842 |
| 2022-08-23 | 846 | 848 | 845 | 845 | 7,200 | 845 |
| 2022-08-22 | 848 | 851 | 844 | 846 | 18,800 | 846 |
| 2022-08-19 | 850 | 852 | 843 | 846 | 39,700 | 846 |
| 2022-08-18 | 850 | 850 | 841 | 843 | 30,000 | 843 |
| 2022-08-17 | 860 | 874 | 849 | 852 | 50,600 | 852 |
| 2022-08-16 | 849 | 868 | 849 | 868 | 109,600 | 868 |
| 2022-08-15 | 867 | 868 | 837 | 861 | 40,700 | 861 |
| 2022-08-12 | 887 | 889 | 868 | 870 | 42,800 | 870 |
| 2022-08-10 | 894 | 896 | 880 | 888 | 37,700 | 888 |
| 2022-08-09 | 892 | 905 | 892 | 898 | 22,900 | 898 |
| 2022-08-08 | 898 | 905 | 887 | 897 | 91,400 | 897 |
| 2022-08-05 | 1,013 | 1,035 | 1,013 | 1,013 | 9,700 | 1,013 |
| 2022-08-04 | 1,009 | 1,026 | 1,007 | 1,013 | 9,900 | 1,013 |
| 2022-08-03 | 1,011 | 1,022 | 1,011 | 1,011 | 3,500 | 1,011 |
| 2022-08-02 | 1,022 | 1,022 | 1,007 | 1,010 | 5,100 | 1,010 |
| 2022-08-01 | 1,006 | 1,022 | 1,006 | 1,022 | 9,200 | 1,022 |
| 2022-07-29 | 1,010 | 1,021 | 1,005 | 1,005 | 8,600 | 1,005 |
| 2022-07-28 | 1,003 | 1,014 | 998 | 1,002 | 19,300 | 1,002 |
| 2022-07-27 | 1,015 | 1,015 | 1,002 | 1,002 | 16,400 | 1,002 |
| 2022-07-26 | 1,024 | 1,024 | 1,012 | 1,016 | 3,200 | 1,016 |
| 2022-07-25 | 1,026 | 1,026 | 1,014 | 1,021 | 2,800 | 1,021 |
| 2022-07-22 | 1,030 | 1,030 | 1,018 | 1,026 | 3,800 | 1,026 |
| 2022-07-21 | 1,018 | 1,034 | 1,006 | 1,031 | 9,200 | 1,031 |
| 2022-07-20 | 1,012 | 1,020 | 1,001 | 1,007 | 23,800 | 1,007 |
| 2022-07-19 | 1,010 | 1,021 | 1,008 | 1,008 | 4,700 | 1,008 |
| 2022-07-15 | 1,012 | 1,018 | 1,002 | 1,005 | 10,500 | 1,005 |
| 2022-07-14 | 1,021 | 1,024 | 1,006 | 1,016 | 6,700 | 1,016 |
| 2022-07-13 | 1,036 | 1,040 | 1,020 | 1,021 | 7,700 | 1,021 |
| 2022-07-12 | 1,055 | 1,055 | 1,022 | 1,036 | 100,900 | 1,036 |
| 2022-07-11 | 1,032 | 1,055 | 1,032 | 1,055 | 8,000 | 1,055 |
| 2022-07-08 | 1,040 | 1,049 | 1,026 | 1,027 | 12,100 | 1,027 |
| 2022-07-07 | 1,020 | 1,035 | 1,011 | 1,035 | 6,500 | 1,035 |
| 2022-07-06 | 1,030 | 1,036 | 1,020 | 1,020 | 3,300 | 1,020 |
| 2022-07-05 | 1,032 | 1,036 | 1,021 | 1,024 | 6,500 | 1,024 |
| 2022-07-04 | 1,045 | 1,045 | 1,020 | 1,020 | 2,200 | 1,020 |
| 2022-07-01 | 1,046 | 1,046 | 1,005 | 1,015 | 10,000 | 1,015 |
| 2022-06-30 | 1,054 | 1,084 | 1,033 | 1,033 | 10,800 | 1,033 |
| 2022-06-29 | 1,033 | 1,065 | 1,030 | 1,065 | 9,100 | 1,065 |
| 2022-06-28 | 1,087 | 1,087 | 1,038 | 1,055 | 6,300 | 1,055 |
| 2022-06-27 | 1,096 | 1,096 | 1,051 | 1,061 | 4,500 | 1,061 |
| 2022-06-24 | 1,063 | 1,089 | 1,055 | 1,055 | 15,800 | 1,055 |
| 2022-06-23 | 1,041 | 1,070 | 1,041 | 1,049 | 4,100 | 1,049 |
| 2022-06-22 | 1,070 | 1,070 | 1,032 | 1,059 | 4,900 | 1,059 |
| 2022-06-21 | 1,018 | 1,060 | 1,018 | 1,056 | 19,100 | 1,056 |
| 2022-06-20 | 1,055 | 1,055 | 976 | 985 | 37,800 | 985 |
| 2022-06-17 | 1,033 | 1,033 | 1,013 | 1,025 | 7,300 | 1,025 |
| 2022-06-16 | 1,048 | 1,074 | 1,030 | 1,035 | 12,100 | 1,035 |
| 2022-06-15 | 1,018 | 1,029 | 1,016 | 1,021 | 11,500 | 1,021 |
| 2022-06-14 | 1,020 | 1,041 | 1,011 | 1,032 | 22,800 | 1,032 |
| 2022-06-13 | 1,102 | 1,102 | 1,049 | 1,054 | 18,100 | 1,054 |
| 2022-06-10 | 1,165 | 1,165 | 1,111 | 1,112 | 12,700 | 1,112 |
| 2022-06-09 | 1,137 | 1,167 | 1,122 | 1,144 | 10,700 | 1,144 |
| 2022-06-08 | 1,133 | 1,185 | 1,129 | 1,133 | 8,500 | 1,133 |
| 2022-06-07 | 1,173 | 1,173 | 1,119 | 1,135 | 8,700 | 1,135 |
| 2022-06-06 | 1,156 | 1,195 | 1,140 | 1,174 | 14,700 | 1,174 |
| 2022-06-03 | 1,151 | 1,159 | 1,137 | 1,156 | 3,400 | 1,156 |
| 2022-06-02 | 1,154 | 1,159 | 1,130 | 1,154 | 9,300 | 1,154 |
| 2022-06-01 | 1,115 | 1,163 | 1,092 | 1,150 | 20,600 | 1,150 |
| 2022-05-31 | 1,134 | 1,134 | 1,074 | 1,092 | 23,400 | 1,092 |
| 2022-05-30 | 1,100 | 1,154 | 1,097 | 1,147 | 21,900 | 1,147 |
| 2022-05-27 | 1,114 | 1,117 | 1,087 | 1,088 | 3,100 | 1,088 |
| 2022-05-26 | 1,100 | 1,108 | 1,076 | 1,100 | 5,600 | 1,100 |
| 2022-05-25 | 1,075 | 1,080 | 1,040 | 1,077 | 18,400 | 1,077 |
| 2022-05-24 | 1,111 | 1,118 | 1,079 | 1,083 | 7,600 | 1,083 |
| 2022-05-23 | 1,080 | 1,107 | 1,077 | 1,105 | 10,100 | 1,105 |
| 2022-05-20 | 1,060 | 1,072 | 1,025 | 1,072 | 8,600 | 1,072 |
| 2022-05-19 | 1,022 | 1,034 | 1,015 | 1,030 | 7,400 | 1,030 |
| 2022-05-18 | 1,074 | 1,074 | 1,053 | 1,053 | 4,600 | 1,053 |
| 2022-05-17 | 1,060 | 1,073 | 1,058 | 1,060 | 6,500 | 1,060 |
| 2022-05-16 | 1,053 | 1,073 | 1,040 | 1,054 | 6,400 | 1,054 |
| 2022-05-13 | 1,036 | 1,059 | 1,008 | 1,053 | 11,900 | 1,053 |
| 2022-05-12 | 1,040 | 1,040 | 1,010 | 1,011 | 30,000 | 1,011 |
| 2022-05-11 | 1,128 | 1,128 | 1,037 | 1,040 | 37,700 | 1,040 |
| 2022-05-10 | 1,050 | 1,098 | 1,030 | 1,098 | 17,900 | 1,098 |
| 2022-05-09 | 1,091 | 1,091 | 1,063 | 1,065 | 8,400 | 1,065 |
| 2022-05-06 | 1,098 | 1,104 | 1,063 | 1,088 | 15,600 | 1,088 |
| 2022-05-02 | 1,103 | 1,131 | 1,103 | 1,111 | 5,100 | 1,111 |
| 2022-04-28 | 1,123 | 1,128 | 1,110 | 1,114 | 8,400 | 1,114 |
| 2022-04-27 | 1,118 | 1,135 | 1,079 | 1,135 | 15,600 | 1,135 |
| 2022-04-26 | 1,115 | 1,135 | 1,107 | 1,118 | 11,900 | 1,118 |
| 2022-04-25 | 1,088 | 1,111 | 1,083 | 1,088 | 8,800 | 1,088 |
| 2022-04-22 | 1,094 | 1,130 | 1,092 | 1,116 | 12,500 | 1,116 |
| 2022-04-21 | 1,100 | 1,130 | 1,097 | 1,114 | 10,900 | 1,114 |
| 2022-04-20 | 1,120 | 1,127 | 1,101 | 1,106 | 7,500 | 1,106 |
| 2022-04-19 | 1,120 | 1,120 | 1,101 | 1,118 | 12,000 | 1,118 |
| 2022-04-18 | 1,161 | 1,161 | 1,115 | 1,120 | 15,400 | 1,120 |
| 2022-04-15 | 1,174 | 1,195 | 1,154 | 1,159 | 9,900 | 1,159 |
| 2022-04-14 | 1,180 | 1,185 | 1,163 | 1,177 | 4,900 | 1,177 |
| 2022-04-13 | 1,117 | 1,180 | 1,117 | 1,180 | 10,500 | 1,180 |
| 2022-04-12 | 1,121 | 1,142 | 1,110 | 1,114 | 12,500 | 1,114 |
| 2022-04-11 | 1,182 | 1,182 | 1,133 | 1,147 | 8,600 | 1,147 |
| 2022-04-08 | 1,155 | 1,182 | 1,146 | 1,182 | 12,400 | 1,182 |
| 2022-04-07 | 1,200 | 1,202 | 1,145 | 1,145 | 22,400 | 1,145 |
| 2022-04-06 | 1,255 | 1,255 | 1,215 | 1,225 | 8,000 | 1,225 |
| 2022-04-05 | 1,228 | 1,263 | 1,210 | 1,260 | 34,900 | 1,260 |
| 2022-04-04 | 1,170 | 1,216 | 1,170 | 1,198 | 42,500 | 1,198 |
| 2022-04-01 | 1,154 | 1,170 | 1,141 | 1,170 | 8,400 | 1,170 |
| 2022-03-31 | 1,180 | 1,195 | 1,160 | 1,173 | 19,400 | 1,173 |
| 2022-03-30 | 1,144 | 1,250 | 1,131 | 1,190 | 45,900 | 1,190 |
| 2022-03-29 | 1,151 | 1,164 | 1,118 | 1,125 | 34,100 | 1,125 |
| 2022-03-28 | 1,174 | 1,174 | 1,147 | 1,150 | 25,700 | 1,150 |
| 2022-03-25 | 1,159 | 1,178 | 1,146 | 1,178 | 47,500 | 1,178 |
| 2022-03-24 | 1,120 | 1,158 | 1,114 | 1,158 | 16,600 | 1,158 |
| 2022-03-23 | 1,138 | 1,138 | 1,116 | 1,121 | 10,600 | 1,121 |
| 2022-03-22 | 1,160 | 1,160 | 1,103 | 1,110 | 32,100 | 1,110 |
| 2022-03-18 | 1,029 | 1,078 | 1,029 | 1,067 | 46,900 | 1,067 |
| 2022-03-17 | 1,033 | 1,067 | 1,033 | 1,051 | 19,700 | 1,051 |
| 2022-03-16 | 1,022 | 1,030 | 1,013 | 1,026 | 11,700 | 1,026 |
| 2022-03-15 | 1,000 | 1,030 | 992 | 1,024 | 9,100 | 1,024 |
| 2022-03-14 | 971 | 1,012 | 961 | 1,012 | 63,700 | 1,012 |
| 2022-03-11 | 1,055 | 1,068 | 1,009 | 1,014 | 68,200 | 1,014 |
| 2022-03-10 | 1,079 | 1,115 | 1,077 | 1,088 | 18,300 | 1,088 |
| 2022-03-09 | 1,093 | 1,093 | 1,065 | 1,078 | 13,500 | 1,078 |
| 2022-03-08 | 1,076 | 1,093 | 1,057 | 1,093 | 15,500 | 1,093 |
| 2022-03-07 | 1,083 | 1,088 | 1,056 | 1,075 | 21,800 | 1,075 |
| 2022-03-04 | 1,115 | 1,115 | 1,087 | 1,087 | 25,100 | 1,087 |
| 2022-03-03 | 1,148 | 1,148 | 1,105 | 1,115 | 15,700 | 1,115 |
| 2022-03-02 | 1,142 | 1,142 | 1,119 | 1,133 | 12,400 | 1,133 |
| 2022-03-01 | 1,123 | 1,160 | 1,123 | 1,151 | 23,200 | 1,151 |
| 2022-02-28 | 1,095 | 1,113 | 1,079 | 1,102 | 29,500 | 1,102 |
| 2022-02-25 | 1,062 | 1,110 | 1,062 | 1,097 | 24,900 | 1,097 |
| 2022-02-24 | 1,055 | 1,072 | 1,038 | 1,062 | 22,600 | 1,062 |
| 2022-02-22 | 1,109 | 1,112 | 1,065 | 1,065 | 40,500 | 1,065 |
| 2022-02-21 | 1,124 | 1,126 | 1,094 | 1,110 | 11,700 | 1,110 |
| 2022-02-18 | 1,108 | 1,133 | 1,095 | 1,124 | 24,300 | 1,124 |
| 2022-02-17 | 1,145 | 1,145 | 1,110 | 1,124 | 16,800 | 1,124 |
| 2022-02-16 | 1,155 | 1,163 | 1,129 | 1,142 | 10,900 | 1,142 |
| 2022-02-15 | 1,156 | 1,169 | 1,131 | 1,140 | 14,600 | 1,140 |
| 2022-02-14 | 1,162 | 1,162 | 1,141 | 1,155 | 19,100 | 1,155 |
| 2022-02-10 | 1,190 | 1,210 | 1,185 | 1,192 | 17,100 | 1,192 |
| 2022-02-09 | 1,166 | 1,198 | 1,162 | 1,190 | 11,000 | 1,190 |
| 2022-02-08 | 1,181 | 1,204 | 1,160 | 1,179 | 41,500 | 1,179 |
| 2022-02-07 | 1,207 | 1,233 | 1,158 | 1,181 | 39,900 | 1,181 |
| 2022-02-04 | 1,145 | 1,205 | 1,134 | 1,205 | 73,100 | 1,205 |
| 2022-02-03 | 1,123 | 1,167 | 1,122 | 1,149 | 40,200 | 1,149 |
| 2022-02-02 | 1,096 | 1,150 | 1,092 | 1,149 | 139,200 | 1,149 |
| 2022-02-01 | 1,183 | 1,190 | 1,092 | 1,092 | 266,600 | 1,092 |
| 2022-01-31 | 1,387 | 1,457 | 1,382 | 1,392 | 16,300 | 1,392 |
| 2022-01-28 | 1,411 | 1,425 | 1,372 | 1,376 | 28,700 | 1,376 |
| 2022-01-27 | 1,479 | 1,510 | 1,410 | 1,415 | 33,100 | 1,415 |
| 2022-01-26 | 1,455 | 1,508 | 1,454 | 1,498 | 16,400 | 1,498 |
| 2022-01-25 | 1,500 | 1,511 | 1,449 | 1,455 | 29,300 | 1,455 |
| 2022-01-24 | 1,537 | 1,537 | 1,490 | 1,509 | 16,400 | 1,509 |
| 2022-01-21 | 1,545 | 1,545 | 1,514 | 1,537 | 12,200 | 1,537 |
| 2022-01-20 | 1,498 | 1,569 | 1,495 | 1,550 | 102,400 | 1,550 |
| 2022-01-19 | 1,480 | 1,524 | 1,464 | 1,483 | 24,500 | 1,483 |
| 2022-01-18 | 1,479 | 1,542 | 1,479 | 1,520 | 17,600 | 1,520 |
| 2022-01-17 | 1,483 | 1,505 | 1,468 | 1,468 | 16,300 | 1,468 |
| 2022-01-14 | 1,501 | 1,510 | 1,474 | 1,483 | 14,800 | 1,483 |
| 2022-01-13 | 1,520 | 1,535 | 1,492 | 1,522 | 10,300 | 1,522 |
| 2022-01-12 | 1,559 | 1,559 | 1,517 | 1,526 | 18,800 | 1,526 |
| 2022-01-11 | 1,484 | 1,509 | 1,469 | 1,496 | 12,400 | 1,496 |
| 2022-01-07 | 1,481 | 1,498 | 1,463 | 1,484 | 12,600 | 1,484 |
| 2022-01-06 | 1,500 | 1,514 | 1,473 | 1,478 | 24,700 | 1,478 |
| 2022-01-05 | 1,535 | 1,535 | 1,497 | 1,498 | 11,500 | 1,498 |
| 2022-01-04 | 1,520 | 1,558 | 1,508 | 1,522 | 18,400 | 1,522 |
分割・併合履歴 : [2017-03-29]1株→2株 [2011-03-29]1株→200株